주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 69,500 600 -0.86% 100 4,114,148 5,919,638 50.38 11,502,567 15.52 9.03
2 SK하이닉스 273,500 8,000 +3.01% 5,000 1,991,086 728,002 55.16 3,042,981 6.90 31.06
3 LG에너지솔루션 343,000 8,000 -2.28% 500 802,620 234,000 4.20 199,629 -81.11 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,030,000 13,000 +1.28% 2,500 733,092 71,174 12.82 52,479 57.01 10.45
5 한화에어로스페이스 920,000 11,000 -1.18% 5,000 474,383 51,563 44.09 180,932 17.84 53.94
6 삼성전자우 57,100 100 -0.17% 100 465,922 815,975 74.23 761,414 12.75 N/A
7 HD현대중공업 513,000 3,000 +0.59% 5,000 455,406 88,773 10.94 163,949 48.76 11.39
8 현대차 220,000 1,500 -0.68% 5,000 450,467 204,758 36.50 245,652 5.18 12.43
9 기아 106,600 400 -0.37% 5,000 419,779 393,789 40.29 442,357 4.90 19.09
10 KB금융 108,600 100 +0.09% 5,000 414,268 381,462 77.48 468,687 7.45 8.86
11 두산에너빌리티 61,800 1,000 -1.59% 5,000 395,867 640,561 23.24 2,993,213 -370.06 1.52
12 셀트리온 169,000 1,200 -0.71% 1,000 390,287 230,939 21.31 203,398 80.44 2.46
13 NAVER 229,000 2,000 +0.88% 100 359,193 156,853 41.95 941,824 18.37 7.90
14 한화오션 112,500 6,400 -5.38% 5,000 344,715 306,413 14.26 5,328,652 39.68 11.52
15 신한지주 64,600 100 +0.16% 5,000 313,630 485,495 59.51 728,499 6.87 8.11
16 HD한국조선해양 428,500 6,500 +1.54% 5,000 303,263 70,773 32.58 364,425 19.65 11.16
17 삼성생명 149,900 900 +0.60% 500 299,800 200,000 22.24 215,180 14.06 6.18
18 삼성물산 175,000 700 +0.40% 100 297,459 169,977 27.72 193,402 15.33 6.83
19 현대모비스 323,000 2,500 +0.78% 5,000 296,498 91,795 44.16 149,648 7.21 9.35
20 카카오 58,500 0 0.00% 100 258,643 442,125 29.57 1,536,092 121.62 0.56
21 한국전력 36,750 750 -2.00% 5,000 235,922 641,964 20.79 1,693,935 3.73 9.22
22 HMM 22,950 450 +2.00% 5,000 235,247 1,025,039 6.34 5,065,767 5.19 15.35
23 하나금융지주 81,200 400 -0.49% 5,000 231,196 284,724 66.65 519,782 5.88 9.11
24 POSCO홀딩스 276,500 7,500 -2.64% 5,000 223,780 80,933 29.74 535,992 46.82 2.00
25 현대로템 205,000 500 +0.24% 5,000 223,742 109,142 31.92 473,609 37.40 21.85
26 메리츠금융지주 123,100 300 -0.24% 500 221,598 180,014 15.72 112,078 9.96 23.44
27 삼성화재 457,500 4,500 +0.99% 500 210,501 46,011 55.90 82,698 11.47 13.11
28 SK스퀘어 152,800 3,400 +2.28% 100 202,522 132,541 53.27 345,231 3.60 21.70
29 LG화학 274,500 3,500 -1.26% 5,000 193,776 70,592 32.03 136,324 -20.41 -2.11
30 HD현대일렉트릭 517,000 24,000 +4.87% 5,000 186,364 36,047 36.47 205,971 34.35 39.34
31 삼성중공업 21,100 150 +0.72% 1,000 185,680 880,000 31.78 4,068,688 65.53 1.77
32 우리금융지주 24,300 50 -0.21% 5,000 180,450 742,592 46.99 898,346 6.26 9.39
33 고려아연 901,000 1,000 -0.11% 5,000 180,410 20,023 12.07 16,261 46.44 2.28
34 SK이노베이션 105,400 1,000 -0.94% 5,000 178,182 169,053 12.12 201,450 -5.37 -9.65
35 KT&G 135,200 1,000 -0.73% 5,000 165,028 122,062 41.16 374,890 17.61 12.66
36 삼성SDI 199,500 3,000 -1.48% 5,000 160,768 80,586 26.30 297,161 -39.45 3.13
37 크래프톤 326,000 6,500 -1.95% 100 154,502 47,393 42.08 84,009 15.58 21.10
38 기업은행 19,010 30 -0.16% 5,000 151,591 797,426 13.77 419,479 5.50 8.06
39 SK 206,500 2,000 +0.98% 200 149,718 72,503 25.32 116,413 11.92 -5.64
40 현대글로비스 185,800 1,800 +0.98% 500 139,350 75,000 50.08 143,012 10.10 13.24
41 KT 53,500 600 +1.13% 5,000 134,832 252,022 49.00 147,208 14.51 2.85
42 삼성전기 178,200 200 -0.11% 5,000 133,104 74,694 36.04 399,455 23.56 8.16
43 LG전자 75,100 200 -0.27% 5,000 122,328 162,886 29.47 226,879 18.42 1.81
44 하이브 290,500 7,500 +2.65% 500 120,999 41,652 20.46 206,995 216.95 0.31
45 LG 75,600 100 +0.13% 5,000 118,882 157,251 34.42 160,256 15.88 2.16
46 SK텔레콤 54,800 100 +0.18% 100 117,705 214,790 37.33 244,775 11.61 10.83
47 삼성에스디에스 151,500 1,400 +0.93% 500 117,227 77,378 18.71 144,234 15.60 8.42
48 포스코퓨처엠 131,600 3,600 -2.66% 500 117,053 88,946 9.29 294,913 -42.04 -7.98
49 삼양식품 1,552,000 9,000 -0.58% 5,000 116,912 7,533 18.83 15,364 36.69 39.37
50 효성중공업 1,232,000 23,000 +1.90% 5,000 114,878 9,325 25.25 41,341 31.94 14.90
51 HD현대 144,700 6,700 +4.86% 1,000 114,303 78,993 24.69 350,045 22.41 6.36
52 카카오뱅크 23,550 250 -1.05% 5,000 112,331 476,990 16.06 502,974 23.79 6.95
53 미래에셋증권 19,010 100 -0.52% 5,000 108,417 570,316 13.18 930,302 11.49 7.94
54 LIG넥스원 476,000 18,000 -3.64% 5,000 104,720 22,000 32.34 199,430 34.35 19.59
55 한화시스템 52,400 900 -1.69% 5,000 98,994 188,919 6.85 510,761 21.85 19.63
56 HD현대마린솔루션 220,000 15,500 +7.58% 500 98,624 44,829 30.15 194,305 40.37 44.98
57 DB손해보험 138,600 1,200 +0.87% 500 98,129 70,800 44.25 154,428 5.64 18.98
58 두산 579,000 43,000 +8.02% 5,000 95,673 16,524 16.87 242,993 -82.92 -14.57
59 유한양행 119,000 900 +0.76% 1,000 95,162 79,968 16.78 209,073 120.57 3.41
60 TIGER 미국S&P500 22,525 200 +0.90% 0 92,161 409,150 0.09 4,553,394 N/A N/A
61 한국항공우주 94,400 1,300 -1.36% 5,000 92,016 97,475 35.15 265,803 55.24 10.42
62 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,985 75 +0.01% 0 88,540 8,244 0.00 139,780 N/A N/A
63 LS ELECTRIC 293,000 2,000 +0.69% 5,000 87,900 30,000 24.52 113,913 37.70 13.44
64 대한항공 23,650 50 +0.21% 5,000 87,084 368,221 16.49 775,323 6.42 13.17
65 포스코인터내셔널 48,650 350 -0.71% 5,000 85,586 175,923 5.73 300,804 19.57 8.14
66 SK바이오팜 109,200 2,200 +2.06% 500 85,518 78,313 10.56 220,776 33.40 58.01
67 에이피알 215,500 2,000 -0.92% 100 80,663 37,431 24.68 252,307 46.47 41.34
68 HD현대미포 201,000 0 0.00% 5,000 80,284 39,942 22.68 331,414 54.41 5.25
69 KODEX 머니마켓액티브 103,720 25 +0.02% 0 79,227 76,385 0.00 577,925 N/A N/A
70 한미반도체 82,900 300 +0.36% 100 79,014 95,312 7.15 262,184 37.39 27.43
71 코웨이 102,500 300 -0.29% 500 73,707 71,909 60.12 79,517 12.97 19.38
72 한국금융지주 131,200 600 +0.46% 5,000 73,112 55,726 37.53 131,763 5.70 11.54
73 한진칼 109,200 1,600 -1.44% 2,500 72,904 66,762 20.83 39,551 16.92 16.75
74 KODEX 200 43,475 175 +0.40% 0 71,016 163,350 31.26 4,349,033 N/A N/A
75 카카오페이 51,400 100 -0.19% 500 69,428 135,074 32.36 811,684 1,468.57 -0.73
76 아모레퍼시픽 118,200 500 -0.42% 500 69,138 58,493 22.97 82,429 62.94 11.69
77 NH투자증권 19,240 50 -0.26% 5,000 68,561 356,344 14.14 307,359 9.13 8.73
78 S-Oil 60,600 100 +0.17% 2,500 68,225 112,583 74.60 90,703 -15.73 -2.18
79 현대건설 59,600 300 -0.50% 5,000 66,368 111,356 24.33 614,836 -25.80 -2.09
80 LG씨엔에스 67,800 500 +0.74% 500 65,689 96,886 6.58 158,203 15.29 18.32
81 한화 86,100 1,300 +1.53% 5,000 64,539 74,959 16.73 256,059 7.15 7.19
82 LG유플러스 14,370 160 -1.10% 5,000 61,766 429,828 39.73 1,270,423 13.49 4.40
83 삼성증권 68,400 100 +0.15% 5,000 61,081 89,300 28.50 103,305 7.01 12.89
84 LG디스플레이 11,990 70 -0.58% 5,000 59,950 500,000 23.83 822,905 -8.95 -37.21
85 현대차2우B 170,900 2,200 -1.27% 5,000 59,753 34,964 60.05 85,942 4.02 N/A
86 삼성카드 50,600 200 -0.39% 5,000 58,625 115,859 6.02 30,791 9.20 8.00
87 LS 178,900 3,700 +2.11% 5,000 57,606 32,200 15.14 178,188 28.28 5.09
88 TIGER 미국나스닥100 146,540 1,755 +1.21% 0 56,301 38,420 0.07 410,255 N/A N/A
89 맥쿼리인프라 11,570 30 -0.26% 0 55,411 478,922 9.11 582,451 N/A N/A
90 삼성E&A 28,250 500 +1.80% 5,000 55,370 196,000 46.30 593,196 9.70 19.65
91 키움증권 206,500 1,000 +0.49% 5,000 54,053 26,176 28.75 48,260 6.41 15.98
92 넷마블 60,800 500 +0.83% 100 52,260 85,954 28.04 166,985 56.51 0.49
93 KODEX 미국S&P500 20,685 185 +0.90% 0 51,795 250,400 0.13 3,915,383 N/A N/A
94 두산밥캣 53,700 800 +1.51% 500 51,475 95,856 34.11 193,169 12.51 8.77
95 CJ 175,600 10,100 +6.10% 5,000 51,235 29,177 12.10 1,165,082 84.87 1.83
96 한화솔루션 28,700 100 +0.35% 5,000 49,333 171,893 11.48 583,696 -6.07 -15.99
97 한국타이어앤테크놀로지 39,300 300 -0.76% 500 48,683 123,875 34.31 239,069 5.16 10.79
98 현대제철 34,800 1,450 +4.35% 5,000 46,439 133,446 21.75 1,008,672 -81.50 -0.06
99 이수페타시스 63,200 1,000 -1.56% 1,000 46,395 73,409 25.99 1,462,207 41.09 24.92
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,500 5 +0.01% 0 46,384 82,096 0.03 329,011 N/A N/A

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 475,500 8,000 +1.71% 500 254,226 53,465 14.12 269,046 269.56 29.52
2 에코프로비엠 116,600 1,300 -1.10% 500 114,036 97,801 12.23 208,701 -147.22 -6.26
3 펩트론 303,500 0 0.00% 500 70,707 23,297 7.11 89,151 -398.82 -23.46
4 에코프로 49,800 300 -0.60% 100 67,617 135,776 19.55 304,167 -42.42 -12.57
5 파마리서치 630,000 8,000 +1.29% 500 65,455 10,390 19.70 50,196 56.31 18.93
6 에이비엘바이오 103,000 7,500 +7.85% 500 56,212 54,575 12.59 1,997,375 -270.34 -46.01
7 리가켐바이오 152,100 2,900 +1.94% 500 55,684 36,610 11.02 331,013 3,168.75 2.04
8 레인보우로보틱스 276,500 3,000 -1.07% 500 53,641 19,400 5.67 44,017 3,590.91 1.62
9 HLB 40,550 1,100 +2.79% 500 53,299 131,439 20.42 1,378,836 -37.24 -16.33
10 삼천당제약 200,000 0 0.00% 500 46,915 23,457 2.83 94,646 -311.04 -4.49
11 휴젤 332,000 2,000 -0.60% 500 40,849 12,304 55.63 39,558 28.63 17.51
12 리노공업 46,200 450 +0.98% 100 35,210 76,212 35.03 256,769 26.42 19.21
13 코오롱티슈진 42,400 2,650 +6.67% 0 35,194 83,004 4.25 609,968 -38.83 -25.91
14 클래시스 53,500 300 +0.56% 100 35,046 65,506 70.07 173,707 34.34 26.54
15 에스엠 140,100 3,900 +2.86% 500 32,075 22,895 28.27 177,674 11.76 2.64
16 케어젠 54,500 1,000 +1.87% 100 29,275 53,715 3.96 76,835 97.67 14.35
17 JYP Ent. 75,200 1,100 +1.48% 500 26,720 35,532 19.77 363,964 15.68 22.41
18 보로노이 143,800 1,800 +1.27% 500 26,447 18,391 4.34 147,055 -61.37 -96.66
19 실리콘투 42,000 1,100 -2.55% 500 25,692 61,172 8.27 472,331 19.20 60.90
20 이오테크닉스 199,800 700 -0.35% 500 24,614 12,320 23.31 71,748 64.35 7.43
21 셀트리온제약 52,400 0 0.00% 500 22,888 43,679 3.81 35,497 69.59 5.68
22 HPSP 26,900 0 0.00% 500 22,461 83,499 22.36 382,239 25.92 31.09
23 펄어비스 32,600 200 -0.61% 100 20,945 64,248 7.00 88,808 129.37 7.88
24 에스티팜 98,000 1,800 -1.80% 500 19,750 20,153 5.77 162,435 57.92 7.82
25 젬백스 46,300 2,650 +6.07% 500 19,578 42,284 6.09 194,567 -28.60 -127.30
26 원익IPS 38,400 50 -0.13% 500 18,848 49,084 29.84 453,644 31.87 2.37
27 와이지엔터테인먼트 99,500 500 -0.50% 500 18,598 18,691 16.26 146,114 55.87 3.90
28 파크시스템스 259,500 4,500 -1.70% 500 18,146 6,992 31.44 50,967 39.68 25.83
29 올릭스 88,700 6,900 +8.44% 500 17,835 20,107 9.44 3,404,958 -35.88 -120.11
30 디앤디파마텍 162,200 6,500 +4.17% 500 17,551 10,821 0.54 537,178 -46.38 -49.03
31 신성델타테크 59,600 500 -0.83% 500 16,380 27,484 4.53 152,275 250.42 -0.48
32 CJ ENM 73,600 100 +0.14% 5,000 16,140 21,929 17.76 122,093 -3.62 -16.69
33 오스코텍 42,100 2,800 +7.12% 500 16,105 38,255 9.99 540,684 379.28 0.77
34 비에이치아이 51,700 0 0.00% 500 15,998 30,944 19.92 416,823 31.56 20.64
35 솔브레인 205,000 2,500 +1.23% 500 15,946 7,779 28.82 18,279 22.47 12.47
36 엔켐 72,900 2,400 +3.40% 500 15,838 21,725 3.94 142,396 -6.97 -156.31
37 메지온 51,200 100 +0.20% 500 15,419 30,115 23.03 169,314 -66.49 -36.23
38 동진쎄미켐 28,750 100 -0.35% 500 14,782 51,414 10.03 226,827 12.68 17.17
39 테크윙 37,700 150 -0.40% 500 14,082 37,354 10.87 512,745 162.50 -10.25
40 ISC 64,600 1,300 +2.05% 500 13,693 21,197 18.58 283,452 33.20 10.98
41 네이처셀 21,200 600 -2.75% 500 13,660 64,435 8.52 460,940 -642.42 1.95
42 씨젠 25,850 150 +0.58% 500 13,500 52,226 16.76 125,135 -99.81 -2.03
43 스튜디오드래곤 44,900 700 +1.58% 500 13,496 30,058 11.01 93,102 356.35 4.63
44 HK이노엔 46,800 550 +1.19% 500 13,258 28,330 10.22 155,888 21.00 5.02
45 주성엔지니어링 27,650 150 -0.54% 500 13,070 47,268 18.00 220,216 14.47 19.76
46 로보티즈 98,700 200 +0.20% 500 13,049 13,221 5.78 613,427 1,038.95 -3.31
47 카카오게임즈 15,700 160 -1.01% 100 13,010 82,866 10.11 88,645 -8.69 -7.96
48 티씨케이 108,400 1,100 +1.03% 500 12,656 11,675 63.88 29,559 17.37 14.78
49 루닛 43,150 2,150 +5.24% 500 12,602 29,205 8.18 417,357 -10.58 -41.21
50 LS마린솔루션 23,350 400 +1.74% 1,000 12,198 52,239 3.50 274,887 77.83 N/A
51 지아이이노베이션 18,640 390 +2.14% 500 11,626 62,370 7.84 586,845 -18.22 -116.69
52 디어유 48,600 450 -0.92% 500 11,537 23,738 6.42 147,202 160.93 N/A
53 브이티 31,650 2,550 -7.46% 500 11,330 35,798 7.36 869,386 10.36 56.07
54 하이젠알앤엠 36,400 650 -1.75% 500 11,243 30,888 0.69 169,412 -202.22 -1.92
55 서진시스템 19,900 290 +1.48% 500 11,193 56,248 6.77 132,509 -23.55 12.32
56 덕산네오룩스 45,050 50 -0.11% 200 11,186 24,831 6.62 171,739 25.06 12.17
57 에스앤에스텍 49,300 1,300 -2.57% 500 10,576 21,451 10.64 392,830 28.63 13.07
58 대주전자재료 68,200 300 -0.44% 500 10,558 15,481 15.97 53,271 29.60 19.30
59 유진테크 45,450 500 -1.09% 500 10,415 22,916 32.54 128,160 16.40 16.85
60 엘앤씨바이오 42,150 9,700 +29.89% 500 10,377 24,619 8.19 4,165,686 7.78 65.41
61 제이앤티씨 17,840 80 +0.45% 500 10,320 57,848 2.75 113,859 -9.53 -9.65
62 고영 14,720 120 +0.82% 100 10,106 68,655 17.75 323,044 207.32 6.68
63 현대힘스 28,450 1,300 +4.79% 500 10,094 35,480 0.77 7,968,961 53.08 8.07
64 동성화인텍 32,100 750 -2.28% 500 9,627 29,989 22.42 223,280 20.29 21.07
65 카페24 39,350 100 +0.25% 500 9,544 24,253 20.61 58,895 26.84 13.40
66 위메이드 28,050 200 +0.72% 500 9,523 33,948 7.03 40,481 5.03 55.57
67 성광벤드 35,000 550 -1.55% 500 9,295 26,557 24.97 310,974 36.05 8.01
68 하나마이크론 13,980 420 +3.10% 500 9,265 66,272 14.55 1,394,878 170.49 -6.99
69 우리기술투자 10,990 290 +2.71% 500 9,232 84,000 7.19 1,823,954 4.28 24.89
70 넥슨게임즈 13,930 50 +0.36% 500 9,174 65,860 4.48 62,796 48.03 10.93
71 하림지주 8,090 310 -3.69% 100 9,061 112,006 10.55 515,416 3.96 0.90
72 피엔티 38,100 350 +0.93% 500 9,046 23,743 5.46 109,722 9.35 26.52
73 원텍 9,970 190 +1.94% 100 8,970 89,969 7.79 560,114 22.35 25.76
74 SOOP 77,300 700 +0.91% 500 8,885 11,495 31.85 18,489 9.08 30.21
75 메디톡스 121,500 1,700 +1.42% 500 8,868 7,298 10.89 30,976 48.99 3.62
76 와이씨 10,720 120 +1.13% 100 8,795 82,045 1.96 409,252 345.81 3.48
77 태성 28,750 2,200 +8.29% 100 8,769 30,501 6.09 258,100 3,194.44 16.61
78 코미코 81,900 500 +0.61% 500 8,567 10,461 18.88 80,690 14.45 23.36
79 유일로보틱스 72,600 100 +0.14% 500 8,337 11,483 14.71 31,144 -47.39 -13.94
80 차바이오텍 10,900 180 +1.68% 500 8,330 76,426 8.86 259,218 -9.32 -2.85
81 아난티 8,750 180 -2.02% 100 8,222 93,971 4.67 759,249 -22.15 -4.56
82 에스에프에이 22,800 200 -0.87% 500 8,187 35,909 9.46 75,329 -8.39 -7.49
83 씨어스테크놀로지 64,600 3,900 +6.43% 500 8,182 12,666 7.05 204,098 -358.89 -60.13
84 솔브레인홀딩스 38,750 600 +1.57% 500 8,124 20,964 3.72 20,883 42.07 4.62
85 삼양컴텍 19,590 120 +0.62% 500 8,073 41,210 3.20 1,353,839 38.04 38.14
86 파두 16,300 970 +6.33% 100 8,059 49,442 6.61 516,402 -9.95 -64.47
87 심텍 24,500 250 -1.01% 500 8,023 32,746 9.31 186,970 -14.61 -6.63
88 현대무벡스 7,130 500 +7.54% 100 7,941 111,376 3.54 46,875,777 32.41 16.17
89 피에스케이홀딩스 36,500 300 +0.83% 500 7,870 21,562 5.07 272,178 8.31 24.80
90 큐리옥스바이오시스템즈 46,500 2,900 +6.65% 500 7,847 16,875 11.69 249,534 -30.92 -15.94
91 지투지바이오 144,300 4,400 -2.96% 500 7,743 5,366 0.61 150,371 -5.36 105.50
92 레이크머티리얼즈 11,750 80 -0.68% 100 7,723 65,731 6.61 78,393 50.87 17.38
93 펌텍코리아 61,900 400 +0.65% 500 7,676 12,400 15.55 29,153 18.64 12.99
94 동국제약 16,980 110 -0.64% 500 7,621 44,884 12.65 67,504 12.77 10.66
95 코나아이 51,000 1,000 -1.92% 500 7,427 14,563 2.58 89,679 19.35 16.19
96 RFHIC 27,700 2,150 +8.41% 500 7,341 26,503 16.70 364,524 61.97 8.60
97 비올 12,500 0 0.00% 100 7,302 58,419 0.40 38,471 25.20 44.73
98 필옵틱스 31,000 0 0.00% 500 7,254 23,399 0.91 169,503 -130.25 3.51
99 태광 27,350 300 -1.08% 500 7,248 26,500 16.81 230,822 16.65 8.20
100 태웅 36,150 900 -2.43% 500 7,233 20,007 6.17 175,216 50.63 4.42