주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 255,000 24,500 -8.77% 100 14,908,010 5,846,279 46.60 26,605,948 20.61 10.85
2 SK하이닉스 1,842,000 240,000 -11.53% 5,000 13,127,978 712,702 52.44 5,524,726 17.79 44.15
3 SK스퀘어 1,212,000 170,000 -12.30% 100 1,599,336 131,958 45.76 755,798 10.29 37.82
4 삼성전자우 172,000 20,000 -10.42% 100 1,380,078 802,371 76.68 4,446,893 13.90 N/A
5 삼성전기 1,277,000 136,000 -9.62% 5,000 953,838 74,694 40.06 610,491 120.62 7.70
6 현대차 425,000 9,000 -2.07% 5,000 870,220 204,758 25.13 714,483 13.10 8.41
7 LG에너지솔루션 334,000 1,000 -0.30% 500 781,560 234,000 5.53 314,975 -48.75 -5.19
8 삼성생명 331,000 6,500 -1.93% 500 662,000 200,000 23.29 361,459 23.06 4.96
9 삼성바이오로직스 1,396,000 13,000 +0.94% 2,500 646,222 46,291 12.80 29,974 45.36 19.44
10 KB금융 181,100 500 -0.28% 5,000 642,339 354,688 79.39 1,299,467 11.45 9.98
11 기아 149,700 4,700 +3.24% 5,000 584,448 390,413 38.85 967,288 8.42 12.92
12 삼성물산 346,000 21,000 -5.72% 100 561,100 162,168 30.76 652,157 23.20 6.02
13 신한지주 107,900 600 +0.56% 5,000 512,152 474,654 61.50 1,463,864 10.29 8.72
14 HD현대중공업 484,000 13,000 +2.76% 5,000 508,012 104,961 13.98 278,722 23.92 18.82
15 한화에어로스페이스 943,000 14,000 +1.51% 5,000 486,243 51,563 45.38 142,859 29.62 19.14
16 두산에너빌리티 69,700 3,300 -4.52% 5,000 446,471 640,561 23.96 2,541,779 289.21 1.11
17 현대모비스 482,000 7,500 -1.53% 5,000 437,331 90,733 37.14 270,493 12.59 7.68
18 SK 580,000 29,000 -4.76% 200 420,516 72,503 29.82 171,338 16.12 6.35
19 셀트리온 175,800 100 +0.06% 1,000 408,829 232,554 24.69 498,638 33.64 5.94
20 하나금융지주 136,800 0 0.00% 5,000 375,335 274,368 68.42 1,109,404 9.43 9.17
21 삼성SDI 434,500 19,500 -4.30% 5,000 350,144 80,586 26.31 484,964 -76.42 -3.15
22 삼성화재 701,000 40,000 +6.05% 500 312,979 44,647 58.22 145,348 16.87 10.97
23 NAVER 190,000 400 +0.21% 100 298,194 156,944 35.16 737,459 16.49 7.37
24 LG전자 179,000 15,000 -7.73% 5,000 291,564 162,885 28.80 1,389,002 33.03 4.28
25 HD현대일렉트릭 797,000 26,000 -3.16% 5,000 287,296 36,047 34.43 155,320 36.52 41.50
26 LS ELECTRIC 190,000 11,500 -5.71% 1,000 285,000 150,000 18.00 664,593 84.52 14.67
27 한화오션 86,700 4,700 +5.73% 5,000 265,660 306,413 9.55 2,769,110 17.36 22.59
28 효성중공업 2,789,000 79,000 -2.75% 5,000 260,062 9,325 26.56 52,017 51.50 24.41
29 HD한국조선해양 354,000 19,000 +5.67% 5,000 250,537 70,773 33.54 250,109 9.95 17.78
30 POSCO홀딩스 311,500 3,000 -0.95% 5,000 246,837 79,242 32.29 287,682 30.65 1.18
31 KODEX 200 109,000 7,735 -6.63% 0 243,778 223,650 22.97 17,769,408 N/A N/A
32 한미반도체 242,500 27,000 -10.02% 100 231,132 95,312 8.47 1,466,330 129.89 34.76
33 우리금융지주 31,500 200 +0.64% 5,000 229,348 728,090 45.85 1,990,997 7.47 8.91
34 미래에셋증권 40,050 1,700 -4.07% 5,000 224,107 559,567 9.80 1,385,242 12.57 12.36
35 한국전력 34,050 150 +0.44% 5,000 218,589 641,964 20.63 1,847,121 2.51 19.40
36 고려아연 1,029,000 9,000 +0.88% 5,000 214,783 20,873 28.08 12,960 21.46 8.48
37 SK이노베이션 121,400 4,400 +3.76% 5,000 205,230 169,053 14.49 1,851,929 -9.21 -14.42
38 TIGER 미국S&P500 27,860 65 -0.23% 0 201,066 721,700 0.13 103,606,527 N/A N/A
39 메리츠금융지주 118,300 1,400 +1.20% 500 197,972 167,347 14.13 253,679 8.87 22.53
40 삼성중공업 22,300 450 +2.06% 1,000 196,240 880,000 28.95 3,737,922 35.34 13.74
41 두산 1,202,000 87,000 -6.75% 5,000 194,650 16,194 21.17 43,531 280.45 4.99
42 SK텔레콤 89,700 4,700 +5.53% 100 192,667 214,790 38.42 1,366,866 52.58 3.33
43 HMM 20,050 50 -0.25% 5,000 189,119 943,238 7.80 1,405,959 13.11 6.90
44 KT&G 179,900 7,400 +4.29% 5,000 186,755 103,810 51.22 272,181 17.72 11.77
45 LG화학 260,500 4,000 -1.51% 5,000 183,893 70,592 37.44 180,510 -9.90 -5.50
46 현대로템 159,000 8,700 -5.19% 5,000 173,536 109,142 38.44 534,692 21.35 30.05
47 기업은행 21,600 350 +1.65% 5,000 172,244 797,426 13.82 1,222,545 6.50 7.70
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 749,000 8,000 -1.06% 5,000 164,780 22,000 25.73 130,322 53.00 19.20
49 S-Oil 144,900 4,500 +3.21% 2,500 163,132 112,583 79.91 513,882 17.93 2.01
50 HD현대 204,500 4,000 +2.00% 1,000 161,541 78,993 27.38 119,194 10.59 10.25
51 카카오 35,900 1,000 +2.87% 100 159,030 442,981 28.55 2,666,493 32.31 4.59
52 LG이노텍 668,000 20,000 -2.91% 5,000 158,096 23,667 27.90 186,849 32.61 6.14
53 삼성에스디에스 199,300 0 0.00% 500 154,214 77,378 18.34 235,615 24.08 7.89
54 LG 98,800 3,600 -3.52% 5,000 149,378 151,192 36.67 244,041 31.53 2.64
55 에이피알 393,000 7,500 +1.95% 100 147,132 37,438 37.22 184,615 41.38 75.30
56 한국항공우주 149,200 1,700 +1.15% 5,000 145,433 97,475 24.78 335,809 73.53 10.51
57 현대글로비스 188,600 2,600 -1.36% 500 141,450 75,000 46.02 144,018 8.44 18.13
58 KT 52,400 400 +0.77% 5,000 132,059 252,022 49.00 230,794 8.56 10.22
59 포스코퓨처엠 147,600 5,600 -3.66% 500 131,285 88,946 9.70 304,206 -894.55 0.92
60 한국금융지주 229,000 6,000 -2.55% 5,000 127,613 55,726 35.31 171,302 5.69 18.66
61 한화시스템 65,500 300 -0.46% 5,000 123,742 188,919 10.02 451,856 77.61 6.60
62 TIGER 미국나스닥100 193,610 2,890 -1.47% 0 115,043 59,420 0.23 2,335,415 N/A N/A
63 NH투자증권 31,000 100 -0.32% 5,000 114,454 369,206 13.16 437,936 8.70 11.76
64 크래프톤 240,500 10,500 +4.57% 100 110,961 46,138 43.51 90,822 13.01 10.60
65 현대건설 99,000 2,400 -2.37% 5,000 110,242 111,356 26.69 380,664 26.11 4.58
66 카카오뱅크 23,000 400 +1.77% 5,000 109,738 477,120 17.52 807,081 20.70 7.23
67 현대오토에버 393,000 33,000 -7.75% 500 107,776 27,424 2.73 75,118 59.61 10.27
68 DB손해보험 163,000 500 +0.31% 500 106,766 65,500 45.41 219,854 7.19 17.75
69 KODEX 미국S&P500 25,400 50 -0.20% 0 100,533 395,800 0.15 80,415,507 N/A N/A
70 TIGER 200 109,055 7,825 -6.69% 0 99,131 90,900 7.36 3,874,021 N/A N/A
71 삼성에피스홀딩스 396,000 8,500 -2.10% 2,500 98,537 24,883 6.39 32,924 18.67 N/A
72 대한항공 26,500 150 -0.56% 5,000 97,578 368,221 22.42 2,445,402 15.87 7.28
73 TIGER 반도체TOP10 37,285 4,400 -10.56% 0 97,482 261,450 0.31 12,611,169 N/A N/A
74 삼성증권 107,700 3,400 -3.06% 5,000 96,176 89,300 26.16 295,251 7.95 13.09
75 KODEX 미국나스닥100 28,995 430 -1.46% 0 91,276 314,800 0.04 7,543,328 N/A N/A
76 한국타이어앤테크놀로지 73,600 2,100 +2.94% 500 91,172 123,875 39.56 410,147 8.17 9.39
77 HD현대마린솔루션 201,000 1,000 -0.50% 500 90,115 44,833 29.71 113,085 29.60 33.73
78 하이브 208,500 500 +0.24% 500 89,868 43,102 18.42 155,840 -19.28 -7.33
79 LS 288,000 17,000 -5.57% 5,000 89,856 31,200 18.53 149,766 27.00 5.65
80 포스코인터내셔널 50,900 500 -0.97% 5,000 89,545 175,923 7.90 477,870 13.17 9.27
81 키움증권 322,000 9,000 -2.72% 5,000 84,455 26,228 27.33 61,839 6.48 18.12
82 삼양식품 1,069,000 3,000 -0.28% 5,000 80,528 7,533 15.61 25,263 18.52 37.59
83 삼성E&A 40,850 1,700 -4.00% 5,000 80,066 196,000 38.51 909,762 12.86 13.76
84 KODEX 머니마켓액티브 104,970 40 +0.04% 0 79,229 75,478 0.05 872,518 N/A N/A
85 GS 82,800 1,000 +1.22% 5,000 76,917 92,895 20.52 369,644 5.95 5.55
86 한진칼 113,500 1,300 +1.16% 2,500 75,775 66,762 18.71 102,983 45.62 4.75
87 KODEX 200TR 39,425 2,760 -6.54% 0 74,336 188,550 0.02 4,570,498 N/A N/A
88 아모레퍼시픽 124,400 3,600 +2.98% 500 72,765 58,493 25.11 224,697 36.80 4.41
89 현대차2우B 198,000 1,100 -0.55% 5,000 69,229 34,964 55.68 171,384 6.10 N/A
90 코웨이 96,700 1,000 +1.04% 500 68,432 70,767 54.65 301,055 10.51 18.14
91 대덕전자 138,000 5,200 -3.63% 500 68,195 49,417 15.64 1,323,005 71.95 5.37
92 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,020 80 +0.01% 0 67,622 6,290 0.01 526,859 N/A N/A
93 이수페타시스 92,000 10,100 -9.89% 1,000 67,536 73,409 17.95 581,306 38.79 29.64
94 한화 93,200 2,800 +3.10% 5,000 65,713 70,508 21.45 145,461 20.18 3.30
95 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 47,975 2,525 -5.00% 0 64,239 133,900 0.09 1,979,922 N/A N/A
96 LG씨엔에스 65,000 3,300 -4.83% 500 62,976 96,886 5.70 713,626 13.64 17.35
97 HD건설기계 130,300 800 +0.62% 5,000 62,442 47,922 17.70 216,711 13.27 5.74
98 대우건설 15,150 1,090 -6.71% 5,000 62,252 410,908 11.85 2,794,432 -8.13 -23.89
99 SK바이오팜 79,400 1,200 +1.53% 500 62,181 78,313 12.24 108,271 17.83 39.28
100 LG유플러스 14,620 420 +2.96% 5,000 62,051 424,428 41.66 938,459 11.81 6.01

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 276,500 12,000 -4.16% 500 148,166 53,586 14.10 312,416 114.49 39.42
2 에코프로비엠 112,400 8,500 -7.03% 500 109,961 97,830 14.78 290,976 192.14 2.29
3 에코프로 80,000 6,400 -7.41% 100 108,621 135,776 19.26 772,824 176.99 -8.39
4 주성엔지니어링 187,900 21,600 -10.31% 500 87,338 46,481 7.34 1,145,182 1,304.86 6.17
5 레인보우로보틱스 397,000 33,000 -7.67% 500 77,017 19,400 7.26 47,182 6,203.12 1.07
6 원익IPS 140,700 2,000 -1.40% 500 69,061 49,084 15.83 1,774,585 62.34 9.05
7 피에스케이 195,400 9,100 -4.45% 500 56,601 28,967 20.56 528,525 56.82 15.54
8 리노공업 72,300 5,600 -7.19% 100 55,101 76,212 32.56 431,494 33.80 22.45
9 코오롱티슈진 62,100 15,800 -20.28% 0 52,766 84,970 5.41 1,575,810 -17.91 -183.43
10 HLB 35,300 600 +1.73% 500 47,019 133,198 18.20 3,528,292 -23.96 -44.32
11 삼천당제약 184,100 7,500 -3.91% 500 43,185 23,457 7.59 95,712 422.25 1.94
12 이오테크닉스 344,000 41,000 -10.65% 500 42,379 12,320 29.44 118,534 57.26 8.90
13 에이비엘바이오 75,600 3,700 -4.67% 500 42,327 55,987 13.35 203,800 -172.21 -23.48
14 심텍 107,400 14,200 -11.68% 500 40,236 37,464 10.60 493,882 -32.48 -32.10
15 리가켐바이오 103,700 7,300 -6.58% 500 38,389 37,019 10.37 275,810 -27.49 -13.22
16 테스 194,300 19,700 -9.21% 500 37,616 19,360 7.76 512,694 58.10 15.76
17 파두 70,400 9,500 -11.89% 100 35,271 50,101 27.91 454,170 -65.49 -131.08
18 HPSP 42,500 4,200 -8.99% 500 34,978 82,300 33.27 1,858,498 43.10 24.79
19 파마리서치 336,500 9,000 +2.75% 500 34,961 10,390 6.46 208,403 22.10 26.88
20 유진테크 146,800 16,000 -9.83% 500 33,641 22,916 36.46 154,096 59.36 9.81
21 케어젠 61,700 2,300 -3.59% 100 33,142 53,715 4.06 83,729 141.84 9.23
22 디앤디파마텍 68,700 7,300 -9.61% 500 31,490 45,838 5.60 1,048,747 -128.41 -31.49
23 티에스이 282,500 2,000 -0.70% 500 31,249 11,061 9.19 105,054 43.37 10.42
24 피에스케이홀딩스 143,400 12,800 -8.19% 500 30,920 21,562 6.13 270,558 32.17 19.55
25 ISC 145,000 13,500 -8.52% 500 30,736 21,197 31.22 131,090 44.06 10.60
26 휴젤 239,500 6,000 +2.57% 500 29,468 12,304 57.59 34,551 19.56 16.06
27 로보티즈 199,900 22,600 -10.16% 500 29,307 14,661 7.94 128,666 -450.23 2.49
28 클래시스 44,100 1,450 -3.18% 100 28,769 65,236 70.69 210,423 21.27 26.21
29 올릭스 136,600 5,400 +4.12% 500 28,676 20,992 7.03 243,912 -236.74 -18.83
30 브이엠 108,300 7,600 -6.56% 100 28,512 26,327 9.91 646,482 55.65 17.34
31 제주반도체 81,900 7,200 -8.08% 500 28,209 34,443 1.79 1,495,802 24.91 19.21
32 펩트론 119,200 10,800 -8.31% 500 27,794 23,317 5.98 218,620 -167.18 -9.41
33 보로노이 145,600 4,400 -2.93% 500 26,821 18,421 6.98 56,334 -52.93 -50.18
34 에스티팜 124,300 1,300 +1.06% 500 25,949 20,876 11.59 117,467 36.88 10.03
35 서진시스템 39,300 2,650 -6.32% 500 25,015 63,651 18.31 556,446 -18.11 -12.63
36 티씨케이 215,000 12,000 -5.29% 500 24,036 11,179 67.62 64,819 32.85 13.50
37 하나마이크론 35,750 3,450 -8.80% 500 23,767 66,480 20.75 1,557,272 23.11 9.89
38 실리콘투 36,050 450 -1.23% 500 23,640 65,576 6.55 338,419 12.84 46.89
39 솔브레인 291,500 15,000 -4.89% 500 22,675 7,779 29.89 50,480 26.94 7.66
40 동진쎄미켐 43,600 2,850 -6.14% 500 22,223 50,970 14.62 246,843 17.27 9.52
41 펄어비스 34,150 450 -1.30% 100 21,461 62,844 7.91 194,868 14.72 -1.05
42 현대무벡스 19,220 2,230 -10.40% 100 21,406 111,376 1.96 872,314 213.56 6.79
43 기가비스 162,800 4,300 -2.57% 200 20,636 12,676 2.28 148,148 126.01 7.42
44 엘앤씨바이오 71,000 800 -1.11% 500 19,148 26,970 21.74 185,022 -12.84 -57.68
45 테크윙 49,200 2,700 -5.20% 500 18,230 37,054 15.41 784,585 400.00 4.63
46 파크시스템스 258,000 8,500 -3.19% 500 18,066 7,002 37.50 15,943 73.21 16.69
47 고영 26,400 2,000 -7.04% 100 18,006 68,204 24.94 731,025 66.50 4.48
48 셀트리온제약 39,800 300 -0.75% 500 17,672 44,402 5.08 82,166 44.08 9.31
49 우리기술 9,850 880 -8.20% 500 16,903 171,605 6.51 2,335,674 48.76 0.67
50 두산테스나 86,900 9,800 -10.13% 500 16,795 19,327 11.47 172,363 63.76 0.35
51 JYP Ent. 46,650 1,250 -2.61% 500 16,576 35,532 18.99 180,965 13.45 29.21
52 메지온 52,900 2,100 -3.82% 500 16,169 30,565 26.07 92,544 -43.29 -110.44
53 네이처셀 25,000 1,100 -4.21% 500 16,109 64,435 7.84 330,362 -581.40 -4.45
54 대한광통신 10,300 1,380 -11.82% 500 16,015 155,486 4.69 5,005,899 -53.65 -52.05
55 에스엠 69,100 1,900 -2.68% 500 15,820 22,895 31.82 95,602 12.03 41.65
56 씨젠 28,550 700 -2.39% 500 14,911 52,226 18.52 172,361 22.71 4.81
57 코미코 71,900 7,100 -8.99% 500 14,772 20,545 24.46 109,090 30.52 18.52
58 에스피지 66,000 4,600 -6.52% 500 14,637 22,177 8.34 82,400 154.57 3.57
59 LS마린솔루션 26,800 800 -2.90% 1,000 14,000 52,239 2.19 73,057 103.88 2.00
60 에임드바이오 21,150 1,200 -5.37% 500 13,678 64,671 1.96 108,506 306.52 5.13
61 비에이치아이 42,650 2,450 -5.43% 500 13,198 30,944 14.65 177,257 21.42 44.36
62 비츠로셀 28,900 200 -0.69% 500 13,103 45,339 32.66 222,797 20.42 18.56
63 원익홀딩스 16,790 1,790 -9.63% 500 12,968 77,238 6.33 429,148 67.16 2.78
64 성호전자 17,830 2,270 -11.29% 500 12,758 71,556 5.13 1,489,617 3.05 46.27
65 RFHIC 46,250 4,950 -9.67% 500 12,281 26,553 30.29 177,519 38.96 8.84
66 제이에스링크 34,750 5,500 -13.66% 500 12,073 34,741 2.95 200,942 -66.19 -35.13
67 대주전자재료 76,300 5,900 -7.18% 500 11,982 15,704 17.93 118,714 117.02 8.60
68 오스코텍 30,150 400 -1.31% 500 11,535 38,258 13.55 110,418 20.76 33.87
69 씨어스 30,050 2,300 -7.11% 500 11,437 38,060 4.66 146,427 37.47 52.78
70 태성 36,950 1,500 -3.90% 100 11,284 30,538 5.22 434,828 -648.25 -3.00
71 HK이노엔 38,800 500 -1.27% 500 10,992 28,330 13.87 52,679 13.05 5.87
72 하림지주 9,760 160 -1.61% 100 10,932 112,006 9.29 340,579 4.26 7.29
73 하나머티리얼즈 54,600 3,300 -5.70% 500 10,799 19,778 22.57 115,561 21.65 9.39
74 에스에이엠티 10,570 610 -5.46% 500 10,569 99,995 9.36 603,874 3.46 16.55
75 오름테라퓨틱 45,400 3,000 -6.20% 100 9,861 21,720 7.35 61,250 -20.05 -33.22
76 스피어 18,890 1,610 -7.85% 500 9,738 51,551 9.78 718,341 21.49 0.43
77 리브스메드 37,850 1,500 -3.81% 500 9,464 25,004 6.03 139,720 -38.82 -20.75
78 에스앤에스텍 43,800 4,000 -8.37% 500 9,345 21,335 14.94 146,045 15.59 21.24
79 SFA반도체 5,620 430 -7.11% 500 9,243 164,460 6.94 3,575,905 -76.99 -3.93
80 삼현 29,000 2,500 -7.94% 500 9,195 31,708 2.34 56,750 170.59 8.46
81 코스메카코리아 84,800 2,700 +3.29% 500 9,057 10,680 21.53 77,178 16.44 19.29
82 제이앤티씨 15,500 820 -5.02% 500 8,967 57,848 2.61 289,847 -10.94 -31.32
83 샘씨엔에스 14,570 1,120 -7.14% 500 8,774 60,218 8.31 791,802 39.38 9.70
84 동국제약 19,290 230 +1.21% 500 8,725 45,230 15.46 264,740 11.71 10.42
85 와이지-원 23,100 800 -3.35% 500 8,592 37,194 25.87 586,582 18.33 6.14
86 쎄트렉아이 77,900 2,800 -3.47% 500 8,531 10,951 11.19 32,632 71.01 6.31
87 차바이오텍 9,120 410 -4.30% 500 8,479 92,973 8.29 237,253 -9.65 -37.19
88 카카오게임즈 7,850 50 +0.64% 100 8,419 107,245 4.69 215,116 -6.32 -7.93
89 씨엠티엑스 86,300 7,700 -8.19% 500 8,332 9,654 7.18 61,696 -26.60 -35.89
90 GST 44,850 3,500 -7.24% 500 8,266 18,430 22.31 83,164 15.04 16.15
91 삼표시멘트 7,590 360 -4.53% 500 8,191 107,916 4.07 489,366 16.64 5.29
92 와이씨 9,980 870 -8.02% 100 8,188 82,045 8.17 599,588 36.96 5.56
93 덕산네오룩스 31,750 100 +0.32% 200 7,884 24,831 12.38 154,345 12.91 12.50
94 레이크머티리얼즈 11,900 770 -6.08% 100 7,822 65,731 10.43 211,226 63.64 5.80
95 LS머트리얼즈 11,510 890 -7.18% 500 7,787 67,653 8.67 531,072 1,278.89 0.24
96 로킷헬스케어 48,350 4,850 -9.12% 500 7,675 15,874 1.69 211,001 -171.45 8.69
97 휴림로봇 6,390 530 -7.66% 500 7,640 119,559 6.85 1,030,665 -45.64 -13.42
98 원익QnC 29,000 2,950 -9.23% 500 7,624 26,288 11.57 207,288 32.62 4.73
99 신성델타테크 27,350 1,450 -5.03% 500 7,517 27,484 4.01 88,592 32.87 9.51
100 와이지엔터테인먼트 40,200 600 -1.47% 500 7,514 18,691 11.68 58,255 20.58 7.41