주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 260,000 3,000 +1.17% 100 15,200,324 5,846,279 46.72 17,009,810 11.66 10.85
2 SK하이닉스 1,674,000 21,000 +1.27% 5,000 12,228,442 730,492 50.57 3,738,187 7.46 44.15
3 삼성전자우 186,500 300 -0.16% 100 1,496,422 802,371 76.13 2,776,093 8.37 N/A
4 SK스퀘어 1,037,000 9,000 +0.88% 100 1,368,052 131,924 46.30 626,933 4.18 37.82
5 삼성전기 1,458,000 37,000 +2.60% 5,000 1,089,034 74,694 37.89 880,377 112.29 7.70
6 LG에너지솔루션 378,000 8,000 +2.16% 500 884,520 234,000 5.49 416,481 -52.55 -5.19
7 현대차 403,500 4,000 +1.00% 5,000 826,198 204,758 24.30 605,506 13.14 8.41
8 삼성바이오로직스 1,518,000 32,000 +2.15% 2,500 702,697 46,291 13.13 71,847 41.93 19.44
9 KB금융 173,300 1,700 +0.99% 5,000 614,674 354,688 79.26 3,030,100 10.96 9.98
10 삼성생명 306,000 4,000 -1.29% 500 612,000 200,000 23.21 368,458 21.32 4.96
11 삼성물산 376,500 1,500 +0.40% 100 610,561 162,168 30.91 304,744 22.79 6.02
12 한화에어로스페이스 1,102,000 55,000 -4.75% 5,000 568,229 51,563 45.55 177,219 27.48 19.14
13 두산에너빌리티 82,500 5,700 -6.46% 5,000 528,463 640,561 23.91 3,480,927 291.52 1.11
14 기아 131,000 3,000 +2.34% 5,000 511,441 390,413 39.22 1,014,981 7.28 12.92
15 신한지주 108,900 800 -0.73% 5,000 511,231 469,450 62.11 1,693,838 10.39 8.72
16 HD현대중공업 449,500 7,500 -1.64% 5,000 471,801 104,961 14.05 161,433 17.54 18.82
17 삼성SDI 577,000 6,000 +1.05% 5,000 464,978 80,586 26.31 813,437 1,259.83 -3.15
18 셀트리온 188,900 1,800 -0.94% 1,000 439,414 232,617 25.50 606,202 28.76 5.94
19 현대모비스 453,500 3,000 +0.67% 5,000 407,336 89,821 37.72 488,649 11.37 7.68
20 SK 545,000 2,000 +0.37% 200 395,140 72,503 30.05 256,617 4.95 6.35
21 하나금융지주 136,300 300 +0.22% 5,000 373,963 274,368 68.19 1,316,768 9.39 9.17
22 LG전자 216,500 15,000 +7.44% 5,000 352,645 162,885 29.54 1,376,533 37.48 4.28
23 NAVER 217,000 3,500 -1.59% 100 330,006 152,076 35.96 726,287 16.84 7.37
24 LS ELECTRIC 207,500 7,000 -3.26% 1,000 311,250 150,000 18.71 465,844 80.05 14.67
25 삼성화재 665,000 22,000 -3.20% 500 296,906 44,647 57.96 108,443 16.01 10.97
26 HD현대일렉트릭 781,000 33,000 -4.05% 5,000 281,528 36,047 34.58 132,565 33.09 41.50
27 효성중공업 2,963,000 190,000 -6.03% 5,000 276,286 9,325 27.41 57,480 47.22 24.41
28 한화오션 88,000 500 -0.56% 5,000 269,644 306,413 10.37 616,160 13.00 22.59
29 POSCO홀딩스 338,500 1,000 +0.30% 5,000 268,233 79,242 32.29 234,421 20.22 1.18
30 고려아연 1,277,000 98,000 -7.13% 5,000 266,548 20,873 27.53 40,136 26.25 8.48
31 KODEX 200 107,615 435 +0.41% 0 250,259 232,550 21.88 20,009,847 N/A N/A
32 우리금융지주 33,800 100 -0.29% 5,000 249,034 736,787 48.26 3,078,538 8.02 8.91
33 HD한국조선해양 348,500 6,000 -1.69% 5,000 246,644 70,773 33.18 150,061 7.15 17.78
34 SK이노베이션 125,500 8,600 +7.36% 5,000 212,161 169,053 14.87 1,914,762 -18.05 -14.42
35 한미반도체 220,500 1,000 +0.46% 100 210,163 95,312 7.69 773,977 94.64 34.76
36 한국전력 31,900 650 -2.00% 5,000 204,787 641,964 21.06 1,363,559 2.61 19.40
37 두산 1,263,000 25,000 +2.02% 5,000 204,528 16,194 20.33 83,555 72.82 4.99
38 메리츠금융지주 122,200 200 +0.16% 500 204,498 167,347 14.34 343,055 9.16 22.53
39 TIGER 미국S&P500 26,130 150 -0.57% 0 203,775 779,850 0.02 23,131,611 N/A N/A
40 SK텔레콤 94,200 4,400 -4.46% 100 202,332 214,790 34.28 2,247,857 27.07 3.33
41 HMM 21,450 250 -1.15% 5,000 202,325 943,238 8.59 1,276,521 14.42 6.90
42 LG화학 280,000 3,000 +1.08% 5,000 197,659 70,592 37.35 197,415 -14.49 -5.50
43 미래에셋증권 34,700 1,450 -4.01% 5,000 188,428 543,021 11.25 1,390,386 10.89 12.36
44 삼성에스디에스 240,000 3,000 -1.23% 500 185,707 77,378 18.68 447,339 28.62 7.89
45 KT&G 178,100 1,800 +1.02% 5,000 184,886 103,810 50.89 371,699 14.36 11.77
46 삼성중공업 20,900 300 -1.42% 1,000 183,920 880,000 28.96 2,016,274 32.55 13.74
47 LG 119,400 3,100 +2.67% 5,000 180,523 151,192 37.19 597,975 24.81 2.64
48 포스코퓨처엠 200,500 14,200 +7.62% 500 178,337 88,946 9.76 807,418 396.25 0.92
49 에이피알 464,500 3,000 +0.65% 100 173,900 37,438 38.14 256,520 40.30 75.30
50 HD현대 219,000 1,000 +0.46% 1,000 172,995 78,993 26.79 170,915 6.33 10.25
51 S-Oil 150,100 900 +0.60% 2,500 168,987 112,583 79.32 609,126 11.49 2.01
52 기업은행 20,700 150 -0.72% 5,000 165,067 797,426 13.71 1,189,346 6.23 7.70
53 카카오 36,550 300 -0.81% 100 161,910 442,981 29.05 1,335,424 46.68 4.59
54 현대글로비스 207,500 2,500 +1.22% 500 155,625 75,000 46.53 159,489 10.10 18.13
55 LIG디펜스앤에어로스페이스 694,000 40,000 -5.45% 5,000 152,680 22,000 27.26 143,986 53.29 19.20
56 LG이노텍 642,000 31,000 +5.07% 5,000 151,943 23,667 27.33 1,371,859 22.91 6.14
57 현대로템 136,200 2,900 -2.08% 5,000 148,652 109,142 39.57 321,857 18.41 30.05
58 한화시스템 73,200 2,600 -3.43% 5,000 138,289 188,919 10.57 344,338 74.39 6.60
59 현대건설 123,300 5,600 -4.34% 5,000 137,302 111,356 25.74 672,842 30.89 4.58
60 KT 53,400 1,100 -2.02% 5,000 134,580 252,022 49.00 272,781 10.39 10.22
61 한국항공우주 131,000 2,100 -1.58% 5,000 127,692 97,475 23.65 1,144,091 72.02 10.51
62 DB손해보험 181,100 6,300 -3.36% 500 118,621 65,500 44.18 462,981 7.99 17.75
63 GS 127,100 2,100 -1.63% 5,000 118,070 92,895 18.45 494,590 5.15 5.55
64 현대오토에버 421,500 5,500 +1.32% 500 115,592 27,424 1.94 70,979 60.59 10.27
65 삼양식품 1,531,000 16,000 -1.03% 5,000 115,330 7,533 18.01 42,304 23.65 37.59
66 TIGER 미국나스닥100 178,540 950 -0.53% 0 114,730 64,260 0.06 2,728,948 N/A N/A
67 한국금융지주 192,200 900 +0.47% 5,000 107,105 55,726 36.87 222,904 4.78 18.66
68 카카오뱅크 21,850 0 0.00% 5,000 104,251 477,120 17.65 1,623,964 19.67 7.23
69 크래프톤 227,000 4,500 +2.02% 100 103,848 45,748 43.55 193,973 12.82 10.60
70 대한항공 28,100 600 -2.09% 5,000 103,470 368,221 23.68 2,506,292 -40.55 7.28
71 TIGER 200 107,875 350 +0.33% 0 102,104 94,650 6.69 13,685,231 N/A N/A
72 KODEX 미국S&P500 23,755 135 -0.57% 0 100,591 423,450 0.05 16,520,034 N/A N/A
73 NH투자증권 26,550 100 -0.38% 5,000 98,024 369,206 13.51 633,819 7.45 11.76
74 LS 311,500 1,500 -0.48% 5,000 97,188 31,200 16.69 87,934 23.00 5.65
75 삼성에피스홀딩스 387,000 13,500 +3.61% 2,500 96,297 24,883 6.29 784,461 18.25 N/A
76 TIGER 반도체TOP10 35,005 105 +0.30% 0 94,566 270,150 0.50 8,299,369 N/A N/A
77 포스코인터내셔널 53,700 1,000 +1.90% 5,000 94,471 175,923 7.85 5,435,721 11.40 9.27
78 HD현대마린솔루션 207,500 13,500 -6.11% 500 93,029 44,833 30.43 100,283 27.82 33.73
79 KODEX 미국나스닥100 26,695 140 -0.52% 0 93,005 348,400 0.09 15,608,871 N/A N/A
80 삼성E&A 47,100 1,650 -3.38% 5,000 92,316 196,000 38.45 840,142 13.92 13.76
81 한진칼 133,000 1,700 +1.29% 2,500 88,794 66,762 18.84 79,573 -293.60 4.75
82 아모레퍼시픽 147,200 3,400 -2.26% 500 86,101 58,493 26.56 401,172 35.54 4.41
83 KODEX 머니마켓액티브 105,380 15 +0.01% 0 84,876 80,543 0.55 514,439 N/A N/A
84 이수페타시스 114,000 1,200 +1.06% 1,000 83,686 73,409 15.98 502,564 41.64 29.64
85 한국타이어앤테크놀로지 66,600 200 +0.30% 500 82,501 123,875 39.33 494,730 6.80 9.39
86 삼성증권 88,000 500 -0.56% 5,000 78,584 89,300 26.37 255,793 6.50 13.09
87 하이브 179,400 600 -0.33% 500 77,334 43,107 18.59 221,436 -20.52 -7.33
88 KODEX 200TR 38,940 115 +0.30% 0 76,400 196,200 0.02 981,257 N/A N/A
89 한화솔루션 33,850 100 +0.30% 5,000 76,126 224,893 12.72 1,119,693 -38.42 -7.01
90 LG씨엔에스 77,200 1,400 +1.85% 500 74,796 96,886 5.15 806,049 15.54 17.35
91 대우건설 18,190 1,500 -7.62% 5,000 74,744 410,908 10.82 5,188,994 -13.36 -23.89
92 키움증권 277,500 1,000 -0.36% 5,000 72,784 26,228 29.49 94,873 5.58 18.12
93 한화 135,500 600 +0.44% 5,000 72,261 53,329 20.82 326,375 15.75 3.30
94 코웨이 96,900 3,500 -3.49% 500 68,574 70,767 54.47 157,753 10.13 18.14
95 SK바이오팜 87,300 700 -0.80% 500 68,367 78,313 12.35 119,227 17.05 39.28
96 현대차2우B 190,600 1,800 -0.94% 5,000 66,641 34,964 54.62 167,795 6.21 N/A
97 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,390 90 +0.01% 0 65,210 6,075 0.02 429,279 N/A N/A
98 HD건설기계 133,300 3,300 -2.42% 5,000 63,880 47,922 16.27 123,507 10.30 5.74
99 LG유플러스 14,990 30 -0.20% 5,000 63,622 424,428 41.48 1,082,186 12.03 6.01
100 한미약품 492,500 16,500 -3.24% 2,500 63,094 12,811 12.66 153,116 29.07 14.53

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 307,500 12,500 -3.91% 500 214,190 69,655 15.72 638,497 112.47 39.42
2 에코프로 91,300 1,100 +1.22% 100 123,964 135,776 19.32 896,180 201.99 -8.39
3 에코프로비엠 120,800 2,600 +2.20% 500 118,179 97,830 14.83 523,010 270.25 2.29
4 레인보우로보틱스 460,500 4,500 +0.99% 500 89,336 19,400 5.53 61,136 6,308.22 1.07
5 주성엔지니어링 177,000 200 +0.11% 500 82,272 46,481 7.82 620,503 1,149.35 6.17
6 원익IPS 111,500 400 +0.36% 500 54,729 49,084 16.20 454,909 31.62 9.05
7 리노공업 66,600 200 -0.30% 100 50,757 76,212 31.48 649,878 27.02 22.45
8 이오테크닉스 404,000 5,500 +1.38% 500 49,771 12,320 27.80 121,467 45.87 8.90
9 심텍 129,300 6,500 +5.29% 500 49,101 37,974 11.06 823,968 -91.70 -32.10
10 HLB 35,600 400 -1.11% 500 47,419 133,198 19.91 13,415,253 -22.07 -44.32
11 파마리서치 426,000 35,500 -7.69% 500 44,260 10,390 9.86 118,450 26.53 26.88
12 펩트론 183,200 9,200 -4.78% 500 42,717 23,317 4.08 143,743 -207.95 -9.41
13 HPSP 50,200 900 -1.76% 500 41,315 82,300 33.04 1,669,284 48.69 24.79
14 에이비엘바이오 72,700 4,200 -5.46% 500 40,703 55,987 13.05 328,730 -51.20 -23.48
15 삼천당제약 167,900 3,100 -1.81% 500 39,385 23,457 4.67 114,666 221.50 1.94
16 로보티즈 257,500 15,500 +6.40% 500 37,768 14,667 4.58 211,525 -968.05 2.49
17 피에스케이 127,700 900 -0.70% 500 36,990 28,967 22.39 250,770 29.61 15.54
18 ISC 169,500 3,900 -2.25% 500 35,929 21,197 30.17 124,283 64.01 10.60
19 리가켐바이오 96,500 4,500 -4.46% 500 35,724 37,019 11.88 255,005 -19.82 -13.22
20 실리콘투 54,200 900 +1.69% 500 35,542 65,576 11.88 1,094,227 16.09 46.89
21 파두 65,700 2,400 +3.79% 100 32,923 50,111 27.38 316,667 -33.10 -131.08
22 휴젤 252,000 7,000 -2.70% 500 31,538 12,515 56.81 39,313 19.63 16.06
23 보로노이 165,000 7,600 -4.40% 500 30,564 18,524 6.45 74,889 -43.91 -50.18
24 유진테크 133,300 700 -0.52% 500 30,547 22,916 37.62 99,262 27.46 9.81
25 티씨케이 248,000 9,500 +3.98% 500 27,725 11,179 66.54 42,949 34.03 13.50
26 케어젠 51,600 1,300 -2.46% 100 27,717 53,715 4.47 58,256 121.13 9.23
27 테스 142,500 200 -0.14% 500 27,588 19,360 8.99 558,919 34.45 15.76
28 제주반도체 78,200 1,500 +1.96% 500 26,934 34,443 0.40 1,545,235 11.68 19.21
29 피에스케이홀딩스 124,800 4,700 +3.91% 500 26,910 21,562 5.53 148,544 26.10 19.55
30 솔브레인 342,500 4,000 -1.15% 500 26,642 7,779 29.98 33,843 20.87 7.66
31 티에스이 237,000 1,500 -0.63% 500 26,216 11,061 11.21 226,156 25.05 10.42
32 현대무벡스 23,500 250 -1.05% 100 26,173 111,376 1.89 1,390,504 149.68 6.79
33 서진시스템 39,000 50 +0.13% 500 24,824 63,651 14.15 931,627 -27.37 -12.63
34 디앤디파마텍 53,500 2,100 -3.78% 500 24,523 45,838 8.91 853,863 -97.81 -31.49
35 하나마이크론 35,550 200 +0.57% 500 23,638 66,491 19.10 1,220,619 13.79 9.89
36 클래시스 33,850 600 +1.80% 100 22,082 65,236 68.52 366,178 16.09 26.21
37 에스티팜 105,200 5,000 -4.54% 500 21,962 20,877 12.13 118,915 31.22 10.03
38 메지온 71,200 2,000 +2.89% 500 21,803 30,622 24.31 111,043 -78.85 -110.44
39 올릭스 103,400 2,500 -2.36% 500 21,779 21,063 9.73 259,491 -161.06 -18.83
40 동진쎄미켐 42,600 200 +0.47% 500 21,713 50,970 12.70 230,347 10.46 9.52
41 대한광통신 13,960 350 -2.45% 500 21,706 155,486 2.98 4,861,883 -84.10 -52.05
42 에스피지 93,300 600 +0.65% 500 20,691 22,177 4.18 179,591 217.48 3.57
43 우리기술 11,600 910 -7.27% 500 20,043 172,785 6.10 2,941,225 -290.00 0.67
44 펄어비스 31,600 900 -2.77% 100 19,859 62,844 4.69 264,800 13.62 -1.05
45 비에이치아이 62,800 2,600 -3.98% 500 19,433 30,944 10.01 293,046 37.34 44.36
46 고영 28,450 250 -0.87% 100 19,404 68,204 26.31 541,515 71.66 4.48
47 셀트리온제약 41,700 900 -2.11% 500 18,516 44,402 4.86 98,719 43.30 9.31
48 파크시스템스 262,500 8,500 -3.14% 500 18,381 7,002 39.31 30,514 79.19 16.69
49 테크윙 49,600 300 -0.60% 500 18,379 37,054 17.13 421,776 196.83 4.63
50 씨젠 33,600 2,050 -5.75% 500 17,548 52,226 19.31 697,050 19.12 4.81
51 LS마린솔루션 33,000 800 -2.37% 1,000 17,239 52,239 2.49 82,269 93.22 2.00
52 에스엠 74,800 1,000 -1.32% 500 17,125 22,895 31.95 111,689 13.01 41.65
53 네이처셀 26,000 750 +2.97% 500 16,753 64,435 7.16 322,329 -619.05 -4.45
54 코스메카코리아 149,800 4,100 -2.66% 500 15,999 10,680 23.61 118,854 25.07 19.29
55 에임드바이오 24,500 600 -2.39% 500 15,844 64,671 2.33 89,750 39.20 5.13
56 두산테스나 80,200 1,500 -1.84% 500 15,500 19,327 12.28 378,936 45.29 0.35
57 코오롱티슈진 17,620 1,090 -5.83% 0 14,972 84,970 3.87 1,038,017 -7.52 -183.43
58 태성 49,000 450 -0.91% 100 14,964 30,538 4.05 148,156 597.56 -3.00
59 브이엠 56,500 1,500 -2.59% 100 14,875 26,327 14.34 694,498 22.21 17.34
60 원익홀딩스 18,780 300 -1.57% 500 14,505 77,238 4.90 3,051,835 26.30 2.78
61 대주전자재료 92,200 400 +0.44% 500 14,479 15,704 13.94 135,265 141.85 8.60
62 엘앤씨바이오 53,100 200 +0.38% 500 14,321 26,970 22.65 100,842 -8.93 -57.68
63 기가비스 112,700 2,900 +2.64% 200 14,286 12,676 5.93 179,931 68.10 7.42
64 JYP Ent. 39,850 250 -0.62% 500 14,160 35,532 14.48 166,208 13.04 29.21
65 오름테라퓨틱 65,000 1,000 -1.52% 100 14,118 21,720 6.06 136,530 77.29 -33.22
66 코미코 26,450 1,050 +4.13% 200 13,586 51,363 25.49 445,183 42.46 18.52
67 오스코텍 35,050 750 -2.09% 500 13,409 38,258 12.10 142,298 14.25 33.87
68 성호전자 16,980 1,240 +7.88% 500 12,469 73,434 2.62 1,167,531 3.34 46.27
69 RFHIC 46,900 100 +0.21% 500 12,464 26,575 22.04 167,168 37.49 8.84
70 HK이노엔 43,050 600 -1.37% 500 12,196 28,330 12.82 117,715 14.21 5.87
71 하림지주 10,810 240 -2.17% 100 12,108 112,006 8.02 426,093 7.24 7.29
72 제이에스링크 33,000 950 -2.80% 500 12,090 36,636 3.10 46,353 -200.00 -35.13
73 비츠로셀 25,800 1,950 -7.03% 500 11,646 45,139 28.59 776,152 16.40 18.56
74 제이앤티씨 20,000 250 -1.23% 500 11,570 57,848 3.60 845,754 -17.27 -31.32
75 스피어 21,000 1,250 -5.62% 500 10,826 51,551 9.04 761,667 4,200.00 0.43
76 하나머티리얼즈 51,800 800 -1.52% 500 10,245 19,778 21.17 148,976 15.96 9.39
77 삼현 32,100 50 -0.16% 500 10,178 31,708 1.61 265,094 -218.37 8.46
78 동국제약 22,250 750 +3.49% 500 10,064 45,230 13.66 1,773,073 13.19 10.42
79 티엘비 42,000 2,400 +6.06% 500 9,955 23,701 5.24 738,029 27.34 15.99
80 카카오게임즈 8,810 550 +6.66% 100 9,404 106,745 4.40 1,508,174 -6.00 -7.93
81 SFA반도체 5,700 90 +1.60% 500 9,374 164,460 5.56 1,113,446 -90.48 -3.93
82 솔브레인홀딩스 43,700 50 -0.11% 500 8,960 20,504 6.44 66,324 1.84 32.06
83 큐리옥스바이오시스템즈 51,700 2,400 -4.44% 500 8,898 17,211 7.35 435,304 -68.84 -53.58
84 와이씨 10,810 540 -4.76% 100 8,869 82,045 3.76 2,266,435 28.45 5.56
85 에스앤에스텍 41,500 300 +0.73% 500 8,854 21,335 12.13 468,015 14.11 21.24
86 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 17,640 360 -2.00% 0 8,722 49,445 0.64 3,117,242 -28.36 -78.07
87 SFA 24,000 50 +0.21% 500 8,618 35,909 12.84 430,894 14.04 6.11
88 신성델타테크 31,350 700 +2.28% 500 8,616 27,484 3.48 516,992 29.33 9.51
89 성광벤드 32,100 250 +0.78% 500 8,525 26,557 35.63 313,257 23.16 6.45
90 덕산네오룩스 34,250 2,050 +6.37% 200 8,505 24,831 10.42 498,968 11.93 12.50
91 리브스메드 33,600 150 +0.45% 500 8,486 25,255 3.52 89,984 -30.05 -20.75
92 알지노믹스 30,100 1,250 -3.99% 500 8,445 28,055 9.16 416,656 -27.69 604.61
93 삼표시멘트 7,790 130 -1.64% 500 8,407 107,916 5.19 376,289 17.08 5.29
94 아이티센글로벌 35,900 2,900 -7.47% 500 8,330 23,205 2.09 534,553 11.77 45.89
95 미래에셋벤처투자 15,600 400 -2.50% 1,000 8,287 53,121 4.12 272,438 15.34 8.47
96 온코닉테라퓨틱스 18,030 3,260 +22.07% 500 8,187 45,408 0.34 6,389,230 33.27 24.65
97 GST 44,200 150 -0.34% 500 8,146 18,430 22.98 89,279 14.64 16.15
98 인바디 60,200 100 -0.17% 500 8,115 13,481 33.04 94,507 17.43 10.37
99 씨어스 21,150 950 -4.30% 500 8,110 38,345 4.99 130,146 19.19 52.78
100 에스에이엠티 8,100 50 -0.61% 500 8,100 99,995 7.27 350,485 2.04 16.55