주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 64,400 1,900 -2.87% 100 3,844,540 5,969,783 55.11 24,842,997 15.74 4.15
2 SK하이닉스 162,800 6,000 -3.55% 5,000 1,185,188 728,002 53.79 5,183,458 47.44 -15.61
3 LG에너지솔루션 399,500 14,500 -3.50% 500 934,830 234,000 5.03 299,970 -556.41 6.36
4 삼성바이오로직스 990,000 19,000 +1.96% 2,500 704,623 71,174 13.06 70,612 68.52 9.12
5 현대차 237,000 5,000 +2.16% 5,000 496,316 209,416 40.93 522,020 5.14 13.68
6 삼성전자우 52,500 900 -1.69% 100 432,016 822,887 75.53 1,911,577 12.83 N/A
7 셀트리온 195,200 400 -0.20% 1,000 423,625 217,021 22.86 285,544 110.28 5.07
8 기아 100,500 1,400 +1.41% 5,000 401,858 399,858 40.57 1,042,052 4.20 20.44
9 KB금융 81,800 3,700 +4.74% 5,000 321,906 393,528 77.86 1,170,997 7.47 8.44
10 POSCO홀딩스 370,000 11,500 +3.21% 5,000 305,710 82,624 29.11 531,142 23.14 3.18
11 신한지주 55,900 2,000 +3.71% 5,000 284,751 509,393 61.05 879,100 6.40 8.36
12 삼성물산 149,200 100 +0.07% 100 265,254 177,784 27.06 176,742 12.24 7.28
13 NAVER 160,100 100 +0.06% 100 257,416 160,785 42.71 319,060 16.96 4.41
14 삼성SDI 365,000 1,000 +0.27% 5,000 250,991 68,765 38.49 271,765 15.06 11.48
15 LG화학 321,500 1,000 +0.31% 5,000 226,954 70,592 35.72 165,624 158.61 4.20
16 현대모비스 223,500 10,000 +4.68% 5,000 207,844 92,995 40.27 267,194 5.98 8.73
17 삼성생명 97,500 1,300 +1.35% 500 195,000 200,000 20.98 137,764 8.52 4.95
18 포스코퓨처엠 232,000 2,000 -0.85% 500 179,715 77,463 9.61 353,782 -11,600.00 1.19
19 메리츠금융지주 93,100 2,800 +3.10% 500 177,560 190,720 16.65 249,955 8.35 28.11
20 하나금융지주 60,700 2,400 +4.12% 5,000 174,355 287,241 69.65 953,383 5.12 9.01
21 LG전자 104,400 2,000 +1.95% 5,000 170,848 163,648 33.08 534,895 16.96 3.69
22 삼성화재 357,500 7,000 +2.00% 500 169,365 47,375 54.03 72,978 9.44 12.73
23 HD현대중공업 187,600 9,700 +5.45% 5,000 166,538 88,773 10.14 259,984 81.67 0.47
24 크래프톤 338,000 17,000 +5.30% 100 161,882 47,894 41.04 126,170 18.33 11.16
25 카카오 35,600 250 +0.71% 100 157,896 443,527 26.18 709,276 -16.28 -10.26
26 한화에어로스페이스 290,000 0 0.00% 5,000 146,827 50,630 36.66 0 52.51 25.60
27 KT&G 111,500 1,500 +1.36% 5,000 145,310 130,322 44.61 290,775 14.44 9.76
28 한국전력 22,250 300 +1.37% 5,000 142,837 641,964 15.09 1,007,625 5.38 -12.63
29 고려아연 666,000 110,000 +19.78% 5,000 137,884 20,703 18.23 581,021 25.01 5.72
30 LG 84,000 1,800 +2.19% 5,000 132,133 157,301 35.21 90,178 13.37 4.89
31 HD한국조선해양 183,000 11,200 +6.52% 5,000 129,515 70,773 30.58 393,165 16.34 2.26
32 삼성에스디에스 164,800 4,400 +2.74% 500 127,519 77,378 19.04 210,463 18.07 8.22
33 HMM 16,860 310 +1.87% 5,000 126,288 749,039 10.63 972,150 7.09 4.59
34 SK텔레콤 58,300 0 0.00% 100 125,223 214,790 42.47 324,307 10.88 9.63
35 두산에너빌리티 18,160 450 +2.54% 5,000 116,326 640,561 21.03 5,680,256 73.23 0.78
36 우리금융지주 15,420 260 +1.72% 5,000 114,508 742,592 44.53 1,501,539 4.24 8.30
37 기업은행 13,890 300 +2.21% 5,000 110,762 797,426 15.01 689,471 4.14 8.79
38 SK 147,900 3,600 +2.49% 200 107,231 72,503 23.48 132,507 -25.99 -3.67
39 SK이노베이션 110,700 700 -0.63% 5,000 105,979 95,736 21.98 355,186 -304.12 1.22
40 KT 42,050 600 +1.45% 5,000 105,975 252,022 47.55 597,159 9.96 6.05
41 SK스퀘어 77,000 400 -0.52% 100 103,757 134,750 53.20 252,326 10.42 -8.04
42 HD현대일렉트릭 283,500 6,500 -2.24% 5,000 102,194 36,047 34.95 214,244 22.83 27.71
43 카카오뱅크 21,400 450 +2.15% 5,000 102,070 476,964 16.44 622,656 25.36 6.00
44 유한양행 125,000 200 +0.16% 1,000 100,261 80,209 20.86 2,586,881 67.86 6.74
45 삼성전기 130,700 400 -0.31% 5,000 97,625 74,694 34.04 138,055 18.29 5.50
46 한미반도체 99,500 1,900 -1.87% 100 96,509 96,994 12.30 622,069 61.34 55.54
47 포스코인터내셔널 54,400 800 +1.49% 5,000 95,702 175,923 6.51 596,707 15.04 13.36
48 한화오션 30,600 300 +0.99% 5,000 93,762 306,413 17.60 911,301 15.99 6.33
49 KODEX CD금리액티브(합성) 1,048,455 215 +0.02% 0 91,260 8,704 0.00 464,266 N/A N/A
50 삼성중공업 10,340 300 +2.99% 1,000 90,992 880,000 31.80 4,337,079 -92.32 -4.22
51 현대글로비스 115,700 2,800 +2.48% 500 86,775 75,000 42.85 150,110 7.84 14.52
52 대한항공 22,400 200 +0.90% 5,000 82,481 368,221 16.50 588,715 6.89 11.46
53 아모레퍼시픽 140,600 9,300 -6.20% 500 82,241 58,493 31.27 557,847 14.26 3.72
54 SK바이오팜 104,300 1,100 +1.07% 500 81,681 78,313 12.25 224,607 241.44 -10.96
55 DB손해보험 112,600 1,200 +1.08% 500 79,721 70,800 47.85 108,339 4.12 15.66
56 에코프로머티 103,600 4,300 +4.33% 500 71,557 69,071 25.29 1,123,412 -500.48 0.91
57 하이브 164,000 5,000 -2.96% 500 68,309 41,652 20.12 178,828 88.22 6.58
58 S-Oil 59,700 800 +1.36% 2,500 67,212 112,583 76.14 142,764 8.18 10.83
59 현대차2우B 176,500 5,800 +3.40% 5,000 63,115 35,759 63.07 110,310 3.83 N/A
60 HD현대 78,700 1,600 +2.08% 1,000 62,168 78,993 20.39 97,766 11.82 3.57
61 TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,960 10 +0.02% 0 61,697 112,258 0.00 175,401 N/A N/A
62 현대로템 51,800 2,200 +4.44% 5,000 56,536 109,142 24.81 1,594,630 23.01 10.06
63 KODEX 200 34,490 75 +0.22% 0 56,219 163,000 31.65 2,792,620 N/A N/A
64 LG이노텍 231,500 3,000 +1.31% 5,000 54,789 23,667 27.32 90,051 7.64 12.59
65 LG생활건강 350,000 13,500 -3.71% 5,000 54,664 15,618 27.17 39,621 36.69 2.65
66 LG디스플레이 10,520 30 -0.28% 5,000 52,600 500,000 21.16 515,093 -2.29 -31.95
67 맥쿼리인프라 11,980 50 +0.42% 0 52,207 435,781 11.61 587,662 N/A N/A
68 넷마블 60,700 1,000 -1.62% 100 52,174 85,954 25.98 79,009 -239.92 -4.90
69 미래에셋증권 8,700 260 +3.08% 5,000 51,793 595,316 13.55 808,774 20.47 2.97
70 한국항공우주 53,000 700 +1.34% 5,000 51,662 97,475 32.55 349,230 18.81 14.81
71 한국타이어앤테크놀로지 41,200 650 +1.60% 500 51,037 123,875 39.48 132,542 4.39 7.85
72 삼성카드 43,050 1,000 +2.38% 5,000 49,877 115,859 6.87 46,565 7.32 7.61
73 코웨이 66,100 200 -0.30% 500 48,782 73,800 60.57 70,343 9.37 19.03
74 CJ제일제당 317,000 2,500 +0.79% 5,000 47,722 15,054 25.92 17,122 10.32 5.55
75 한진칼 71,000 300 -0.42% 2,500 47,401 66,762 21.94 19,933 9.74 14.79
76 삼성E&A 24,150 250 +1.05% 5,000 47,334 196,000 47.05 290,449 6.36 24.45
77 HD현대마린솔루션 105,500 1,200 -1.12% 500 46,895 44,450 2.03 61,463 27.92 71.59
78 SKC 123,800 900 -0.72% 5,000 46,881 37,868 16.35 121,135 -14.45 -17.57
79 NH투자증권 14,180 530 +3.88% 5,000 46,438 327,492 18.15 1,143,769 8.09 7.50
80 LIG넥스원 207,000 6,500 +3.24% 5,000 45,540 22,000 21.33 210,861 23.98 17.61
81 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,060 15 +0.01% 0 44,677 41,345 0.00 39,666 N/A N/A
82 포스코DX 29,350 0 0.00% 500 44,622 152,035 6.56 503,284 53.17 21.08
83 TIGER 미국S&P500 18,550 25 -0.13% 0 44,362 239,150 0.15 6,760,085 N/A N/A
84 현대오토에버 160,300 3,200 +2.04% 500 43,961 27,424 1.72 126,625 30.17 9.01
85 LG유플러스 10,000 120 +1.21% 5,000 43,661 436,611 35.22 1,122,641 7.90 7.49
86 LS ELECTRIC 145,000 200 -0.14% 5,000 43,500 30,000 21.69 305,368 19.33 12.61
87 두산로보틱스 66,300 500 -0.75% 500 42,976 64,820 3.59 132,364 -308.37 -6.59
88 한국가스공사 46,200 900 +1.99% 5,000 42,649 92,313 7.39 2,227,145 -25.45 -7.68
89 SK바이오사이언스 55,500 200 -0.36% 500 42,639 76,828 6.93 46,563 155.46 1.30
90 한화솔루션 24,600 300 -1.20% 5,000 42,286 171,893 21.28 524,443 -3.71 -2.48
91 삼성증권 47,050 1,200 +2.62% 5,000 42,016 89,300 30.76 190,911 6.42 8.54
92 GS 44,700 1,150 +2.64% 5,000 41,533 92,915 22.91 130,834 3.26 10.05
93 두산밥캣 41,350 500 +1.22% 500 41,453 100,249 36.27 333,029 5.31 16.79
94 한미약품 323,500 1,000 +0.31% 2,500 41,444 12,811 18.91 54,196 22.48 16.01
95 현대차우 173,000 5,500 +3.28% 5,000 41,299 23,872 66.47 89,214 3.75 N/A
96 HD현대미포 102,100 6,800 +7.14% 5,000 40,781 39,942 21.38 457,429 -56.50 -6.96
97 한국금융지주 72,900 3,900 +5.65% 5,000 40,624 55,726 41.40 177,701 5.56 8.81
98 엔씨소프트 179,800 700 +0.39% 500 39,473 21,954 36.02 56,970 20.06 6.58
99 삼양식품 510,000 0 0.00% 5,000 38,418 7,533 14.73 44,039 18.64 24.81
100 강원랜드 17,780 20 -0.11% 500 38,039 213,940 13.17 1,100,498 9.47 9.61

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 319,500 3,500 +1.11% 500 169,810 53,149 14.66 403,133 -13,312.50 -2.27
2 에코프로비엠 159,100 1,800 +1.14% 500 155,602 97,801 10.35 513,585 -99.00 -0.64
3 HLB 89,200 1,000 +1.13% 500 116,750 130,885 21.52 850,232 -54.96 -32.55
4 에코프로 76,800 300 -0.39% 100 102,250 133,138 19.01 726,680 -85.05 3.43
5 엔켐 183,300 1,800 +0.99% 500 38,102 20,787 11.17 186,650 -9.09 -18.04
6 클래시스 55,100 1,200 +2.23% 100 35,264 64,000 76.34 193,761 39.70 28.94
7 리가켐바이오 89,200 1,400 +1.59% 500 32,618 36,567 10.22 318,394 -79.64 -40.08
8 휴젤 254,500 6,500 +2.62% 500 32,077 12,604 55.76 40,736 28.04 12.09
9 삼천당제약 131,800 600 -0.45% 500 30,917 23,457 3.86 185,761 -551.46 -5.27
10 셀트리온제약 68,200 700 +1.04% 500 28,371 41,600 7.54 61,422 247.10 5.80
11 리노공업 179,100 2,600 -1.43% 500 27,299 15,242 37.24 48,313 25.51 21.12
12 실리콘투 44,200 50 +0.11% 500 26,906 60,873 6.83 950,474 32.55 32.86
13 레인보우로보틱스 134,500 1,800 -1.32% 500 26,093 19,400 4.53 50,451 -373.61 -0.93
14 펄어비스 36,650 1,750 +5.01% 100 23,547 64,248 7.66 327,497 73.15 2.14
15 HPSP 27,150 1,100 +4.22% 500 22,517 82,934 16.71 659,467 35.63 34.05
16 에스티팜 101,800 2,900 +2.93% 500 20,358 19,998 1.49 326,114 88.75 5.42
17 파마리서치 188,100 4,600 +2.51% 500 19,683 10,464 8.22 214,811 21.42 19.71
18 이오테크닉스 150,700 1,900 +1.28% 500 18,566 12,320 23.54 80,337 57.98 6.73
19 솔브레인 212,500 8,500 -3.85% 500 16,529 7,779 33.21 35,072 11.62 15.61
20 JYP Ent. 45,200 800 -1.74% 500 16,061 35,532 16.45 158,086 22.43 30.37
21 CJ ENM 71,400 1,400 -1.92% 5,000 15,657 21,929 15.02 82,787 -10.85 -9.30
22 대주전자재료 97,000 1,200 -1.22% 500 15,016 15,481 17.73 107,865 112.92 0.51
23 보로노이 80,700 0 0.00% 500 14,602 18,094 3.28 214,552 -38.23 -96.66
24 동진쎄미켐 28,050 450 -1.58% 500 14,422 51,414 10.88 204,543 10.27 16.95
25 서진시스템 25,600 200 +0.79% 500 14,367 56,120 7.45 188,541 20.71 -4.35
26 원익IPS 29,050 1,150 -3.81% 500 14,259 49,084 24.90 316,113 -94.01 -1.56
27 카카오게임즈 17,220 320 +1.89% 100 14,235 82,667 11.70 115,799 -5.85 -14.85
28 에이비엘바이오 29,550 250 +0.85% 500 14,198 48,048 8.39 607,557 -35.39 -3.69
29 오스코텍 35,700 550 -1.52% 500 13,653 38,244 7.76 243,793 -51.81 -21.93
30 HK이노엔 47,950 2,950 +6.56% 500 13,584 28,330 8.80 609,861 23.60 3.99
31 에스엠 58,100 100 +0.17% 500 13,568 23,354 14.28 72,719 23.05 12.30
32 씨젠 25,850 50 +0.19% 500 13,500 52,226 12.89 326,692 58.35 0.06
33 HLB생명과학 11,270 60 +0.54% 500 13,374 118,673 9.65 313,064 -134.17 -2.57
34 테크윙 35,550 1,500 -4.05% 500 13,279 37,354 17.85 792,064 -110.40 -4.15
35 메디톡스 181,000 0 0.00% 500 13,210 7,298 12.75 41,338 251.39 2.17
36 브이티 35,850 650 +1.85% 500 12,834 35,798 9.24 610,070 24.35 28.00
37 신성델타테크 45,350 250 +0.55% 500 12,464 27,484 7.80 141,627 -964.89 6.75
38 파크시스템스 177,300 3,600 -1.99% 500 12,382 6,984 31.07 23,699 40.62 18.68
39 루닛 41,250 1,550 -3.62% 500 11,910 28,873 12.88 522,334 -52.08 -24.21
40 주성엔지니어링 24,850 450 +1.84% 500 11,746 47,268 12.14 501,890 14.97 6.81
41 피엔티 49,150 850 -1.70% 500 11,670 23,743 7.79 169,896 13.76 20.01
42 LS머트리얼즈 17,240 20 +0.12% 500 11,663 67,653 2.39 139,238 135.75 8.70
43 SOOP 98,800 100 +0.10% 500 11,357 11,495 34.68 55,672 13.02 28.02
44 위메이드 33,400 400 -1.18% 500 11,339 33,948 6.66 122,143 -5.87 -63.94
45 와이씨 13,350 650 -4.64% 100 10,953 82,045 0.84 2,309,234 78.53 4.49
46 펩트론 52,900 1,400 -2.58% 500 10,928 20,657 7.36 643,100 -55.63 -35.69
47 코오롱티슈진 13,670 0 0.00% 0 10,863 79,466 3.68 78,735 -57.44 -16.69
48 ISC 50,700 200 -0.39% 500 10,747 21,197 16.76 91,641 35.28 3.56
49 솔브레인홀딩스 50,600 500 -0.98% 500 10,608 20,964 4.59 65,816 11.21 7.63
50 중앙첨단소재 10,570 120 +1.15% 500 10,566 99,961 3.37 866,273 -20.06 -114.49
51 스튜디오드래곤 35,050 400 -1.13% 500 10,536 30,058 8.33 46,977 35.30 4.40
52 넥슨게임즈 15,850 200 -1.25% 500 10,438 65,852 5.01 632,351 -118.28 4.52
53 제이앤티씨 17,870 230 -1.27% 500 10,338 57,848 3.03 384,431 32.31 5.15
54 레이크머티리얼즈 15,670 50 +0.32% 100 10,300 65,731 6.40 200,645 53.66 24.64
55 티씨케이 88,200 2,900 -3.18% 500 10,297 11,675 68.68 21,545 16.08 14.00
56 케어젠 18,920 370 +1.99% 100 10,163 53,715 4.67 110,433 29.98 18.02
57 나노신소재 83,100 2,000 -2.35% 500 10,135 12,196 8.31 71,530 88.40 7.65
58 제이시스메디칼 12,900 40 +0.31% 100 9,764 75,692 0.42 102,197 35.25 28.44
59 코스메카코리아 87,500 900 -1.02% 500 9,345 10,680 7.00 107,050 27.13 14.12
60 씨앤씨인터내셔널 93,000 3,100 -3.23% 100 9,313 10,014 7.41 52,464 20.64 20.48
61 메지온 30,650 50 -0.16% 500 9,182 29,956 21.12 39,432 -102.51 -29.03
62 에스에프에이 25,550 450 +1.79% 500 9,175 35,909 14.35 83,783 12.36 3.75
63 차바이오텍 16,200 110 +0.68% 500 9,123 56,314 7.94 115,179 -39.42 -2.94
64 제룡전기 56,400 700 +1.26% 500 9,059 16,062 19.54 460,810 11.05 57.64
65 국일제지 800 0 0.00% 100 9,019 1,127,406 0.76 0 -42.11 -22.79
66 HLB제약 28,000 700 +2.56% 500 8,904 31,800 1.32 296,047 -241.38 -22.32
67 유진테크 37,850 750 -1.94% 500 8,674 22,916 32.05 168,631 35.88 7.31
68 피에스케이홀딩스 39,650 1,550 -3.76% 500 8,549 21,562 3.49 272,351 13.70 13.70
69 덕산테코피아 40,700 50 +0.12% 500 8,327 20,459 2.23 75,974 -16.93 -4.05
70 파두 16,470 450 -2.66% 100 8,125 49,334 4.99 363,750 -10.80 -50.20
71 현대바이오 19,250 50 -0.26% 500 7,666 39,822 8.77 147,596 -116.67 -28.02
72 하나마이크론 11,450 350 -2.97% 500 7,528 65,745 13.60 431,968 -11.21 -4.72
73 덕산네오룩스 29,650 800 -2.63% 200 7,362 24,831 9.33 203,567 19.09 10.64
74 동국제약 16,540 140 +0.85% 500 7,354 44,460 16.69 64,731 13.73 9.02
75 카페24 30,100 1,100 -3.53% 500 7,300 24,253 13.24 279,778 25.99 6.07
76 HLB테라퓨틱스 8,980 130 +1.47% 500 7,197 80,140 6.03 297,233 -25.37 -1.66
77 커넥트웨이브 18,000 0 0.00% 500 7,180 39,891 1.11 0 1,800.00 0.29
78 포스코엠텍 17,200 110 +0.64% 500 7,163 41,643 7.74 197,229 136.51 4.23
79 고영 10,170 20 -0.20% 100 6,982 68,655 36.76 196,422 34.59 7.18
80 바이오니아 26,650 750 +2.90% 500 6,878 25,810 8.15 124,653 -42.50 -4.60
81 바이넥스 21,600 1,150 +5.62% 500 6,860 31,761 4.14 2,346,266 -36.36 2.51
82 씨아이에스 9,560 160 -1.65% 100 6,857 71,729 11.18 349,898 9.89 14.44
83 성일하이텍 53,300 200 -0.37% 500 6,469 12,137 2.93 14,614 -24.08 8.26
84 네이처셀 10,000 190 +1.94% 500 6,436 64,357 7.90 248,770 -113.64 -19.70
85 에코앤드림 36,000 2,000 +5.88% 500 6,403 17,786 0.00 548,565 -2,769.23 -11.35
86 원익QnC 24,200 550 -2.22% 500 6,362 26,288 6.46 166,196 16.99 9.74
87 피에스케이 21,700 1,050 -4.62% 500 6,286 28,967 28.58 274,030 7.93 14.08
88 더블유씨피 18,530 80 -0.43% 500 6,244 33,697 10.84 72,647 24.74 5.54
89 원텍 6,940 580 +9.12% 100 6,200 89,341 3.51 3,852,414 21.62 49.68
90 시노펙스 7,350 60 -0.81% 500 6,161 83,818 7.22 676,703 29.40 12.21
91 와이지엔터테인먼트 32,300 300 +0.94% 500 6,037 18,691 8.61 58,658 45.49 14.00
92 에코프로에이치엔 39,350 350 +0.90% 500 6,022 15,305 10.11 49,001 23.96 34.05
93 SFA반도체 3,625 70 -1.89% 500 5,962 164,460 5.53 450,177 103.57 -2.81
94 코미코 56,800 1,100 -1.90% 500 5,942 10,461 27.98 49,367 14.25 13.48
95 하나머티리얼즈 29,850 400 -1.32% 500 5,904 19,778 22.66 91,570 28.08 N/A
96 웹젠 16,730 70 -0.42% 500 5,847 34,951 29.90 48,144 8.81 9.65
97 하림지주 5,190 20 -0.38% 100 5,813 112,006 7.12 76,847 -13.95 1.35
98 동화기업 11,460 10 -0.09% 200 5,794 50,557 51.96 81,787 -7.66 -10.93
99 심텍 18,140 330 -1.79% 500 5,778 31,854 7.25 145,358 -5.45 -21.29
100 엠로 48,600 800 +1.67% 500 5,761 11,854 3.33 45,894 -149.54 -67.72