주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 104,800 4,100 -3.76% 100 6,203,781 5,919,638 52.24 20,317,066 21.76 9.03
2 SK하이닉스 554,000 17,000 -2.98% 5,000 4,033,133 728,002 53.38 2,465,509 11.30 31.06
3 LG에너지솔루션 442,500 3,000 -0.67% 500 1,035,450 234,000 4.57 192,535 -118.25 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,772,000 80,000 +4.73% 2,500 820,276 46,291 12.70 107,019 79.03 10.45
5 삼성전자우 81,000 1,700 -2.06% 100 660,939 815,975 77.19 2,658,315 16.82 N/A
6 현대차 293,500 8,000 -2.65% 5,000 600,964 204,758 36.14 798,990 7.38 12.43
7 HD현대중공업 551,000 22,000 -3.84% 5,000 578,336 104,961 13.36 155,699 37.84 11.39
8 두산에너빌리티 77,100 2,600 -3.26% 5,000 493,873 640,561 22.71 4,273,057 -484.91 1.52
9 기아 124,000 1,800 -1.43% 5,000 484,112 390,413 40.23 654,771 6.29 19.09
10 KB금융 124,900 1,200 -0.95% 5,000 476,446 381,462 75.42 674,088 8.37 8.86
11 한화에어로스페이스 908,000 53,000 -5.52% 5,000 468,196 51,563 44.33 143,960 16.60 53.94
12 셀트리온 187,800 1,000 +0.54% 1,000 433,745 230,961 21.34 517,365 59.28 2.46
13 삼성물산 246,500 8,500 -3.33% 100 418,992 169,977 29.03 296,320 20.16 6.83
14 SK스퀘어 292,500 15,500 -5.03% 100 387,682 132,541 51.59 469,346 5.55 21.70
15 NAVER 240,500 4,000 -1.64% 100 377,231 156,853 38.75 522,965 17.37 7.90
16 신한지주 77,200 500 -0.64% 5,000 374,802 485,495 59.26 822,037 7.90 8.11
17 한화오션 113,300 800 -0.70% 5,000 347,166 306,413 9.65 898,036 28.62 11.52
18 현대모비스 364,500 13,000 -3.44% 5,000 330,720 90,733 45.60 300,148 8.09 9.35
19 한국전력 50,000 250 +0.50% 5,000 320,982 641,964 22.91 2,626,829 3.90 9.22
20 HD한국조선해양 437,000 12,500 -2.78% 5,000 309,279 70,773 33.08 118,489 15.27 11.16
21 고려아연 1,592,000 74,000 +4.87% 5,000 307,945 19,343 11.42 118,686 102.76 2.28
22 삼성생명 152,900 2,600 -1.67% 500 305,800 200,000 23.09 139,723 14.02 6.18
23 HD현대일렉트릭 830,000 36,000 -4.16% 5,000 299,191 36,047 36.53 119,624 48.50 39.34
24 카카오 59,600 200 -0.33% 100 263,685 442,424 29.82 1,641,675 113.52 0.56
25 LG화학 369,000 2,500 -0.67% 5,000 260,486 70,592 34.39 150,033 -19.54 -2.11
26 POSCO홀딩스 318,000 1,500 -0.47% 5,000 257,367 80,933 29.05 253,999 57.19 2.00
27 하나금융지주 91,800 900 -0.97% 5,000 255,503 278,326 67.41 417,064 6.65 9.11
28 삼성SDI 303,000 5,000 -1.62% 5,000 244,174 80,586 24.06 339,241 -41.51 3.13
29 삼성중공업 25,700 600 -2.28% 1,000 226,160 880,000 30.61 2,308,471 64.25 1.77
30 삼성화재 489,500 0 0.00% 500 225,225 46,011 56.09 120,462 12.28 13.11
31 포스코퓨처엠 227,000 5,500 +2.48% 500 201,908 88,946 8.93 526,698 -87.88 -7.98
32 우리금융지주 27,400 250 -0.90% 5,000 201,137 734,076 47.59 1,268,153 6.31 9.39
33 현대로템 181,400 5,000 -2.68% 5,000 197,984 109,142 33.17 380,006 28.58 21.85
34 삼성전기 263,500 8,500 -3.12% 5,000 196,818 74,694 37.98 454,635 29.56 8.16
35 HMM 20,700 50 -0.24% 5,000 195,250 943,238 6.83 1,178,042 8.05 15.35
36 메리츠금융지주 110,100 900 -0.81% 500 192,919 175,222 14.67 148,960 8.75 23.44
37 SK이노베이션 112,900 1,000 -0.88% 5,000 190,861 169,053 12.68 174,999 -8.00 -9.65
38 SK 259,000 8,500 -3.18% 200 187,782 72,503 26.68 138,859 11.10 -5.64
39 효성중공업 1,901,000 61,000 -3.11% 5,000 177,260 9,325 25.87 45,694 40.66 14.90
40 삼성에피스홀딩스 709,000 48,000 +7.26% 2,500 176,421 24,883 5.92 1,579,423 N/A N/A
41 KT&G 143,000 1,400 +0.99% 5,000 168,707 117,977 42.46 195,933 15.45 12.66
42 기업은행 20,950 200 -0.95% 5,000 167,061 797,426 13.65 718,534 6.18 8.06
43 HD현대 203,500 6,000 -2.86% 1,000 160,751 78,993 25.42 104,937 22.40 6.36
44 LG전자 95,700 700 -0.73% 5,000 155,882 162,886 32.14 581,279 16.10 1.81
45 LS ELECTRIC 483,000 23,000 -4.55% 5,000 144,900 30,000 22.02 187,000 54.48 13.44
46 두산 846,000 26,000 -2.98% 5,000 137,000 16,194 14.72 103,124 302.47 -14.57
47 현대글로비스 182,500 200 +0.11% 500 136,875 75,000 50.46 173,937 9.85 13.24
48 삼성에스디에스 174,100 1,600 -0.91% 500 134,715 77,378 19.37 83,468 17.56 8.42
49 KT 52,800 200 +0.38% 5,000 133,067 252,022 49.00 270,563 13.81 2.85
50 LG 83,500 500 -0.60% 5,000 128,775 154,222 35.53 315,324 18.87 2.16
51 하이브 301,000 1,500 +0.50% 500 128,111 42,562 19.06 423,517 -15,050.00 0.31
52 TIGER 미국S&P500 25,015 265 -1.05% 0 122,686 490,450 0.03 5,377,010 N/A N/A
53 미래에셋증권 21,450 750 -3.38% 5,000 122,333 570,316 11.01 2,444,403 12.31 7.94
54 SK텔레콤 53,600 400 -0.74% 100 115,127 214,790 36.10 335,492 19.62 10.83
55 크래프톤 242,000 7,000 -2.81% 100 114,713 47,402 42.66 77,971 9.26 21.10
56 한미반도체 118,500 1,700 -1.41% 100 112,945 95,312 6.39 535,571 47.19 27.43
57 한국항공우주 112,800 2,300 -2.00% 5,000 109,952 97,475 32.59 863,954 80.23 10.42
58 KODEX 200 57,655 1,340 -2.27% 0 108,449 188,100 26.57 6,824,310 N/A N/A
59 SK바이오팜 134,700 1,500 +1.13% 500 105,488 78,313 12.69 198,857 32.92 58.01
60 카카오뱅크 21,550 350 -1.60% 5,000 102,791 476,990 14.70 458,685 22.38 6.95
61 한화시스템 52,700 400 -0.75% 5,000 99,561 188,919 7.99 6,628,720 16.72 19.63
62 S-Oil 86,400 4,800 +5.88% 2,500 97,272 112,583 76.98 594,216 -56.03 -2.18
63 이수페타시스 130,800 4,300 -3.18% 1,000 96,019 73,409 29.72 2,121,476 66.40 24.92
64 포스코인터내셔널 54,400 500 +0.93% 5,000 95,702 175,923 6.59 345,442 23.79 8.14
65 에이피알 251,000 3,500 +1.41% 100 93,951 37,431 27.53 247,713 40.47 41.34
66 유한양행 116,700 300 -0.26% 1,000 93,323 79,968 17.36 279,194 139.26 3.41
67 삼양식품 1,230,000 43,000 -3.38% 5,000 92,656 7,533 17.68 61,677 25.05 39.37
68 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,615 80 +0.01% 0 90,402 8,412 0.02 233,087 N/A N/A
69 한국금융지주 160,000 7,400 -4.42% 5,000 89,162 55,726 36.76 236,423 5.54 11.54
70 HD현대마린솔루션 198,000 5,000 -2.46% 500 88,762 44,829 31.03 39,689 33.49 44.98
71 DB손해보험 122,800 0 0.00% 500 86,942 70,800 43.85 155,010 5.45 18.98
72 LIG넥스원 387,000 4,000 +1.04% 5,000 85,140 22,000 29.61 165,133 26.51 19.59
73 KODEX 머니마켓액티브 102,945 15 +0.01% 0 83,928 81,527 0.00 486,191 N/A N/A
74 대한항공 22,400 200 -0.88% 5,000 82,481 368,221 15.45 943,600 8.73 13.17
75 현대건설 73,100 4,900 -6.28% 5,000 81,401 111,356 20.41 4,559,982 -30.83 -2.09
76 현대오토에버 292,500 1,500 -0.51% 500 80,215 27,424 2.96 201,889 44.64 10.40
77 한진칼 120,000 13,600 -10.18% 2,500 80,115 66,762 20.64 387,100 45.63 16.75
78 키움증권 281,000 5,500 -1.92% 5,000 74,696 26,582 29.56 67,475 7.70 15.98
79 NH투자증권 20,950 350 -1.64% 5,000 74,654 356,344 13.76 668,664 8.54 8.73
80 한국타이어앤테크놀로지 59,700 1,800 -2.93% 500 73,953 123,875 37.45 237,144 7.78 10.79
81 현대차2우B 210,000 500 -0.24% 5,000 73,424 34,964 58.94 94,529 5.28 N/A
82 TIGER 미국나스닥100 164,805 3,010 -1.79% 0 72,102 43,750 0.11 500,576 N/A N/A
83 아모레퍼시픽 122,700 900 +0.74% 500 71,771 58,493 22.82 153,178 53.60 11.69
84 삼성증권 78,600 1,500 -1.87% 5,000 70,190 89,300 27.56 217,682 7.47 12.89
85 LG이노텍 287,500 7,000 -2.38% 5,000 68,043 23,667 28.67 137,137 21.79 8.92
86 KODEX 미국S&P500 22,915 245 -1.06% 0 67,198 293,250 0.07 4,920,882 N/A N/A
87 LG유플러스 15,070 20 -0.13% 5,000 64,775 429,828 41.71 687,706 17.40 4.40
88 코웨이 89,200 3,000 +3.48% 500 64,143 71,909 58.72 253,808 11.28 19.38
89 삼성카드 54,800 2,500 -4.36% 5,000 63,491 115,859 5.78 77,540 10.07 8.00
90 LG씨엔에스 65,400 3,100 -4.53% 500 63,363 96,886 5.93 1,332,964 15.65 18.32
91 카카오페이 46,800 600 -1.27% 500 63,248 135,145 26.35 301,769 139.70 -0.73
92 LG디스플레이 12,300 220 -1.76% 5,000 61,500 500,000 27.16 1,453,674 -18.33 -37.21
93 한화 81,300 3,500 -4.13% 5,000 60,941 74,959 17.12 185,665 6.22 7.19
94 LS 187,000 8,000 -4.10% 5,000 59,279 31,700 18.22 169,831 26.81 5.09
95 두산밥캣 61,500 800 -1.28% 500 58,951 95,856 36.66 300,027 13.61 8.77
96 한미약품 448,000 2,500 +0.56% 2,500 57,393 12,811 11.31 70,502 49.27 11.89
97 맥쿼리인프라 11,670 40 -0.34% 0 55,890 478,922 9.16 1,006,630 N/A N/A
98 두산로보틱스 84,600 600 +0.71% 500 54,838 64,820 3.40 622,236 -88.49 -8.69
99 GS 56,800 100 +0.18% 5,000 52,776 92,915 17.62 202,730 9.44 4.12
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,825 0 0.00% 0 52,609 92,580 0.01 172,189 N/A N/A

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 436,000 3,000 +0.69% 500 233,285 53,506 14.12 396,635 185.69 29.52
2 에코프로비엠 179,700 3,700 +2.10% 500 175,749 97,801 12.71 536,214 5,615.62 -6.26
3 에코프로 110,200 1,200 -1.08% 100 149,625 135,776 21.66 2,383,381 -744.59 -12.57
4 에이비엘바이오 195,800 5,800 +3.05% 500 107,935 55,125 13.36 774,714 -370.83 -46.01
5 레인보우로보틱스 478,500 500 -0.10% 500 92,828 19,400 7.80 203,397 4,785.00 1.62
6 코오롱티슈진 80,200 1,000 -1.23% 0 66,743 83,221 4.92 285,459 -74.47 -25.91
7 리가켐바이오 177,900 1,700 +0.96% 500 65,130 36,610 11.54 324,773 -259.33 2.04
8 펩트론 269,500 1,000 +0.37% 500 62,840 23,317 6.12 127,241 -435.38 -23.46
9 HLB 47,050 1,050 -2.18% 500 62,037 131,853 18.74 377,930 -28.09 -16.33
10 삼천당제약 231,000 2,000 +0.87% 500 54,187 23,457 4.03 97,457 -475.31 -4.49
11 리노공업 61,600 2,000 -3.14% 100 46,946 76,212 34.50 433,857 31.16 19.21
12 로보티즈 313,000 10,500 +3.47% 500 45,604 14,570 8.80 1,159,741 1,150.74 -3.31
13 에임드바이오 70,500 14,600 +26.12% 500 45,230 64,156 1.45 11,305,012 -965.75 -65.72
14 디앤디파마텍 91,300 3,600 +4.10% 500 39,647 43,425 8.49 1,940,360 -112.30 -49.03
15 파마리서치 380,500 13,500 -3.43% 500 39,533 10,390 19.33 90,153 29.25 18.93
16 보로노이 209,000 500 -0.24% 500 38,442 18,393 4.88 109,051 -81.26 -96.66
17 클래시스 56,300 400 -0.71% 100 36,880 65,506 70.38 101,116 31.24 26.54
18 케어젠 67,900 3,700 -5.17% 100 36,472 53,715 3.68 190,280 128.11 14.35
19 이오테크닉스 252,000 18,000 -6.67% 500 31,045 12,320 22.50 111,975 54.89 7.43
20 원익IPS 60,400 2,000 -3.21% 500 29,647 49,084 25.34 273,530 37.54 2.37
21 원익홀딩스 37,500 6,950 +22.75% 500 28,964 77,238 2.79 22,044,629 -230.06 -7.41
22 올릭스 141,300 10,100 +7.70% 500 28,422 20,115 7.93 1,110,347 -62.55 -120.11
23 셀트리온제약 63,700 800 +1.27% 500 27,825 43,682 4.17 126,891 77.12 5.68
24 에스티팜 132,100 4,800 +3.77% 500 27,347 20,702 9.74 287,755 72.26 7.82
25 휴젤 220,500 6,000 -2.65% 500 27,130 12,304 56.12 45,765 19.36 17.51
26 실리콘투 41,550 800 +1.96% 500 25,417 61,172 7.08 586,908 16.00 60.90
27 에스엠 109,000 5,200 +5.01% 500 24,955 22,895 29.68 318,284 8.11 2.64
28 JYP Ent. 68,500 300 +0.44% 500 24,340 35,532 14.57 436,553 15.33 22.41
29 펄어비스 37,700 200 +0.53% 100 24,221 64,248 7.32 112,614 45.70 7.88
30 HPSP 28,850 600 -2.04% 500 24,089 83,499 21.47 388,191 29.02 31.09
31 오스코텍 61,300 1,200 +2.00% 500 23,452 38,258 10.44 504,863 -178.20 0.77
32 메지온 76,300 4,900 +6.86% 500 23,168 30,364 21.78 219,769 -104.66 -36.23
33 ISC 103,000 3,400 -3.20% 500 21,833 21,197 20.39 193,884 47.27 10.98
34 하이젠알앤엠 66,400 1,400 +2.15% 500 20,510 30,888 1.14 716,657 -268.83 -1.92
35 솔브레인 256,000 8,000 -3.03% 500 19,913 7,779 27.73 22,399 29.57 12.47
36 오름테라퓨틱 91,200 200 -0.22% 100 19,364 21,232 4.04 419,802 -49.75 -17.50
37 동진쎄미켐 36,550 1,200 -3.18% 500 18,792 51,414 11.67 308,596 17.73 17.17
38 심텍 50,200 3,000 -5.64% 500 18,632 37,115 9.62 667,863 -23.65 -6.63
39 비에이치아이 58,300 5,900 -9.19% 500 18,041 30,944 19.15 2,420,105 29.78 20.64
40 고영 26,000 550 -2.07% 100 17,850 68,655 19.10 3,906,415 100.39 6.68
41 LS마린솔루션 33,950 2,550 -6.99% 1,000 17,735 52,239 4.29 1,339,052 159.39 7.98
42 에스피지 78,800 3,800 +5.07% 500 17,476 22,177 4.76 1,342,438 133.11 5.54
43 신성델타테크 63,500 300 -0.47% 500 17,452 27,484 3.81 156,402 144.32 -0.48
44 큐리옥스바이오시스템즈 100,200 1,900 +1.93% 500 17,154 17,120 4.49 155,960 -70.12 -15.94
45 티씨케이 146,800 1,300 +0.89% 500 17,139 11,675 63.65 36,275 24.04 14.78
46 엘앤씨바이오 68,400 1,200 +1.79% 500 16,839 24,619 3.20 623,133 20.53 65.41
47 태성 55,000 3,200 +6.18% 100 16,775 30,501 3.64 992,014 -820.90 16.61
48 유진테크 72,800 2,200 -2.93% 500 16,683 22,916 29.99 195,699 27.19 16.85
49 삼현 52,000 1,300 +2.56% 500 16,488 31,708 2.43 805,346 238.53 10.24
50 클로봇 65,800 600 +0.92% 500 16,445 24,992 10.57 7,154,419 -210.22 -15.71
51 테크윙 43,000 450 -1.04% 500 15,933 37,054 14.21 321,355 -132.72 -10.25
52 하나마이크론 24,000 650 -2.64% 500 15,931 66,378 14.91 797,691 73.39 -6.99
53 HK이노엔 52,800 1,200 +2.33% 500 14,958 28,330 11.31 226,358 22.26 5.02
54 서진시스템 26,500 500 -1.85% 500 14,915 56,282 7.21 328,228 -12.50 12.32
55 파크시스템스 212,000 5,000 -2.30% 500 14,833 6,996 28.79 21,866 30.23 25.83
56 엔켐 68,100 700 -1.02% 500 14,824 21,767 3.77 121,141 -7.22 -156.31
57 네이처셀 23,000 750 +3.37% 500 14,820 64,435 8.05 1,100,995 -511.11 1.95
58 씨어스테크놀로지 115,400 2,300 +2.03% 500 14,616 12,666 7.34 171,495 183.17 -60.13
59 카카오게임즈 15,640 310 -1.94% 100 14,043 89,787 9.88 119,699 -11.62 -7.96
60 하림지주 12,210 340 -2.71% 100 13,676 112,006 6.60 5,855,286 11.58 0.90
61 CJ ENM 61,600 0 0.00% 5,000 13,508 21,929 18.03 30,502 16.23 -16.69
62 주성엔지니어링 27,700 450 -1.60% 500 13,093 47,268 16.21 155,717 20.97 19.76
63 현대무벡스 11,650 360 +3.19% 100 12,975 111,376 1.83 15,992,608 51.32 16.17
64 씨젠 24,550 450 -1.80% 500 12,821 52,226 16.10 143,030 -2,045.83 -2.03
65 로킷헬스케어 79,900 3,600 +4.72% 500 12,514 15,661 0.69 541,275 -149.35 9.83
66 제이앤티씨 21,600 950 +4.60% 500 12,495 57,848 2.52 795,010 -14.28 -9.65
67 지아이이노베이션 19,410 160 +0.83% 500 12,359 63,674 6.12 606,219 -21.64 -116.69
68 젬백스 28,750 1,250 -4.17% 500 12,187 42,390 8.59 365,647 -19.71 -127.30
69 스튜디오드래곤 39,250 300 +0.77% 500 11,798 30,058 8.80 76,879 62.70 4.63
70 지투지바이오 72,500 2,500 -3.33% 500 11,787 16,259 1.03 954,537 -67.25 105.50
71 와이지엔터테인먼트 63,000 600 -0.94% 500 11,775 18,691 15.89 278,582 23.35 3.90
72 대주전자재료 75,800 200 +0.26% 500 11,734 15,481 17.14 87,288 31.18 19.30
73 유일로보틱스 100,300 900 +0.91% 500 11,732 11,697 17.71 433,864 -61.95 -13.94
74 루닛 39,600 800 +2.06% 500 11,586 29,257 8.18 227,166 -13.04 -41.21
75 와이씨 14,050 300 -2.09% 100 11,527 82,045 1.96 315,448 140.50 3.48
76 파두 23,300 450 +1.97% 100 11,522 49,452 11.10 427,338 -18.87 -64.47
77 차바이오텍 15,040 570 -3.65% 500 11,494 76,426 8.49 435,655 -8.79 -2.85
78 이뮨온시아 15,380 90 +0.59% 500 11,407 74,165 4.55 3,929,717 -194.68 77.02
79 인벤티지랩 90,300 200 +0.22% 500 11,189 12,391 3.08 302,210 -62.49 -91.93
80 필옵틱스 47,550 2,050 +4.51% 500 11,128 23,403 1.14 836,060 -170.43 3.51
81 프로티나 101,100 5,500 +5.75% 100 11,060 10,939 1.30 638,260 -110.86 31.22
82 큐리언트 30,300 1,700 +5.94% 500 10,894 35,955 1.87 348,761 -43.98 -45.23
83 에이프릴바이오 45,400 2,000 +4.61% 1,000 10,537 23,208 3.06 1,379,837 -1,164.10 26.90
84 레이크머티리얼즈 15,630 130 +0.84% 100 10,274 65,731 7.63 436,854 80.98 17.38
85 피엔티 42,500 400 +0.95% 500 10,091 23,743 5.35 135,600 10.81 26.52
86 인투셀 66,400 2,000 +3.11% 500 9,958 14,998 2.34 766,306 -88.18 -95.55
87 에스앤에스텍 46,300 1,450 -3.04% 500 9,878 21,335 12.44 116,653 23.96 13.07
88 덕산네오룩스 38,950 450 -1.14% 200 9,672 24,831 10.13 111,441 20.39 12.17
89 위메이드 27,100 350 -1.28% 500 9,200 33,948 7.67 99,998 4.39 55.57
90 LS머트리얼즈 13,590 460 +3.50% 500 9,194 67,653 3.71 1,835,942 1,510.00 3.11
91 온코닉테라퓨틱스 20,550 1,270 +6.59% 500 9,143 44,490 2.81 5,715,521 52.03 -44.55
92 피에스케이홀딩스 41,950 1,100 -2.56% 500 9,045 21,562 3.89 76,939 7.95 24.80
93 노타 42,300 700 -1.63% 100 8,951 21,162 0.51 881,341 -15.12 41.90
94 메디톡스 121,500 1,800 -1.46% 500 8,868 7,298 10.47 25,531 41.21 3.62
95 코미코 84,100 1,700 -1.98% 500 8,797 10,461 20.58 72,764 15.24 23.36
96 피에스케이 30,350 1,400 -4.41% 500 8,791 28,967 24.14 227,207 11.79 18.31
97 서부T&D 13,370 220 +1.67% 500 8,748 65,427 14.30 2,771,289 12.91 3.70
98 에스에프에이 24,100 50 +0.21% 500 8,654 35,909 9.94 43,823 41.55 -7.49
99 RFHIC 32,350 50 -0.15% 500 8,574 26,503 17.08 216,721 54.19 8.60
100 솔브레인홀딩스 40,200 700 -1.71% 500 8,428 20,964 4.45 23,297 10.38 4.62