주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 66,000 0 0.00% 100 3,906,961 5,919,638 50.24 0 12.79 9.03
2 SK하이닉스 268,500 0 0.00% 5,000 1,954,686 728,002 55.16 0 7.52 31.06
3 LG에너지솔루션 333,500 0 0.00% 500 780,390 234,000 4.21 0 -67.05 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,042,000 0 0.00% 2,500 741,633 71,174 12.96 0 57.96 10.45
5 한화에어로스페이스 922,000 0 0.00% 5,000 475,415 51,563 43.90 0 18.65 53.94
6 삼성전자우 54,800 0 0.00% 100 447,154 815,975 74.09 0 10.62 N/A
7 KB금융 114,600 0 0.00% 5,000 437,156 381,462 77.80 0 7.95 8.86
8 현대차 206,500 0 0.00% 5,000 422,825 204,758 35.92 0 4.50 12.43
9 셀트리온 180,900 0 0.00% 1,000 402,369 222,426 21.46 0 83.71 2.46
10 두산에너빌리티 62,600 0 0.00% 5,000 400,991 640,561 24.34 0 -393.71 1.52
11 기아 97,800 0 0.00% 5,000 388,924 397,673 39.24 0 4.17 19.09
12 NAVER 235,000 0 0.00% 100 372,327 158,437 44.64 0 20.52 7.90
13 HD현대중공업 416,500 0 0.00% 5,000 369,740 88,773 11.00 0 42.16 11.39
14 신한지주 68,200 0 0.00% 5,000 331,108 485,495 60.06 0 7.49 8.11
15 삼성물산 170,200 0 0.00% 100 289,300 169,977 27.12 0 13.59 6.83
16 현대모비스 293,000 0 0.00% 5,000 268,960 91,795 43.45 0 6.46 9.35
17 한화오션 86,100 0 0.00% 5,000 263,822 306,413 12.45 0 38.08 11.52
18 삼성생명 131,300 0 0.00% 500 262,600 200,000 21.63 0 12.39 6.18
19 POSCO홀딩스 323,000 0 0.00% 5,000 261,413 80,933 30.01 0 31.40 2.00
20 하나금융지주 91,200 0 0.00% 5,000 259,668 284,724 67.49 0 6.88 9.11
21 카카오 56,500 0 0.00% 100 249,738 442,014 28.12 0 163.29 0.56
22 HMM 24,350 0 0.00% 5,000 249,597 1,025,039 6.96 0 4.80 15.35
23 한국전력 37,250 0 0.00% 5,000 239,132 641,964 19.46 0 4.55 9.22
24 HD한국조선해양 337,500 0 0.00% 5,000 238,859 70,773 32.68 0 16.15 11.16
25 삼성화재 463,000 0 0.00% 500 213,032 46,011 55.50 0 11.82 13.11
26 메리츠금융지주 117,100 0 0.00% 500 210,797 180,014 15.66 0 9.59 23.44
27 현대로템 193,100 0 0.00% 5,000 210,754 109,142 31.80 0 41.40 21.85
28 SK스퀘어 156,800 0 0.00% 100 207,824 132,541 53.32 0 4.23 21.70
29 LG화학 289,000 0 0.00% 5,000 204,012 70,592 31.21 0 -24.19 -2.11
30 우리금융지주 24,950 0 0.00% 5,000 185,277 742,592 46.66 0 6.44 9.39
31 삼성중공업 19,570 0 0.00% 1,000 172,216 880,000 32.10 0 117.89 1.77
32 SK이노베이션 113,900 0 0.00% 5,000 172,029 151,035 13.73 0 -5.63 -9.65
33 HD현대일렉트릭 468,000 0 0.00% 5,000 168,701 36,047 35.36 0 30.04 39.34
34 크래프톤 352,500 0 0.00% 100 167,057 47,392 43.25 0 12.73 21.10
35 고려아연 834,000 0 0.00% 5,000 166,994 20,023 12.24 0 70.08 2.28
36 KT&G 136,500 0 0.00% 5,000 166,615 122,062 43.05 0 15.37 12.66
37 기업은행 20,200 0 0.00% 5,000 161,080 797,426 14.01 0 6.03 8.06
38 SK 214,500 0 0.00% 200 155,518 72,503 24.74 0 17.47 -5.64
39 삼성SDI 181,900 0 0.00% 5,000 146,585 80,586 27.81 0 124.50 3.13
40 KT 57,300 0 0.00% 5,000 144,408 252,022 49.00 0 22.82 2.85
41 카카오뱅크 29,300 0 0.00% 5,000 139,758 476,989 16.79 0 29.96 6.95
42 삼성에스디에스 178,200 0 0.00% 500 137,887 77,378 18.30 0 18.20 8.42
43 LIG넥스원 591,000 0 0.00% 5,000 130,020 22,000 31.43 0 52.99 19.59
44 LG전자 76,900 0 0.00% 5,000 125,845 163,648 29.44 0 20.10 1.81
45 LG 79,900 0 0.00% 5,000 125,644 157,251 34.82 0 15.81 2.16
46 SK텔레콤 56,500 0 0.00% 100 121,356 214,790 39.31 0 9.62 10.83
47 포스코퓨처엠 149,800 0 0.00% 500 116,040 77,463 10.49 0 -53.61 -7.98
48 미래에셋증권 20,200 0 0.00% 5,000 115,204 570,316 12.43 0 14.81 7.94
49 하이브 272,500 0 0.00% 500 113,502 41,652 20.01 0 216.96 0.31
50 HD현대 136,100 0 0.00% 1,000 107,510 78,993 23.63 0 20.48 6.36
51 한화시스템 55,700 0 0.00% 5,000 105,228 188,919 7.82 0 23.90 19.63
52 현대글로비스 140,300 0 0.00% 500 105,225 75,000 49.68 0 8.86 13.24
53 삼양식품 1,351,000 0 0.00% 5,000 101,771 7,533 20.32 0 33.41 39.37
54 삼성전기 134,500 0 0.00% 5,000 100,463 74,694 32.92 0 16.57 8.16
55 유한양행 125,000 0 0.00% 1,000 99,961 79,968 17.72 0 152.25 3.41
56 효성중공업 1,040,000 0 0.00% 5,000 96,975 9,325 23.22 0 31.99 14.90
57 DB손해보험 135,500 0 0.00% 500 95,934 70,800 45.05 0 5.64 18.98
58 대한항공 25,100 0 0.00% 5,000 92,423 368,221 16.89 0 7.56 13.17
59 두산 558,000 0 0.00% 5,000 92,203 16,524 14.76 0 -57.59 -14.57
60 포스코인터내셔널 51,200 0 0.00% 5,000 90,072 175,923 6.32 0 16.74 8.14
61 한국항공우주 89,900 0 0.00% 5,000 87,630 97,475 33.71 0 52.94 10.42
62 TIGER 미국S&P500 21,760 0 0.00% 0 87,192 400,700 0.22 0 N/A N/A
63 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,000 0 0.00% 0 86,669 8,062 0.00 0 N/A N/A
64 한국금융지주 151,500 0 0.00% 5,000 84,425 55,726 36.96 0 8.06 11.54
65 HD현대마린솔루션 186,000 0 0.00% 500 83,382 44,829 29.62 0 33.29 44.98
66 LS ELECTRIC 276,000 0 0.00% 5,000 82,800 30,000 23.90 0 35.97 13.44
67 한미반도체 86,600 0 0.00% 100 82,540 95,312 7.39 0 60.90 27.43
68 HD현대미포 199,000 0 0.00% 5,000 79,485 39,942 22.19 0 52.07 5.25
69 SK바이오팜 101,200 0 0.00% 500 79,253 78,313 10.92 0 31.55 58.01
70 카카오페이 58,500 0 0.00% 500 78,970 134,992 34.37 0 -1,887.10 -0.73
71 아모레퍼시픽 134,700 0 0.00% 500 78,790 58,493 23.71 0 14.87 11.69
72 한진칼 116,700 0 0.00% 2,500 77,912 66,762 20.78 0 17.11 16.75
73 코웨이 107,700 0 0.00% 500 77,446 71,909 60.87 0 13.73 19.38
74 현대건설 67,100 0 0.00% 5,000 74,720 111,356 24.98 0 -37.03 -2.09
75 S-Oil 62,700 0 0.00% 2,500 70,589 112,583 74.08 0 -18.11 -2.18
76 LG씨엔에스 71,900 0 0.00% 500 69,661 96,886 3.83 0 15.64 18.32
77 NH투자증권 21,450 0 0.00% 5,000 69,517 324,086 15.89 0 11.10 8.73
78 한화 92,400 0 0.00% 5,000 69,262 74,959 16.25 0 8.83 7.19
79 KODEX 머니마켓액티브 103,360 0 0.00% 0 68,413 66,189 0.00 0 N/A N/A
80 에이피알 177,800 0 0.00% 100 67,642 38,044 23.86 0 50.58 41.34
81 KODEX 200 43,090 0 0.00% 0 67,371 156,350 33.55 0 N/A N/A
82 LG유플러스 15,120 0 0.00% 5,000 66,016 436,611 37.92 0 16.14 4.40
83 삼성증권 72,800 0 0.00% 5,000 65,010 89,300 28.35 0 7.27 12.89
84 한화솔루션 37,450 0 0.00% 5,000 64,374 171,893 14.88 0 -6.60 -15.99
85 삼성카드 53,000 0 0.00% 5,000 61,405 115,859 6.18 0 9.15 8.00
86 키움증권 222,500 0 0.00% 5,000 57,954 26,047 26.31 0 7.63 15.98
87 한국타이어앤테크놀로지 46,350 0 0.00% 500 57,416 123,875 35.33 0 5.33 10.79
88 LS 176,700 0 0.00% 5,000 56,897 32,200 14.88 0 20.03 5.09
89 현대차2우B 162,600 0 0.00% 5,000 56,851 34,964 59.51 0 3.54 N/A
90 맥쿼리인프라 11,410 0 0.00% 0 54,645 478,922 8.94 0 N/A N/A
91 넷마블 63,300 0 0.00% 100 54,409 85,954 25.67 0 53.51 0.49
92 TIGER 미국나스닥100 142,715 0 0.00% 0 53,761 37,670 0.08 0 N/A N/A
93 두산밥캣 54,700 0 0.00% 500 52,433 95,856 34.01 0 11.88 8.77
94 LG생활건강 331,000 0 0.00% 5,000 51,696 15,618 28.36 0 32.44 3.44
95 삼성E&A 25,300 0 0.00% 5,000 49,588 196,000 45.54 0 6.65 19.65
96 BNK금융지주 15,420 0 0.00% 5,000 49,095 318,384 39.59 0 7.66 6.96
97 현대제철 36,550 0 0.00% 5,000 48,774 133,446 18.11 0 -49.59 -0.06
98 KODEX 미국S&P500 20,030 0 0.00% 0 48,102 240,150 0.20 0 N/A N/A
99 GS 51,600 0 0.00% 5,000 47,944 92,915 15.96 0 11.86 4.12
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,320 0 0.00% 0 47,923 85,090 0.03 0 N/A N/A

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 476,000 0 0.00% 500 254,493 53,465 15.36 0 203.68 29.52
2 에코프로비엠 109,100 0 0.00% 500 106,701 97,801 12.27 0 -114.96 -6.26
3 펩트론 299,000 0 0.00% 500 69,659 23,297 7.73 0 -302.94 -23.46
4 HLB 49,800 0 0.00% 500 65,453 131,431 20.42 0 -34.66 -16.33
5 에코프로 47,700 0 0.00% 100 64,765 135,776 20.75 0 -36.92 -12.57
6 파마리서치 572,000 0 0.00% 500 59,429 10,390 17.76 0 56.85 18.93
7 리가켐바이오 144,000 0 0.00% 500 52,719 36,610 10.74 0 211.76 2.04
8 레인보우로보틱스 269,500 0 0.00% 500 52,283 19,400 4.25 0 6,573.17 1.62
9 휴젤 349,000 0 0.00% 500 42,941 12,304 56.66 0 30.30 17.51
10 삼천당제약 164,600 0 0.00% 500 38,611 23,457 1.89 0 -333.20 -4.49
11 클래시스 58,100 0 0.00% 100 38,059 65,506 71.40 0 37.03 26.54
12 리노공업 48,800 0 0.00% 100 37,191 76,212 34.25 0 30.48 19.21
13 에이비엘바이오 71,000 0 0.00% 500 34,455 48,528 10.92 0 -51.79 -46.01
14 코오롱티슈진 41,700 0 0.00% 0 34,028 81,601 3.61 0 -91.85 -25.91
15 케어젠 59,000 0 0.00% 100 31,692 53,715 4.64 0 101.55 14.35
16 에스엠 138,200 0 0.00% 500 31,640 22,895 26.82 0 12.70 2.64
17 실리콘투 50,700 0 0.00% 500 31,014 61,172 9.75 0 23.08 60.90
18 JYP Ent. 75,200 0 0.00% 500 26,720 35,532 21.17 0 19.73 22.41
19 이오테크닉스 214,000 0 0.00% 500 26,364 12,320 21.01 0 56.54 7.43
20 펄어비스 38,600 0 0.00% 100 24,800 64,248 7.71 0 51.60 7.88
21 보로노이 133,400 0 0.00% 500 24,534 18,391 3.84 0 -60.31 -96.66
22 셀트리온제약 54,000 0 0.00% 500 23,586 43,679 3.58 0 86.12 5.68
23 젬백스 55,300 0 0.00% 500 22,898 41,406 6.70 0 -35.93 -127.30
24 HPSP 25,350 0 0.00% 500 21,167 83,499 22.02 0 26.30 31.09
25 신성델타테크 70,700 0 0.00% 500 19,431 27,484 5.32 0 -1,536.96 -0.48
26 파크시스템스 275,000 0 0.00% 500 19,229 6,992 33.93 0 34.89 25.83
27 에스티팜 94,300 0 0.00% 500 19,004 20,153 5.15 0 63.33 7.82
28 네이처셀 27,000 0 0.00% 500 17,397 64,435 7.63 0 -9,000.00 1.95
29 솔브레인 211,500 0 0.00% 500 16,452 7,779 31.53 0 15.88 12.47
30 와이지엔터테인먼트 87,800 0 0.00% 500 16,411 18,691 17.60 0 70.30 3.90
31 씨젠 30,200 0 0.00% 500 15,772 52,226 17.31 0 148.04 -2.03
32 동진쎄미켐 30,650 0 0.00% 500 15,759 51,414 9.48 0 10.26 17.17
33 CJ ENM 69,100 0 0.00% 5,000 15,153 21,929 17.69 0 -2.75 -16.69
34 디앤디파마텍 138,700 0 0.00% 500 15,008 10,821 1.09 0 -43.96 -49.03
35 스튜디오드래곤 48,350 0 0.00% 500 14,533 30,058 12.12 0 92.80 4.63
36 카카오게임즈 17,360 0 0.00% 100 14,386 82,866 9.97 0 -10.81 -7.96
37 루닛 48,900 0 0.00% 500 14,254 29,150 7.67 0 -20.46 -41.21
38 주성엔지니어링 29,800 0 0.00% 500 14,086 47,268 17.22 0 11.96 19.76
39 원익IPS 28,150 0 0.00% 500 13,817 49,084 24.59 0 35.91 2.37
40 엔켐 61,900 0 0.00% 500 13,448 21,725 7.05 0 -6.03 -156.31
41 브이티 36,650 0 0.00% 500 13,120 35,798 7.19 0 12.58 56.07
42 오스코텍 34,050 0 0.00% 500 13,024 38,248 9.33 0 3,405.00 0.77
43 지아이이노베이션 20,350 0 0.00% 500 12,577 61,803 5.90 0 -18.86 -116.69
44 ISC 58,900 0 0.00% 500 12,485 21,197 17.50 0 27.32 10.98
45 디어유 51,900 0 0.00% 500 12,320 23,738 8.01 0 59.66 N/A
46 HK이노엔 42,850 0 0.00% 500 12,139 28,330 9.82 0 17.71 5.02
47 서진시스템 21,200 0 0.00% 500 11,925 56,248 7.50 0 24.09 12.32
48 원텍 13,200 0 0.00% 100 11,876 89,969 9.61 0 33.59 25.76
49 메지온 39,250 0 0.00% 500 11,819 30,113 21.77 0 -51.37 -36.23
50 대주전자재료 75,700 0 0.00% 500 11,719 15,481 18.19 0 30.87 19.30
51 메디톡스 157,500 0 0.00% 500 11,495 7,298 11.84 0 54.84 3.62
52 하림지주 10,230 0 0.00% 100 11,458 112,006 10.12 0 11.96 0.90
53 위메이드 33,200 0 0.00% 500 11,271 33,948 7.01 0 5.08 55.57
54 비에이치아이 35,850 0 0.00% 500 11,094 30,944 18.22 0 49.79 20.64
55 로보티즈 83,800 0 0.00% 500 11,073 13,214 4.59 0 1,643.14 -3.31
56 티씨케이 94,400 0 0.00% 500 11,021 11,675 65.03 0 14.52 14.78
57 카페24 44,800 0 0.00% 500 10,865 24,253 22.08 0 36.60 13.40
58 하이젠알앤엠 34,850 0 0.00% 500 10,764 30,888 1.10 0 -274.41 -1.92
59 덕산네오룩스 43,000 0 0.00% 200 10,677 24,831 8.45 0 23.55 12.17
60 SOOP 92,300 0 0.00% 500 10,610 11,495 35.98 0 10.27 30.21
61 테크윙 28,000 0 0.00% 500 10,459 37,354 9.32 0 -74.87 -10.25
62 제이앤티씨 17,820 0 0.00% 500 10,309 57,848 1.89 0 -12.31 -9.65
63 고영 14,830 0 0.00% 100 10,182 68,655 14.89 0 60.04 6.68
64 에스앤에스텍 47,300 0 0.00% 500 10,147 21,451 9.71 0 29.22 13.07
65 유진테크 44,100 0 0.00% 500 10,106 22,916 30.92 0 15.58 16.85
66 넥슨게임즈 14,280 0 0.00% 500 9,405 65,860 4.07 0 30.00 10.93
67 LS마린솔루션 28,150 0 0.00% 1,000 9,196 32,669 2.34 0 63.83 N/A
68 와이씨 11,140 0 0.00% 100 9,140 82,045 1.42 0 107.12 3.48
69 우리기술투자 10,530 0 0.00% 500 8,845 84,000 2.91 0 5.75 24.89
70 에스에프에이 24,600 0 0.00% 500 8,834 35,909 9.30 0 -10.71 -7.49
71 솔브레인홀딩스 42,050 0 0.00% 500 8,815 20,964 4.08 0 18.63 4.62
72 차바이오텍 11,520 0 0.00% 500 8,804 76,426 9.29 0 -51.43 -2.85
73 레이크머티리얼즈 13,090 0 0.00% 100 8,604 65,731 6.47 0 46.58 17.38
74 올릭스 43,100 0 0.00% 500 8,533 19,799 4.02 0 -16.65 -120.11
75 아이쓰리시스템 118,300 0 0.00% 500 8,407 7,107 6.90 0 52.65 15.31
76 유일로보틱스 73,000 0 0.00% 500 8,383 11,483 14.78 0 159.04 -13.94
77 태성 27,350 0 0.00% 100 8,342 30,501 2.03 0 318.02 16.61
78 코나아이 57,000 0 0.00% 500 8,301 14,563 0.75 0 24.90 16.19
79 성광벤드 31,200 0 0.00% 500 8,286 26,557 25.92 0 22.76 8.01
80 동국제약 18,450 0 0.00% 500 8,281 44,884 13.30 0 14.39 10.66
81 휴메딕스 73,000 0 0.00% 500 8,198 11,230 8.22 0 18.87 18.41
82 국일제지 726 0 0.00% 100 8,185 1,127,406 0.66 0 -80.67 -9.98
83 아난티 9,200 0 0.00% 100 8,154 88,629 6.25 0 -49.20 -4.56
84 엘앤씨바이오 32,100 0 0.00% 500 7,903 24,619 9.09 0 5.24 65.41
85 피엔티 32,950 0 0.00% 500 7,823 23,743 3.74 0 7.16 26.52
86 펌텍코리아 62,400 0 0.00% 500 7,738 12,400 15.63 0 21.72 12.99
87 태웅 38,450 0 0.00% 500 7,693 20,007 5.97 0 39.44 4.42
88 필옵틱스 33,450 0 0.00% 500 7,655 22,886 0.09 0 151.36 3.51
89 LS머트리얼즈 11,100 0 0.00% 500 7,509 67,653 3.71 0 241.30 3.11
90 심텍 23,350 0 0.00% 500 7,438 31,854 5.55 0 -14.67 -6.63
91 안랩 66,100 0 0.00% 500 7,355 11,127 31.94 0 19.75 10.40
92 RFHIC 27,750 0 0.00% 500 7,349 26,484 13.96 0 97.37 8.60
93 비올 12,500 0 0.00% 100 7,302 58,419 0.57 0 20.76 44.73
94 NHN KCP 18,150 0 0.00% 500 7,289 40,161 7.36 0 17.17 18.71
95 피에스케이홀딩스 33,600 0 0.00% 500 7,245 21,562 3.95 0 7.83 24.80
96 코스메카코리아 67,100 0 0.00% 500 7,166 10,680 12.90 0 17.22 22.07
97 하나마이크론 10,650 0 0.00% 500 7,058 66,272 10.80 0 -75.00 -6.99
98 비츠로셀 30,850 0 0.00% 500 7,056 22,872 30.55 0 13.46 19.92
99 동성화인텍 23,500 0 0.00% 500 7,048 29,989 19.86 0 17.76 21.07
100 현대힘스 19,700 0 0.00% 500 6,990 35,480 0.50 0 39.09 8.07