주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 98,800 2,300 +2.38% 100 5,848,602 5,919,638 52.13 18,568,841 22.07 9.03
2 SK하이닉스 510,000 31,500 +6.58% 5,000 3,712,812 728,002 54.87 4,227,217 12.87 31.06
3 LG에너지솔루션 492,000 44,500 +9.94% 500 1,151,280 234,000 4.38 976,594 -116.34 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,178,000 16,000 +1.38% 2,500 838,430 71,174 13.13 60,619 65.20 10.45
5 삼성전자우 77,900 1,500 +1.96% 100 635,644 815,975 76.33 2,627,981 17.40 N/A
6 HD현대중공업 594,000 17,000 +2.95% 5,000 527,312 88,773 11.51 243,512 56.46 11.39
7 한화에어로스페이스 1,013,000 36,000 -3.43% 5,000 522,337 51,563 44.65 189,996 19.65 53.94
8 두산에너빌리티 80,900 4,600 +6.03% 5,000 518,214 640,561 24.32 8,095,168 -484.43 1.52
9 현대차 252,500 500 +0.20% 5,000 517,013 204,758 36.26 775,983 5.95 12.43
10 기아 114,900 100 -0.09% 5,000 452,464 393,789 39.87 696,060 5.28 19.09
11 KB금융 113,800 1,000 -0.87% 5,000 434,104 381,462 77.20 773,644 7.81 8.86
12 한화오션 135,200 300 +0.22% 5,000 414,271 306,413 12.67 2,516,846 47.69 11.52
13 셀트리온 172,900 300 +0.17% 1,000 399,294 230,939 21.47 560,476 82.29 2.46
14 NAVER 247,000 4,500 +1.86% 100 387,426 156,853 40.32 1,005,395 19.81 7.90
15 SK스퀘어 271,000 18,000 +7.11% 100 359,186 132,541 51.67 524,517 6.38 21.70
16 신한지주 73,400 100 +0.14% 5,000 356,353 485,495 59.86 854,727 7.80 8.11
17 삼성물산 209,000 3,000 +1.46% 100 355,251 169,977 28.63 228,437 18.30 6.83
18 삼성생명 162,600 500 +0.31% 500 325,200 200,000 22.40 235,412 15.25 6.18
19 HD한국조선해양 447,000 1,000 +0.22% 5,000 316,356 70,773 32.90 264,689 20.50 11.16
20 LG화학 401,000 11,500 +2.95% 5,000 283,075 70,592 33.55 793,696 -29.82 -2.11
21 현대모비스 307,000 1,000 +0.33% 5,000 281,811 91,795 44.79 162,637 6.85 9.35
22 HD현대일렉트릭 780,000 34,000 +4.56% 5,000 281,168 36,047 36.91 254,601 51.82 39.34
23 한국전력 43,300 1,150 +2.73% 5,000 277,970 641,964 22.42 3,158,556 4.39 9.22
24 POSCO홀딩스 325,500 17,500 +5.68% 5,000 263,437 80,933 29.48 644,465 55.11 2.00
25 카카오 59,200 200 +0.34% 100 261,852 442,318 29.41 1,101,507 123.08 0.56
26 현대로템 234,500 7,000 -2.90% 5,000 255,939 109,142 33.80 831,412 42.78 21.85
27 하나금융지주 88,000 300 +0.34% 5,000 244,927 278,326 68.16 571,288 6.37 9.11
28 삼성SDI 293,000 35,000 +13.57% 5,000 236,116 80,586 24.61 1,641,056 -57.94 3.13
29 SK이노베이션 134,800 10,300 +8.27% 5,000 227,883 169,053 12.71 1,442,659 -6.86 -9.65
30 고려아연 1,166,000 9,000 -0.77% 5,000 225,542 19,343 11.66 27,556 60.09 2.28
31 삼성중공업 24,800 900 +3.77% 1,000 218,240 880,000 32.21 12,703,691 77.02 1.77
32 포스코퓨처엠 242,000 38,500 +18.92% 500 215,250 88,946 9.24 1,585,440 -77.32 -7.98
33 삼성화재 455,500 1,000 +0.22% 500 209,581 46,011 56.17 60,094 11.42 13.11
34 메리츠금융지주 113,700 600 -0.52% 500 199,227 175,222 15.60 201,231 9.20 23.44
35 HMM 20,550 200 -0.96% 5,000 193,835 943,238 6.81 1,938,070 4.65 15.35
36 우리금융지주 25,500 100 -0.39% 5,000 187,189 734,076 47.95 1,691,308 6.57 9.39
37 효성중공업 1,903,000 52,000 +2.81% 5,000 177,446 9,325 25.74 67,500 49.34 14.90
38 SK 237,500 7,500 +3.26% 200 172,194 72,503 26.07 221,240 13.71 -5.64
39 삼성전기 222,000 0 0.00% 5,000 165,820 74,694 38.50 382,187 29.35 8.16
40 KT&G 136,400 1,000 -0.73% 5,000 163,506 119,873 41.01 228,973 17.77 12.66
41 기업은행 19,410 0 0.00% 5,000 154,780 797,426 13.35 758,844 5.61 8.06
42 HD현대 181,600 6,100 +3.48% 1,000 143,451 78,993 25.59 170,641 28.12 6.36
43 LG전자 88,000 2,200 -2.44% 5,000 143,340 162,886 31.84 1,159,776 21.58 1.81
44 한미반도체 149,700 200 +0.13% 100 142,682 95,312 8.29 1,585,789 67.52 27.43
45 미래에셋증권 24,300 1,350 +5.88% 5,000 138,587 570,316 12.60 4,099,609 14.69 7.94
46 크래프톤 287,000 2,000 +0.70% 100 136,019 47,393 42.26 113,647 13.71 21.10
47 두산 801,000 19,000 +2.43% 5,000 132,356 16,524 15.12 128,347 -114.71 -14.57
48 삼성에스디에스 168,000 4,300 +2.63% 500 129,995 77,378 19.13 143,712 17.30 8.42
49 현대글로비스 167,900 500 -0.30% 500 125,925 75,000 51.07 99,340 9.13 13.24
50 KT 49,650 150 -0.30% 5,000 125,129 252,022 49.00 310,030 13.46 2.85
51 LG 80,200 600 -0.74% 5,000 123,686 154,222 35.42 289,119 16.84 2.16
52 하이브 288,000 500 -0.17% 500 119,958 41,652 18.61 157,712 215.09 0.31
53 SK텔레콤 53,800 400 -0.74% 100 115,557 214,790 35.87 1,019,707 11.40 10.83
54 LS ELECTRIC 368,500 1,500 +0.41% 5,000 110,550 30,000 23.38 449,671 47.41 13.44
55 카카오뱅크 22,900 100 +0.44% 5,000 109,231 476,990 15.37 502,706 23.13 6.95
56 HD현대마린솔루션 241,000 5,000 +2.12% 500 108,038 44,829 30.12 64,712 44.23 44.98
57 LIG넥스원 485,000 24,500 +5.32% 5,000 106,700 22,000 30.25 352,684 35.00 19.59
58 TIGER 미국S&P500 24,150 140 +0.58% 0 106,236 439,900 0.08 4,464,758 N/A N/A
59 KODEX 200 55,255 1,405 +2.61% 0 104,266 188,700 26.59 13,574,438 N/A N/A
60 한화시스템 55,000 800 -1.43% 5,000 103,906 188,919 7.98 878,771 22.94 19.63
61 포스코인터내셔널 58,100 1,700 -2.84% 5,000 102,211 175,923 6.59 1,466,304 23.37 8.14
62 한국항공우주 101,600 300 +0.30% 5,000 99,035 97,475 34.41 479,667 59.45 10.42
63 삼양식품 1,282,000 11,000 -0.85% 5,000 96,573 7,533 18.04 53,525 30.31 39.37
64 한국금융지주 172,000 3,800 +2.26% 5,000 95,849 55,726 37.44 347,117 7.48 11.54
65 HD현대미포 235,000 5,500 +2.40% 5,000 93,864 39,942 22.03 317,595 63.62 5.25
66 DB손해보험 132,200 400 -0.30% 500 93,598 70,800 44.57 131,921 5.37 18.98
67 유한양행 114,100 1,400 -1.21% 1,000 91,244 79,968 16.34 303,038 115.60 3.41
68 KODEX 머니마켓액티브 104,100 25 +0.02% 0 89,824 86,286 0.00 300,119 N/A N/A
69 에이피알 238,500 4,000 -1.65% 100 89,272 37,431 26.06 521,308 51.43 41.34
70 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,240 80 +0.01% 0 88,906 8,268 0.00 200,311 N/A N/A
71 S-Oil 74,900 1,800 +2.46% 2,500 84,325 112,583 75.79 630,068 -19.44 -2.18
72 SK바이오팜 106,500 200 +0.19% 500 83,404 78,313 11.08 134,620 32.58 58.01
73 대한항공 22,400 100 -0.44% 5,000 82,481 368,221 15.78 1,434,966 6.09 13.17
74 현대건설 66,600 9,500 +16.64% 5,000 74,163 111,356 22.74 3,879,026 -28.83 -2.09
75 NH투자증권 20,550 200 +0.98% 5,000 73,229 356,344 13.53 649,349 9.75 8.73
76 키움증권 272,000 10,000 +3.82% 5,000 71,860 26,419 28.60 163,432 8.44 15.98
77 한화 94,800 100 -0.11% 5,000 71,061 74,959 18.20 260,520 7.87 7.19
78 카카오페이 52,200 400 -0.76% 500 70,542 135,137 27.06 372,040 1,491.43 -0.73
79 아모레퍼시픽 118,700 700 -0.59% 500 69,431 58,493 22.57 191,315 63.21 11.69
80 삼성증권 77,500 1,800 +2.38% 5,000 69,208 89,300 28.23 426,479 7.94 12.89
81 LG디스플레이 13,770 380 -2.69% 5,000 68,850 500,000 26.96 5,181,544 -10.28 -37.21
82 이수페타시스 93,600 7,200 +8.33% 1,000 68,711 73,409 27.77 2,670,188 60.86 24.92
83 LS 211,500 5,500 +2.67% 5,000 67,046 31,700 15.89 176,300 33.44 5.09
84 현대차2우B 190,800 500 +0.26% 5,000 66,711 34,964 60.00 92,245 4.49 N/A
85 한진칼 99,900 200 +0.20% 2,500 66,696 66,762 20.62 48,345 15.48 16.75
86 코웨이 92,700 400 +0.43% 500 66,660 71,909 59.77 131,083 11.73 19.38
87 LG유플러스 15,170 90 +0.60% 5,000 65,205 429,828 41.11 888,957 14.24 4.40
88 TIGER 미국나스닥100 160,865 1,525 +0.96% 0 64,475 40,080 0.06 379,096 N/A N/A
89 KODEX 미국S&P500 22,180 130 +0.59% 0 61,095 275,450 0.14 3,091,697 N/A N/A
90 LG씨엔에스 62,400 1,200 +1.96% 500 60,457 96,886 4.38 534,918 14.08 18.32
91 두산밥캣 62,300 1,400 +2.30% 500 59,718 95,856 35.95 300,573 14.52 8.77
92 삼성E&A 29,300 1,000 -3.30% 5,000 57,428 196,000 48.35 1,380,051 10.06 19.65
93 삼성카드 49,400 0 0.00% 5,000 57,234 115,859 5.88 74,083 8.98 8.00
94 한화솔루션 32,100 1,800 +5.94% 5,000 55,178 171,893 11.53 4,223,926 -6.79 -15.99
95 한국타이어앤테크놀로지 44,200 450 -1.01% 500 54,753 123,875 35.13 305,864 5.80 10.79
96 맥쿼리인프라 11,300 40 -0.35% 0 54,118 478,922 9.09 1,659,586 N/A N/A
97 LG이노텍 217,000 1,000 +0.46% 5,000 51,358 23,667 25.41 98,586 17.78 8.92
98 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,695 10 +0.02% 0 51,115 90,158 0.02 240,181 N/A N/A
99 CJ 170,800 2,300 -1.33% 5,000 49,834 29,177 14.02 178,494 82.55 1.83
100 엘앤에프 133,600 20,000 +17.61% 500 48,518 36,316 14.26 1,999,866 -11.67 -41.74

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 446,000 7,000 -1.55% 500 238,636 53,506 13.54 284,033 252.83 29.52
2 에코프로비엠 172,600 13,200 +8.28% 500 168,805 97,801 12.75 1,653,548 -217.93 -6.26
3 에코프로 88,300 6,800 +8.34% 100 119,890 135,776 20.79 2,332,887 -75.21 -12.57
4 레인보우로보틱스 339,000 6,500 +1.95% 500 65,766 19,400 5.75 130,239 4,402.60 1.62
5 펩트론 257,500 500 +0.19% 500 60,042 23,317 6.95 106,554 -338.37 -23.46
6 HLB 45,550 1,200 +2.71% 500 59,877 131,454 20.40 628,317 -41.83 -16.33
7 파마리서치 548,000 16,000 -2.84% 500 56,935 10,390 19.18 104,702 48.98 18.93
8 리가켐바이오 132,800 1,400 -1.04% 500 48,619 36,610 10.71 236,939 2,766.67 2.04
9 에이비엘바이오 84,800 200 -0.24% 500 46,746 55,125 12.50 377,175 -222.57 -46.01
10 삼천당제약 199,200 1,300 -0.65% 500 46,727 23,457 2.66 131,749 -309.80 -4.49
11 리노공업 58,000 500 +0.87% 100 44,203 76,212 34.31 425,450 33.16 19.21
12 코오롱티슈진 43,750 250 +0.57% 0 36,409 83,221 5.09 152,962 -40.06 -25.91
13 클래시스 52,400 5,650 +12.09% 100 34,325 65,506 68.98 1,238,028 33.63 26.54
14 보로노이 184,600 14,200 +8.33% 500 33,954 18,393 4.71 540,803 -78.79 -96.66
15 휴젤 263,500 2,000 -0.75% 500 32,421 12,304 55.17 64,872 22.72 17.51
16 케어젠 59,400 3,400 -5.41% 100 31,907 53,715 3.38 170,210 106.45 14.35
17 HPSP 36,450 1,600 +4.59% 500 30,435 83,499 21.48 1,068,762 35.12 31.09
18 원익IPS 61,500 3,000 +5.13% 500 30,187 49,084 27.04 1,524,159 51.04 2.37
19 이오테크닉스 234,500 3,000 +1.30% 500 28,889 12,320 23.03 114,630 75.52 7.43
20 실리콘투 44,500 1,150 -2.52% 500 27,221 61,172 6.62 600,845 20.34 60.90
21 JYP Ent. 76,100 900 -1.17% 500 27,040 35,532 18.15 336,549 15.87 22.41
22 에스엠 118,100 700 -0.59% 500 27,039 22,895 29.89 81,268 9.92 2.64
23 로보티즈 192,900 5,900 +3.16% 500 25,502 13,221 3.42 1,785,124 2,096.74 -3.31
24 테크윙 66,200 4,500 +7.29% 500 24,728 37,354 10.70 900,238 285.34 -10.25
25 셀트리온제약 56,600 0 0.00% 500 24,722 43,679 4.40 86,305 75.17 5.68
26 펄어비스 35,000 150 -0.43% 100 22,487 64,248 6.68 208,750 138.89 7.88
27 동진쎄미켐 42,900 1,050 +2.51% 500 22,057 51,414 13.18 530,892 18.92 17.17
28 솔브레인 276,000 2,500 +0.91% 500 21,469 7,779 27.63 40,545 30.25 12.47
29 유진테크 91,900 900 +0.99% 500 21,060 22,916 31.81 275,165 33.16 16.85
30 엔켐 96,000 9,400 +10.85% 500 20,897 21,767 4.01 920,611 -9.17 -156.31
31 원익홀딩스 26,500 1,200 +4.74% 500 20,468 77,238 6.56 2,216,285 -48.62 -7.41
32 티씨케이 174,100 4,100 +2.41% 500 20,326 11,675 62.93 93,787 27.89 14.78
33 심텍 57,200 1,500 -2.56% 500 19,727 34,487 16.28 1,413,310 -34.11 -6.63
34 젬백스 45,250 850 -1.84% 500 19,182 42,390 4.53 1,313,167 -27.95 -127.30
35 올릭스 92,500 5,100 -5.23% 500 18,606 20,115 7.11 840,370 -37.42 -120.11
36 에스티팜 89,500 1,300 -1.43% 500 18,524 20,697 6.08 157,274 52.90 7.82
37 디앤디파마텍 168,400 1,300 -0.77% 500 18,282 10,856 0.81 275,346 -48.16 -49.03
38 하나마이크론 26,800 900 +3.47% 500 17,761 66,272 13.35 2,253,915 326.83 -6.99
39 메지온 57,500 800 +1.41% 500 17,378 30,222 22.40 85,848 -74.68 -36.23
40 ISC 80,300 2,100 +2.69% 500 17,021 21,197 17.69 137,423 41.26 10.98
41 하이젠알앤엠 54,800 400 +0.74% 500 16,927 30,888 2.61 352,490 -304.44 -1.92
42 와이지엔터테인먼트 90,500 1,100 -1.20% 500 16,915 18,691 16.76 154,083 50.81 3.90
43 파크시스템스 240,000 4,500 +1.91% 500 16,789 6,995 29.66 21,377 36.70 25.83
44 신성델타테크 58,800 3,100 +5.57% 500 16,161 27,484 3.96 202,880 247.06 -0.48
45 네이처셀 24,800 550 +2.27% 500 15,980 64,435 8.60 410,989 -751.52 1.95
46 비에이치아이 50,200 1,900 +3.93% 500 15,534 30,944 13.25 1,224,701 30.65 20.64
47 서진시스템 26,950 650 +2.47% 500 15,159 56,248 6.81 485,593 -31.89 12.32
48 제이앤티씨 26,150 550 +2.15% 500 15,127 57,848 2.82 433,641 -13.97 -9.65
49 CJ ENM 67,800 400 -0.59% 5,000 14,868 21,929 18.77 28,137 -3.34 -16.69
50 주성엔지니어링 31,000 800 +2.65% 500 14,653 47,268 16.79 298,890 16.22 19.76
51 오스코텍 37,900 150 -0.39% 500 14,499 38,255 10.32 168,054 341.44 0.77
52 카카오게임즈 15,660 10 -0.06% 100 14,061 89,787 9.59 138,640 -8.67 -7.96
53 HK이노엔 47,650 700 -1.45% 500 13,499 28,330 10.54 149,771 21.38 5.02
54 에스앤에스텍 62,300 1,800 +2.98% 500 13,364 21,451 11.00 322,388 36.18 13.07
55 씨젠 25,450 250 -0.97% 500 13,292 52,226 16.27 123,755 -98.26 -2.03
56 LS마린솔루션 25,250 200 +0.80% 1,000 13,190 52,239 2.64 664,929 84.17 N/A
57 스튜디오드래곤 42,600 150 +0.35% 500 12,805 30,058 9.58 68,130 338.10 4.63
58 대주전자재료 81,900 8,200 +11.13% 500 12,679 15,481 16.19 797,971 35.55 19.30
59 코미코 117,900 1,700 +1.46% 500 12,333 10,461 20.46 85,082 20.81 23.36
60 엘앤씨바이오 49,750 1,350 -2.64% 500 12,248 24,619 5.72 350,735 9.18 65.41
61 현대무벡스 10,780 430 +4.15% 100 12,006 111,376 0.93 1,783,073 49.00 16.17
62 피에스케이홀딩스 55,300 2,100 +3.95% 500 11,924 21,562 3.85 266,587 12.59 24.80
63 큐리옥스바이오시스템즈 68,000 4,100 -5.69% 500 11,618 17,086 7.54 284,400 -45.21 -15.94
64 와이씨 14,120 220 +1.58% 100 11,585 82,045 1.77 438,828 455.48 3.48
65 고영 16,870 220 +1.32% 100 11,582 68,655 16.20 1,233,547 237.61 6.68
66 파두 23,250 1,750 +8.14% 100 11,498 49,452 8.38 1,177,750 -14.19 -64.47
67 루닛 39,150 200 -0.51% 500 11,434 29,205 8.45 108,105 -9.60 -41.21
68 피엔티 46,700 4,300 +10.14% 500 11,088 23,743 5.52 971,416 11.45 26.52
69 피에스케이 38,100 550 +1.46% 500 11,036 28,967 26.35 368,475 14.26 18.31
70 덕산네오룩스 42,950 700 +1.66% 200 10,665 24,831 7.89 185,275 23.89 12.17
71 레이크머티리얼즈 15,560 770 +5.21% 100 10,228 65,731 6.37 900,298 67.36 17.38
72 삼현 31,050 1,150 +3.85% 500 9,845 31,708 0.65 2,612,972 107.07 N/A
73 테스 49,800 1,050 +2.15% 500 9,845 19,768 15.94 257,363 17.10 13.55
74 클로봇 38,600 200 -0.52% 500 9,559 24,765 3.81 1,547,172 -123.32 -15.71
75 씨어스테크놀로지 75,300 6,000 +8.66% 500 9,537 12,666 6.19 202,136 -418.33 -60.13
76 지아이이노베이션 14,960 10 -0.07% 500 9,526 63,674 5.55 571,552 -14.62 -116.69
77 위메이드 27,800 300 +1.09% 500 9,438 33,948 6.97 62,183 4.99 55.57
78 솔브레인홀딩스 45,000 2,000 +4.65% 500 9,434 20,964 4.06 88,073 48.86 4.62
79 두산테스나 48,700 750 +1.56% 500 9,412 19,327 3.46 295,849 -86.65 N/A
80 유일로보틱스 79,500 2,500 +3.25% 500 9,299 11,697 14.62 109,839 -51.89 -13.94
81 지투지바이오 171,400 8,300 -4.62% 500 9,289 5,420 2.62 407,247 -6.36 105.50
82 동성화인텍 30,650 150 -0.49% 500 9,192 29,989 21.18 215,221 19.37 21.07
83 아난티 9,720 90 +0.93% 100 9,134 93,971 4.73 1,532,690 -24.61 -4.56
84 브이티 25,500 300 -1.16% 500 8,910 34,942 10.40 332,885 8.34 56.07
85 에스에프에이 24,800 750 +3.12% 500 8,905 35,909 10.22 76,755 -9.12 -7.49
86 필옵틱스 37,650 450 +1.21% 500 8,811 23,403 0.74 185,493 -158.19 3.51
87 메디톡스 120,000 500 -0.41% 500 8,758 7,298 8.03 25,134 48.39 3.62
88 카페24 35,950 50 -0.14% 500 8,719 24,253 19.55 71,213 24.52 13.40
89 디어유 36,700 400 -1.08% 500 8,712 23,738 7.29 150,624 121.52 N/A
90 차바이오텍 11,300 200 +1.80% 500 8,636 76,426 8.44 171,710 -9.67 -2.85
91 넥슨게임즈 13,040 280 -2.10% 500 8,588 65,860 4.20 257,940 44.97 10.93
92 에프에스티 38,600 4,850 +14.37% 500 8,475 21,956 4.52 1,513,642 150.78 0.60
93 성광벤드 31,900 450 -1.39% 500 8,472 26,557 25.34 341,845 32.85 8.01
94 하림지주 7,560 100 +1.34% 100 8,468 112,006 10.61 176,312 3.70 0.90
95 SOOP 72,500 500 +0.69% 500 8,334 11,495 32.26 21,716 8.52 30.21
96 하나머티리얼즈 41,900 1,300 +3.20% 500 8,287 19,778 18.60 229,067 25.69 8.43
97 현대힘스 22,900 150 +0.66% 500 8,125 35,480 6.85 668,769 42.72 8.07
98 나노신소재 66,500 3,800 +6.06% 500 8,120 12,211 10.29 214,087 -127.39 -0.77
99 동국제약 17,840 340 -1.87% 500 8,007 44,884 14.29 263,102 13.41 10.66
100 원텍 8,670 50 +0.58% 100 7,800 89,969 8.65 569,288 19.44 25.76