주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 59,100 1,300 +2.25% 100 3,498,506 5,919,638 49.64 23,260,446 11.45 9.03
2 SK하이닉스 224,500 7,000 +3.22% 5,000 1,634,365 728,002 54.81 4,789,305 6.29 31.06
3 삼성바이오로직스 1,019,000 15,000 -1.45% 2,500 725,263 71,174 12.87 90,871 56.68 10.45
4 LG에너지솔루션 291,000 2,500 +0.87% 500 680,940 234,000 4.03 207,656 -58.50 -4.93
5 한화에어로스페이스 905,000 60,000 +7.10% 5,000 428,031 47,296 45.12 490,877 18.30 53.94
6 KB금융 106,300 1,600 -1.48% 5,000 405,494 381,462 78.04 2,031,528 8.37 8.86
7 삼성전자우 48,500 1,000 +2.11% 100 395,748 815,975 73.71 1,777,272 9.40 N/A
8 현대차 189,600 3,600 +1.94% 5,000 388,221 204,758 35.51 797,915 4.13 12.43
9 HD현대중공업 425,000 3,000 -0.70% 5,000 377,286 88,773 10.54 397,155 43.02 11.39
10 기아 93,100 3,500 +3.91% 5,000 370,233 397,673 38.44 1,396,737 3.97 19.09
11 셀트리온 163,100 2,600 +1.62% 1,000 362,777 222,426 21.32 529,383 72.68 2.46
12 NAVER 191,200 5,700 +3.07% 100 302,932 158,437 48.52 848,167 16.70 7.90
13 두산에너빌리티 45,900 3,250 +7.62% 5,000 294,018 640,561 26.56 20,061,143 -288.68 1.52
14 신한지주 59,200 700 -1.17% 5,000 293,538 495,842 58.69 1,754,993 6.77 8.11
15 삼성물산 168,900 11,100 +7.03% 100 287,090 169,977 27.07 1,122,819 13.49 6.83
16 삼성생명 120,500 11,700 +10.75% 500 241,000 200,000 21.80 1,144,121 11.44 6.18
17 한화오션 78,000 1,200 +1.56% 5,000 239,002 306,413 12.60 2,446,125 34.50 11.52
18 현대모비스 254,000 4,000 +1.60% 5,000 236,208 92,995 41.95 178,381 5.60 9.35
19 HD한국조선해양 319,000 8,500 -2.60% 5,000 225,766 70,773 32.59 320,537 15.27 11.16
20 HMM 21,600 950 -4.21% 5,000 221,409 1,025,039 7.71 3,020,941 4.26 15.35
21 하나금융지주 73,500 1,000 -1.34% 5,000 209,272 284,724 67.36 1,078,138 5.71 9.11
22 POSCO홀딩스 257,000 11,500 +4.68% 5,000 207,998 80,933 29.07 380,896 24.99 2.00
23 삼성화재 445,500 20,000 +4.70% 500 204,980 46,011 55.60 187,803 10.86 13.11
24 메리츠금융지주 111,100 2,800 -2.46% 500 199,996 180,014 15.89 487,704 9.34 23.44
25 카카오 44,300 2,700 +6.49% 100 195,678 441,711 29.02 5,070,135 128.03 0.56
26 한국전력 29,350 300 -1.01% 5,000 188,416 641,964 19.25 3,771,966 3.58 9.22
27 크래프톤 369,500 2,000 +0.54% 100 177,062 47,919 42.22 129,540 13.35 21.10
28 SK스퀘어 129,300 4,600 +3.69% 100 171,375 132,541 52.33 752,629 3.49 21.70
29 현대로템 155,500 600 -0.38% 5,000 169,716 109,142 32.24 1,014,694 33.34 21.85
30 고려아연 758,000 12,000 -1.56% 5,000 156,931 20,703 12.04 17,348 63.70 2.28
31 우리금융지주 20,100 200 -0.99% 5,000 149,261 742,592 45.49 2,999,578 4.85 9.39
32 KT&G 122,200 2,200 -1.77% 5,000 149,160 122,062 43.36 229,131 13.76 12.66
33 삼성중공업 16,750 130 -0.77% 1,000 147,400 880,000 31.99 7,276,443 100.90 1.77
34 LG화학 201,500 2,800 +1.41% 5,000 142,244 70,592 29.92 240,315 -16.87 -2.11
35 HD현대일렉트릭 389,000 7,000 +1.83% 5,000 140,223 36,047 32.87 224,483 24.97 39.34
36 SK이노베이션 92,100 1,200 +1.32% 5,000 139,103 151,035 13.50 319,259 -4.55 -9.65
37 SK 187,000 6,300 +3.49% 200 135,580 72,503 23.41 577,699 15.23 -5.64
38 기업은행 16,050 250 +1.58% 5,000 127,987 797,426 14.00 1,566,071 4.84 8.06
39 KT 50,300 450 +0.90% 5,000 126,767 252,022 49.00 316,256 20.03 2.85
40 삼성SDI 174,300 1,900 +1.10% 5,000 119,857 68,765 29.77 366,309 119.30 3.13
41 하이브 284,500 3,500 +1.25% 500 118,500 41,652 18.25 186,632 226.51 0.31
42 LG전자 72,400 1,100 +1.54% 5,000 118,481 163,648 29.60 458,239 18.93 1.81
43 LG 74,100 100 +0.14% 5,000 116,523 157,251 35.02 464,049 14.66 2.16
44 카카오뱅크 24,250 550 +2.32% 5,000 115,670 476,989 17.37 662,075 26.27 6.95
45 SK텔레콤 52,600 100 +0.19% 100 112,980 214,790 39.85 824,914 8.95 10.83
46 삼성에스디에스 134,600 1,800 +1.36% 500 104,151 77,378 19.23 108,022 13.75 8.42
47 미래에셋증권 17,820 130 +0.73% 5,000 101,630 570,316 13.66 4,185,880 14.50 7.94
48 한진칼 149,700 2,800 -1.84% 2,500 99,943 66,762 20.67 218,225 21.94 16.75
49 LIG넥스원 449,500 2,500 -0.55% 5,000 98,890 22,000 31.87 189,199 40.30 19.59
50 삼성전기 132,000 10,300 +8.46% 5,000 98,596 74,694 32.16 956,814 16.27 8.16
51 HD현대 118,000 2,300 -1.91% 1,000 93,212 78,993 21.49 579,020 17.75 6.36
52 포스코퓨처엠 119,000 2,000 +1.71% 500 92,181 77,463 10.07 261,016 -41.26 -7.98
53 두산 549,000 9,000 +1.67% 5,000 90,716 16,524 12.51 156,282 -56.66 -14.57
54 포스코인터내셔널 50,500 850 +1.71% 5,000 88,841 175,923 6.49 420,272 16.51 8.14
55 현대글로비스 117,900 4,700 +4.15% 500 88,425 75,000 49.37 294,167 7.45 13.24
56 한국항공우주 89,200 2,000 +2.29% 5,000 86,948 97,475 34.63 1,492,209 52.53 10.42
57 삼양식품 1,133,000 3,000 +0.27% 5,000 85,349 7,533 19.44 41,051 28.02 39.37
58 대한항공 22,800 0 0.00% 5,000 83,954 368,221 17.06 1,560,863 6.86 13.17
59 KODEX CD금리액티브(합성) 1,071,665 80 +0.01% 0 83,650 7,806 0.00 166,333 N/A N/A
60 유한양행 103,800 800 +0.78% 1,000 83,257 80,209 17.75 327,830 126.43 3.41
61 한화시스템 44,000 100 +0.23% 5,000 83,125 188,919 8.31 1,750,121 18.88 19.63
62 HD현대마린솔루션 182,800 500 -0.27% 500 81,948 44,829 28.63 224,972 32.71 44.98
63 TIGER 미국S&P500 20,145 170 -0.84% 0 80,620 400,200 0.14 3,829,063 N/A N/A
64 아모레퍼시픽 137,300 3,200 +2.39% 500 80,311 58,493 23.55 518,163 15.16 11.69
65 한미반도체 82,700 100 -0.12% 100 79,900 96,614 7.71 1,122,713 58.16 27.43
66 HD현대미포 197,000 5,000 -2.48% 5,000 78,686 39,942 20.71 281,669 51.54 5.25
67 LS ELECTRIC 259,000 2,500 +0.97% 5,000 77,700 30,000 23.77 144,050 33.75 13.44
68 현대건설 68,000 800 -1.16% 5,000 75,722 111,356 23.73 2,563,947 -37.53 -2.09
69 DB손해보험 105,900 2,200 +2.12% 500 74,977 70,800 46.16 213,994 4.05 18.98
70 SK바이오팜 90,400 700 +0.78% 500 70,795 78,313 11.03 153,534 28.18 58.01
71 KODEX 머니마켓액티브 103,025 35 +0.03% 0 68,901 66,878 0.00 505,228 N/A N/A
72 한화 90,700 2,700 -2.89% 5,000 67,988 74,959 15.43 1,434,465 8.67 7.19
73 코웨이 92,300 1,200 +1.32% 500 66,372 71,909 61.44 151,753 11.77 19.38
74 KODEX 200 37,790 650 +1.75% 0 66,132 175,000 30.07 8,051,779 N/A N/A
75 한국금융지주 114,100 400 +0.35% 5,000 63,583 55,726 37.94 292,433 6.76 11.54
76 S-Oil 56,300 500 +0.90% 2,500 63,384 112,583 73.40 226,345 -16.26 -2.18
77 효성중공업 650,000 2,000 +0.31% 5,000 60,610 9,325 22.73 38,478 19.99 14.90
78 NH투자증권 17,860 60 -0.33% 5,000 58,490 327,492 16.23 822,520 9.04 8.73
79 LS 180,500 7,300 +4.21% 5,000 58,121 32,200 13.45 311,201 20.46 5.09
80 맥쿼리인프라 11,720 40 +0.34% 0 56,130 478,922 9.12 739,374 N/A N/A
81 LG유플러스 12,850 310 -2.36% 5,000 56,105 436,611 36.81 1,523,309 13.71 4.40
82 삼성증권 61,500 500 -0.81% 5,000 54,920 89,300 29.76 482,283 6.11 12.89
83 한화솔루션 30,950 650 -2.06% 5,000 53,201 171,893 13.32 1,910,747 -5.46 -15.99
84 LG생활건강 340,500 10,500 +3.18% 5,000 53,180 15,618 28.36 55,370 33.37 3.44
85 현대차2우B 151,800 1,000 +0.66% 5,000 53,075 34,964 60.16 126,422 3.31 N/A
86 삼성카드 44,300 150 +0.34% 5,000 51,325 115,859 6.35 102,343 7.72 8.00
87 카카오페이 38,100 800 +2.14% 500 51,318 134,694 38.59 361,202 -1,229.03 -0.73
88 LG씨엔에스 51,500 300 +0.59% 500 49,896 96,886 1.36 265,991 11.20 18.32
89 TIGER 미국나스닥100 130,875 800 -0.61% 0 49,418 37,760 0.05 190,794 N/A N/A
90 한국타이어앤테크놀로지 39,000 450 +1.17% 500 48,311 123,875 36.02 447,340 4.48 10.79
91 넷마블 55,900 1,200 +2.19% 100 48,048 85,954 24.53 169,961 47.25 0.49
92 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,155 5 +0.01% 0 47,742 85,018 0.01 126,057 N/A N/A
93 두산밥캣 47,800 200 +0.42% 500 45,819 95,856 35.93 157,061 10.38 8.77
94 에이피알 120,800 4,000 -3.21% 100 45,477 37,647 23.12 437,164 34.37 41.34
95 CJ 153,200 1,300 +0.86% 5,000 44,699 29,177 11.30 349,179 55.01 1.83
96 오리온 112,300 600 +0.54% 500 44,399 39,536 29.65 133,664 8.30 16.57
97 삼성E&A 22,300 450 +2.06% 5,000 43,708 196,000 44.21 1,048,682 5.86 19.65
98 KODEX 미국S&P500 18,540 160 -0.86% 0 43,458 234,400 0.16 4,234,457 N/A N/A
99 키움증권 175,200 2,200 +1.27% 5,000 42,883 24,477 26.10 166,003 5.98 15.98
100 LG디스플레이 8,500 80 +0.95% 5,000 42,500 500,000 20.31 997,623 -2.08 -37.21

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 368,500 12,500 -3.28% 500 197,018 53,465 14.82 383,638 157.68 29.52
2 에코프로비엠 96,200 4,500 +4.91% 500 94,085 97,801 11.44 434,236 -101.37 -6.26
3 HLB 52,300 900 +1.75% 500 68,735 131,425 20.59 341,679 -36.40 -16.33
4 에코프로 45,350 1,650 +3.78% 100 61,574 135,776 20.90 908,761 -35.10 -12.57
5 레인보우로보틱스 287,500 1,500 +0.52% 500 55,775 19,400 7.98 123,412 7,012.20 1.62
6 파마리서치 479,000 1,000 -0.21% 500 50,341 10,510 17.59 58,050 47.61 18.93
7 휴젤 327,000 7,000 -2.10% 500 40,234 12,304 54.47 81,912 28.39 17.51
8 리가켐바이오 107,400 4,200 -3.76% 500 39,320 36,610 10.82 384,397 157.94 2.04
9 클래시스 58,500 500 -0.85% 100 38,321 65,506 72.29 207,212 37.28 26.54
10 에이비엘바이오 75,800 600 -0.79% 500 36,784 48,528 14.50 826,981 -55.29 -46.01
11 펩트론 157,300 3,700 -2.30% 500 36,647 23,297 7.38 2,209,750 -159.37 -23.46
12 리노공업 47,150 3,550 +8.14% 100 35,934 76,212 35.19 1,080,693 29.45 19.21
13 삼천당제약 152,100 6,900 +4.75% 500 35,679 23,457 3.01 457,129 -307.89 -4.49
14 코오롱티슈진 38,950 750 -1.89% 0 31,784 81,601 3.52 274,234 -85.79 -25.91
15 실리콘투 51,300 500 -0.97% 500 31,381 61,172 6.44 1,083,973 23.35 60.90
16 에스엠 134,400 6,300 +4.92% 500 30,770 22,895 24.59 262,324 12.35 2.64
17 JYP Ent. 77,700 900 +1.17% 500 27,609 35,532 22.10 287,699 20.39 22.41
18 펄어비스 38,050 450 -1.17% 100 24,446 64,248 7.40 305,230 50.87 7.88
19 셀트리온제약 49,300 50 +0.10% 500 21,534 43,679 4.52 72,178 78.63 5.68
20 젬백스 49,900 50 -0.10% 500 20,662 41,406 6.04 148,059 -32.42 -127.30
21 HPSP 22,850 600 +2.70% 500 19,079 83,499 20.58 426,259 23.70 31.09
22 보로노이 102,400 300 -0.29% 500 18,830 18,388 4.05 118,572 -46.29 -96.66
23 파크시스템스 268,500 11,000 +4.27% 500 18,768 6,990 32.72 31,317 34.07 25.83
24 이오테크닉스 150,600 2,800 +1.89% 500 18,553 12,320 21.07 165,091 39.79 7.43
25 케어젠 33,500 1,200 -3.46% 100 17,995 53,715 4.97 78,056 57.66 14.35
26 네이처셀 26,700 150 -0.56% 500 17,204 64,435 7.30 474,731 -8,900.00 1.95
27 씨젠 32,400 450 -1.37% 500 16,921 52,226 15.52 270,353 158.82 -2.03
28 신성델타테크 60,800 200 -0.33% 500 16,710 27,484 8.09 104,624 -1,321.74 -0.48
29 와이지엔터테인먼트 87,400 1,400 +1.63% 500 16,336 18,691 14.93 173,632 69.98 3.90
30 에스티팜 77,200 1,000 -1.28% 500 15,558 20,153 5.87 76,309 51.85 7.82
31 브이티 43,250 850 -1.93% 500 15,483 35,798 10.47 815,934 14.84 56.07
32 주성엔지니어링 32,600 1,000 +3.16% 500 15,409 47,268 17.60 932,225 13.09 19.76
33 동진쎄미켐 29,700 1,500 +5.32% 500 15,270 51,414 9.64 629,332 9.95 17.17
34 스튜디오드래곤 49,400 300 -0.60% 500 14,849 30,058 11.81 107,849 94.82 4.63
35 엔켐 68,800 1,300 +1.93% 500 14,582 21,194 6.78 191,136 -6.70 -156.31
36 CJ ENM 66,200 1,300 +2.00% 5,000 14,517 21,929 17.22 91,576 -2.64 -16.69
37 루닛 48,400 50 +0.10% 500 14,109 29,150 9.94 234,464 -20.25 -41.21
38 카카오게임즈 16,640 290 +1.77% 100 13,789 82,866 10.94 246,081 -10.36 -7.96
39 테크윙 35,500 1,250 +3.65% 500 13,261 37,354 10.79 759,469 -94.92 -10.25
40 솔브레인 166,700 2,700 +1.65% 500 12,967 7,779 31.47 28,426 12.52 12.47
41 디어유 54,400 900 +1.68% 500 12,914 23,738 5.85 222,687 62.53 N/A
42 서진시스템 22,600 50 +0.22% 500 12,712 56,248 7.17 219,437 25.68 12.32
43 메디톡스 164,700 8,000 -4.63% 500 12,021 7,298 11.80 108,011 57.35 3.62
44 메지온 39,650 0 0.00% 500 11,898 30,007 20.95 70,517 -51.90 -36.23
45 하이젠알앤엠 38,500 50 +0.13% 500 11,892 30,888 4.13 197,275 -303.15 -1.92
46 ISC 55,200 3,600 +6.98% 500 11,701 21,197 18.56 260,053 25.60 10.98
47 원익IPS 23,750 500 +2.15% 500 11,657 49,084 24.62 227,905 30.29 2.37
48 비에이치아이 37,550 750 +2.04% 500 11,620 30,944 18.69 1,759,944 52.15 20.64
49 HK이노엔 41,000 250 -0.61% 500 11,615 28,330 8.85 143,641 16.95 5.02
50 대주전자재료 74,600 900 +1.22% 500 11,549 15,481 18.69 91,569 30.42 19.30
51 지아이이노베이션 18,180 100 +0.55% 500 11,201 61,614 4.35 742,260 -16.85 -116.69
52 티씨케이 95,500 1,000 +1.06% 500 11,150 11,675 65.39 39,363 14.69 14.78
53 고영 15,810 160 -1.00% 100 10,854 68,655 15.01 1,075,799 64.01 6.68
54 오스코텍 28,100 50 -0.18% 500 10,748 38,248 10.17 110,043 2,810.00 0.77
55 카페24 44,100 800 -1.78% 500 10,696 24,253 22.14 246,059 36.03 13.40
56 코나아이 71,600 12,600 +21.36% 500 10,427 14,563 2.22 5,698,466 31.28 16.19
57 하림지주 9,070 250 -2.68% 100 10,159 112,006 8.43 849,153 10.61 0.90
58 제이앤티씨 17,420 480 +2.83% 500 10,077 57,848 2.01 364,250 -12.03 -9.65
59 SOOP 86,700 300 +0.35% 500 9,966 11,495 35.52 62,733 9.64 30.21
60 올릭스 49,150 2,550 -4.93% 500 9,720 19,775 4.83 651,331 -18.98 -120.11
61 성광벤드 34,050 6,950 +25.65% 500 9,510 27,929 22.69 4,427,774 24.84 8.01
62 위메이드 27,550 550 +2.04% 500 9,353 33,948 8.41 100,694 4.22 55.57
63 국일제지 800 0 0.00% 100 9,019 1,127,406 0.82 0 -88.89 -9.98
64 로보티즈 68,200 100 +0.15% 500 9,011 13,213 10.57 608,313 1,337.25 -3.31
65 유일로보틱스 77,200 2,400 -3.02% 500 8,865 11,483 15.70 122,941 168.19 -13.94
66 넥슨게임즈 13,430 300 -2.18% 500 8,845 65,860 4.68 494,633 28.21 10.93
67 덕산네오룩스 35,550 100 +0.28% 200 8,827 24,831 7.35 135,536 19.47 12.17
68 원텍 9,750 220 -2.21% 100 8,720 89,439 6.77 999,443 24.81 25.76
69 필옵틱스 37,600 2,000 +5.62% 500 8,605 22,886 2.45 1,538,703 170.14 3.51
70 동성화인텍 28,000 1,950 +7.49% 500 8,397 29,989 16.65 1,061,125 21.16 21.07
71 디앤디파마텍 77,700 4,400 -5.36% 500 8,351 10,747 3.71 378,853 -24.63 -49.03
72 와이씨 10,060 130 +1.31% 100 8,254 82,045 0.83 665,461 96.73 3.48
73 레이크머티리얼즈 12,520 30 -0.24% 100 8,229 65,731 7.07 204,627 44.56 17.38
74 에스앤에스텍 37,800 3,400 +9.88% 500 8,109 21,451 9.09 434,286 23.35 13.07
75 에스에프에이 22,150 350 +1.61% 500 7,954 35,909 9.07 46,688 -9.65 -7.49
76 피엔티 32,850 700 +2.18% 500 7,800 23,743 4.02 199,061 7.13 26.52
77 유진테크 34,000 1,050 +3.19% 500 7,791 22,916 30.85 200,762 12.01 16.85
78 동국제약 17,250 210 +1.23% 500 7,742 44,884 14.39 175,571 13.46 10.66
79 솔브레인홀딩스 36,000 50 +0.14% 500 7,547 20,964 5.08 82,405 15.95 4.62
80 하나마이크론 11,200 350 +3.23% 500 7,422 66,272 10.19 987,068 -78.87 -6.99
81 LS머트리얼즈 10,780 250 +2.37% 500 7,293 67,653 4.02 197,244 234.35 3.11
82 태성 23,750 1,150 +5.09% 100 7,244 30,501 3.74 292,432 276.16 16.61
83 HLB생명과학 5,860 30 +0.51% 500 7,144 121,917 9.73 202,155 -3.54 1.95
84 안랩 64,100 1,000 +1.58% 500 7,132 11,127 31.98 65,315 19.16 10.40
85 피에스케이홀딩스 33,000 1,200 +3.77% 500 7,116 21,562 4.00 276,410 7.69 24.80
86 펌텍코리아 57,100 900 +1.60% 500 7,080 12,400 15.20 63,785 19.87 12.99
87 현대힘스 19,580 360 -1.81% 500 6,936 35,425 1.61 676,232 38.85 8.07
88 아난티 7,810 200 +2.63% 100 6,922 88,629 7.21 4,209,810 -41.76 -4.56
89 SAMG엔터 78,800 0 0.00% 500 6,911 8,771 18.23 119,430 -93.59 -52.24
90 심텍 21,300 3,230 +17.87% 500 6,785 31,854 5.01 2,152,364 -13.38 -6.63
91 LS마린솔루션 20,450 350 +1.74% 1,000 6,681 32,669 3.53 193,356 40.66 N/A
92 다우데이타 17,350 210 +1.23% 500 6,645 38,300 10.52 286,313 4.59 12.96
93 코미코 63,400 2,600 +4.28% 500 6,632 10,461 20.12 210,888 11.56 23.36
94 비츠로셀 28,700 250 -0.86% 500 6,564 22,872 29.35 114,114 12.52 19.92
95 HLB테라퓨틱스 7,750 60 +0.78% 500 6,539 84,371 5.86 277,886 -23.70 -14.34
96 한글과컴퓨터 26,800 1,300 +5.10% 500 6,480 24,180 5.85 1,332,268 41.68 4.06
97 휴온스글로벌 50,600 1,600 +3.27% 500 6,394 12,637 7.80 62,652 24.54 5.05
98 나노신소재 52,000 1,800 +3.59% 500 6,343 12,198 8.18 67,900 -284.15 -0.77
99 엘앤씨바이오 26,900 1,100 -3.93% 500 6,235 23,179 8.08 275,913 4.39 65.41
100 HLB제약 19,000 210 +1.12% 500 6,230 32,791 0.82 96,061 116.56 1.98