주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 184,500 6,100 +3.42% 100 10,921,732 5,919,638 48.40 11,678,514 28.11 10.85
2 SK하이닉스 868,000 38,000 +4.58% 5,000 6,186,257 712,702 52.57 1,789,638 14.72 44.15
3 삼성전자우 121,400 2,800 +2.36% 100 990,593 815,975 76.20 1,100,298 18.49 N/A
4 현대차 470,000 4,500 +0.97% 5,000 962,362 204,758 27.69 362,660 13.30 8.41
5 LG에너지솔루션 398,500 6,000 -1.48% 500 932,490 234,000 5.05 147,119 -86.91 -5.19
6 한화에어로스페이스 1,446,000 29,000 +2.05% 5,000 745,607 51,563 45.08 95,494 50.61 19.14
7 삼성바이오로직스 1,562,000 23,000 -1.45% 2,500 723,065 46,291 12.73 15,258 58.78 19.44
8 SK스퀘어 471,500 2,000 +0.43% 100 622,791 132,087 49.73 261,629 7.09 37.82
9 두산에너빌리티 96,500 2,900 +3.10% 5,000 618,142 640,561 23.94 1,598,763 731.06 1.11
10 기아 150,300 300 -0.20% 5,000 586,791 390,413 38.70 255,056 7.86 12.92
11 KB금융 146,500 0 0.00% 5,000 546,226 372,850 75.89 292,908 9.81 8.86
12 HD현대중공업 479,500 40,500 +9.23% 5,000 503,289 104,961 14.70 369,858 30.54 18.82
13 셀트리온 196,700 0 0.00% 1,000 454,472 231,048 23.31 179,948 44.23 5.94
14 삼성생명 222,250 5,250 +2.42% 500 444,500 200,000 23.24 68,378 19.30 4.96
15 신한지주 92,200 500 +0.55% 5,000 437,631 474,654 61.57 293,389 9.43 8.11
16 삼성물산 265,000 1,000 +0.38% 100 429,748 162,169 31.02 123,895 18.71 6.02
17 한화오션 126,200 6,900 +5.78% 5,000 386,694 306,413 10.85 587,817 31.04 22.59
18 현대모비스 387,000 2,500 -0.64% 5,000 351,135 90,733 42.95 71,741 9.75 7.68
19 미래에셋증권 63,200 1,600 +2.60% 5,000 350,960 555,316 9.55 1,432,376 36.49 7.94
20 삼성SDI 435,500 7,500 -1.69% 5,000 350,950 80,586 25.03 513,705 -52.31 -3.15
21 삼성전기 454,500 37,500 +8.99% 5,000 339,483 74,694 38.45 611,756 49.95 7.70
22 HD현대일렉트릭 884,000 2,000 +0.23% 5,000 318,657 36,047 36.84 52,737 43.50 41.50
23 NAVER 198,100 2,300 +1.17% 100 310,725 156,853 38.07 373,961 16.01 7.37
24 고려아연 1,481,000 13,000 +0.89% 5,000 309,129 20,873 9.51 6,418 38.45 8.48
25 하나금융지주 110,900 500 +0.45% 5,000 308,663 278,326 67.14 251,404 7.86 9.17
26 POSCO홀딩스 348,500 7,500 +2.20% 5,000 282,051 80,933 29.32 246,985 43.10 1.18
27 HD한국조선해양 378,000 27,500 +7.85% 5,000 267,522 70,773 33.84 135,012 12.34 17.78
28 한국전력 40,200 1,050 -2.55% 5,000 258,070 641,964 22.29 2,098,833 3.02 19.40
29 한화시스템 136,000 6,800 +5.26% 5,000 256,930 188,919 8.79 995,539 106.08 6.60
30 삼성중공업 27,975 1,075 +4.00% 1,000 246,180 880,000 32.98 2,859,806 45.12 13.74
31 한미반도체 256,000 0 0.00% 100 243,999 95,312 7.06 249,352 114.64 34.76
32 효성중공업 2,572,000 54,000 +2.14% 5,000 239,827 9,325 27.67 16,938 46.13 24.41
33 우리금융지주 32,350 150 +0.47% 5,000 237,474 734,076 46.77 461,345 7.45 9.39
34 LS ELECTRIC 765,000 6,000 +0.79% 5,000 229,500 30,000 21.79 61,688 80.07 14.67
35 현대로템 208,750 7,250 +3.60% 5,000 227,835 109,142 34.01 514,902 29.59 30.05
36 SK 312,000 4,000 +1.30% 200 226,208 72,503 28.52 58,696 14.27 6.35
37 LG화학 301,500 500 -0.17% 5,000 212,836 70,592 35.48 136,696 -12.97 -5.50
38 삼성화재 446,500 2,500 +0.56% 500 205,440 46,011 54.99 17,053 11.20 13.11
39 카카오 45,250 150 -0.33% 100 200,352 442,766 29.47 642,792 40.77 4.59
40 SK이노베이션 114,700 800 -0.69% 5,000 193,904 169,053 13.08 135,827 -5.45 -14.42
41 HMM 20,250 100 +0.50% 5,000 191,006 943,238 7.37 318,154 10.36 6.90
42 HD현대 241,000 1,000 -0.41% 1,000 190,373 78,993 26.50 55,949 19.78 10.25
43 메리츠금융지주 111,600 100 -0.09% 500 188,605 169,001 14.49 83,298 8.86 23.44
44 LIG넥스원 837,000 53,000 +6.76% 5,000 184,140 22,000 24.25 418,475 72.68 19.20
45 포스코퓨처엠 206,000 7,000 -3.29% 500 183,229 88,946 9.24 272,130 533.68 0.92
46 KT&G 157,600 3,000 +1.94% 5,000 180,730 114,677 44.75 62,438 17.56 11.77
47 한국항공우주 184,100 100 -0.05% 5,000 179,452 97,475 29.03 308,269 96.54 10.51
48 LG전자 107,900 900 -0.83% 5,000 175,754 162,886 33.42 241,047 20.28 4.28
49 KODEX 200 80,205 2,015 +2.58% 0 173,122 215,850 23.04 7,933,448 N/A N/A
50 SK텔레콤 80,000 2,200 +2.83% 100 171,832 214,790 38.82 320,964 42.08 3.33
51 기업은행 21,450 200 -0.92% 5,000 171,048 797,426 12.83 298,828 6.33 8.06
52 두산 1,036,000 15,000 +1.47% 5,000 167,768 16,194 18.79 24,720 292.16 4.99
53 현대건설 149,000 200 +0.13% 5,000 165,920 111,356 24.17 494,898 44.88 4.58
54 현대글로비스 208,000 3,500 -1.65% 500 156,000 75,000 47.68 81,460 9.00 18.13
55 KT 59,900 500 +0.84% 5,000 150,961 252,022 49.00 106,495 8.72 10.22
56 TIGER 미국S&P500 24,645 170 +0.69% 0 150,753 611,700 0.13 7,022,481 N/A N/A
57 포스코인터내셔널 83,400 3,900 +4.91% 5,000 146,720 175,923 6.86 867,935 23.89 9.27
58 LG 86,600 1,800 +2.12% 5,000 133,556 154,222 36.05 91,031 18.71 2.64
59 삼성에피스홀딩스 504,000 10,500 +2.13% 2,500 125,411 24,883 7.09 11,935 -64.59 N/A
60 에이피알 329,000 10,500 -3.09% 100 123,172 37,438 34.82 86,448 42.71 75.30
61 S-Oil 106,200 300 -0.28% 2,500 119,563 112,583 76.52 157,559 69.96 2.01
62 삼성에스디에스 152,000 1,400 +0.93% 500 117,614 77,378 21.65 39,227 15.48 7.89
63 한국금융지주 211,000 2,500 -1.17% 5,000 117,582 55,726 35.10 108,803 7.31 11.54
64 크래프톤 246,000 1,500 -0.61% 100 116,619 47,406 41.27 31,551 15.93 10.60
65 하이브 269,000 500 +0.19% 500 115,852 43,068 20.86 143,421 -47.42 -7.33
66 DB손해보험 163,600 1,400 +0.86% 500 113,512 69,384 42.99 45,308 7.26 18.98
67 카카오뱅크 23,550 150 -0.63% 5,000 112,344 477,044 16.08 356,073 24.45 6.95
68 키움증권 410,500 6,500 +1.61% 5,000 107,599 26,212 29.48 34,974 10.13 18.12
69 NH투자증권 29,850 100 +0.34% 5,000 106,369 356,344 12.23 318,201 12.17 8.73
70 현대오토에버 377,500 2,000 -0.53% 500 103,526 27,424 1.87 27,498 N/A 10.40
71 삼양식품 1,244,000 29,000 -2.28% 5,000 93,711 7,533 15.08 25,478 24.06 37.59
72 TIGER 반도체TOP10 30,310 705 +2.38% 0 91,279 301,150 0.26 6,546,948 N/A N/A
73 한화 114,100 3,200 +2.89% 5,000 85,528 74,959 18.49 74,000 28.97 3.30
74 대한항공 22,950 250 -1.08% 5,000 84,507 368,221 19.05 1,487,906 10.87 7.28
75 삼성증권 93,600 1,000 +1.08% 5,000 83,585 89,300 27.01 124,061 8.89 12.89
76 LS 266,500 2,000 +0.76% 5,000 83,148 31,200 19.19 65,207 31.51 5.65
77 현대차2우B 235,500 1,000 -0.42% 5,000 82,340 34,964 55.15 78,406 6.67 N/A
78 삼성E&A 41,150 6,050 +17.24% 5,000 80,654 196,000 45.73 5,571,520 13.06 13.76
79 HD현대마린솔루션 179,900 9,700 +5.70% 500 80,652 44,831 30.15 36,781 29.92 33.73
80 TIGER 미국나스닥100 160,685 1,560 +0.98% 0 80,294 49,970 0.09 151,341 N/A N/A
81 KODEX 미국S&P500 22,530 165 +0.74% 0 80,049 355,300 0.13 9,756,000 N/A N/A
82 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,792 77 +0.01% 0 79,223 7,378 0.05 224,199 N/A N/A
83 아모레퍼시픽 132,950 1,350 -1.01% 500 77,766 58,493 25.99 56,400 38.95 4.41
84 LG이노텍 326,000 2,500 -0.76% 5,000 77,155 23,667 32.24 155,026 22.61 6.14
85 KODEX 머니마켓액티브 103,992 22 +0.02% 0 76,934 73,981 0.49 311,398 N/A N/A
86 이수페타시스 102,400 600 +0.59% 1,000 75,171 73,409 25.58 308,042 45.37 29.64
87 유한양행 93,400 500 +0.54% 1,000 74,391 79,648 19.00 67,948 39.10 8.81
88 SK바이오팜 94,000 300 -0.32% 500 73,614 78,313 13.18 58,438 27.57 39.28
89 한진칼 109,900 1,100 -0.99% 2,500 73,372 66,762 20.22 36,940 47.72 4.75
90 TIGER 200 80,175 1,900 +2.43% 0 70,073 87,400 8.38 2,118,850 N/A N/A
91 HD건설기계 145,500 5,000 +3.56% 5,000 69,802 47,974 21.63 219,152 25.92 5.74
92 대우건설 16,750 310 +1.89% 5,000 69,617 415,623 9.72 26,068,558 -7.63 -23.89
93 한화솔루션 40,100 4,500 +12.64% 5,000 68,929 171,893 13.29 7,575,929 -10.76 -7.01
94 엘앤에프 163,500 1,900 +1.18% 500 65,932 40,325 20.13 717,875 -11.36 -76.95
95 한미약품 514,000 9,000 +1.78% 2,500 65,848 12,811 14.15 28,065 N/A 11.89
96 LG유플러스 15,300 200 -1.29% 5,000 65,764 429,828 41.66 358,480 12.67 6.01
97 한국타이어앤테크놀로지 52,950 950 -1.76% 500 65,592 123,875 38.18 107,190 6.02 9.39
98 카카오페이 47,800 650 +1.38% 500 64,637 135,224 28.01 131,650 142.69 2.41
99 KODEX 코스닥150 18,030 30 -0.17% 0 63,862 354,200 0.71 11,820,776 N/A N/A
100 한전기술 163,300 7,100 +4.55% 200 62,413 38,220 14.75 112,049 73.10 14.20

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 377,500 25,500 +7.24% 500 202,090 53,534 13.76 297,583 143.37 29.52
2 에코프로 140,600 1,800 -1.26% 100 190,901 135,776 19.88 575,894 -127.47 -8.39
3 에코프로비엠 191,200 5,700 -2.89% 500 187,052 97,830 14.21 324,432 474.44 2.29
4 삼천당제약 615,000 6,000 +0.99% 500 144,263 23,457 6.52 326,071 2,745.54 1.94
5 레인보우로보틱스 544,000 1,000 +0.18% 500 105,535 19,400 8.93 43,175 7,452.05 1.07
6 에이비엘바이오 157,000 2,800 -1.75% 500 87,900 55,987 11.70 284,412 -226.55 -23.48
7 코오롱티슈진 101,000 900 +0.90% 0 84,987 84,146 5.37 188,896 -43.09 -183.43
8 리노공업 102,600 3,500 +3.53% 100 78,193 76,212 23.26 258,229 51.45 22.45
9 HLB 51,100 100 +0.20% 500 68,023 133,118 19.37 173,515 -30.47 -44.32
10 펩트론 278,500 3,500 -1.24% 500 64,939 23,317 6.47 63,907 -469.65 -9.41
11 리가켐바이오 174,200 7,200 -3.97% 500 63,775 36,610 10.70 318,781 -85.86 -13.22
12 케어젠 103,900 2,400 -2.26% 100 55,810 53,715 4.16 82,838 277.81 9.23
13 원익IPS 110,000 700 +0.64% 500 53,992 49,084 18.70 162,882 64.25 9.05
14 보로노이 280,000 2,000 -0.71% 500 51,502 18,394 5.78 35,773 -120.53 -50.18
15 ISC 240,500 4,500 +1.91% 500 50,979 21,197 21.64 85,681 90.82 10.60
16 이오테크닉스 397,000 500 -0.13% 500 48,909 12,320 21.23 35,530 85.49 8.90
17 펄어비스 63,400 2,800 -4.23% 100 40,733 64,248 5.57 933,273 -483.97 -1.05
18 로보티즈 248,500 5,500 -2.17% 500 36,412 14,653 8.57 111,115 659.15 2.49
19 우리기술 20,850 200 +0.97% 500 35,674 171,096 9.29 7,934,055 4,170.00 0.67
20 클래시스 53,300 1,000 +1.91% 100 34,771 65,236 70.77 66,163 26.46 26.21
21 HPSP 41,200 350 +0.86% 500 33,908 82,300 29.04 669,137 47.36 24.79
22 올릭스 165,900 12,900 -7.21% 500 33,679 20,301 8.49 280,071 -214.34 -18.83
23 에임드바이오 48,850 300 -0.61% 500 31,592 64,671 1.15 114,558 530.98 5.13
24 성호전자 43,800 200 -0.45% 500 31,064 70,923 2.44 767,784 32.66 46.27
25 현대무벡스 27,000 350 +1.31% 100 30,072 111,376 1.36 982,541 272.73 6.79
26 휴젤 243,500 500 +0.21% 500 29,960 12,304 56.32 19,596 21.46 16.06
27 파마리서치 287,500 5,000 -1.71% 500 29,870 10,390 7.94 29,986 20.23 26.88
28 디앤디파마텍 67,800 1,600 -2.31% 500 29,699 43,804 6.87 209,599 -123.95 -31.49
29 주성엔지니어링 62,400 1,600 +2.63% 500 29,004 46,481 9.23 611,156 82.65 6.17
30 에스티팜 138,900 4,300 -3.00% 500 28,930 20,828 10.37 107,894 51.33 10.03
31 비에이치아이 92,100 900 +0.99% 500 28,500 30,944 20.14 121,796 43.71 44.36
32 솔브레인 364,500 10,500 -2.80% 500 28,353 7,779 22.25 18,643 35.86 7.66
33 유진테크 119,000 6,500 -5.18% 500 27,270 22,916 34.57 58,934 64.22 9.81
34 서진시스템 45,300 650 -1.41% 500 26,682 58,900 9.87 851,263 -25.17 12.32
35 메지온 87,100 2,200 +2.59% 500 26,472 30,392 24.58 72,864 -75.09 -110.44
36 알지노믹스 182,100 16,900 -8.49% 500 25,374 13,934 5.11 540,167 -19.42 604.61
37 파두 50,000 750 +1.52% 100 25,005 50,011 12.32 436,239 -32.68 -131.08
38 셀트리온제약 55,000 100 -0.18% 500 24,026 43,684 5.16 26,447 63.22 9.31
39 실리콘투 38,900 250 -0.64% 500 23,796 61,172 7.07 176,008 N/A 60.90
40 에스피지 106,600 1,200 -1.11% 500 23,641 22,177 7.38 106,050 258.74 3.57
41 RFHIC 88,300 1,900 +2.20% 500 23,447 26,553 20.69 583,022 81.61 8.84
42 티씨케이 209,500 6,000 -2.78% 500 23,421 11,179 61.43 33,955 34.94 13.50
43 동진쎄미켐 45,350 850 -1.84% 500 23,316 51,414 10.71 202,730 23.53 9.52
44 스피어 46,850 650 +1.41% 500 23,107 49,321 7.45 611,164 9,370.00 0.43
45 피에스케이 74,800 6,400 -7.88% 500 21,667 28,967 23.49 295,936 N/A 18.31
46 JYP Ent. 60,500 400 +0.67% 500 21,497 35,532 15.21 48,514 13.39 29.21
47 로킷헬스케어 136,000 600 -0.44% 500 21,405 15,739 3.23 191,115 -693.88 9.83
48 원익홀딩스 27,100 350 -1.28% 500 20,931 77,238 6.35 387,246 76.34 2.78
49 피에스케이홀딩스 94,100 4,900 -4.95% 500 20,290 21,562 5.13 84,740 22.13 19.55
50 에스엠 85,500 100 +0.12% 500 19,575 22,895 28.98 40,455 5.65 41.65
51 쎄트렉아이 175,700 2,200 -1.24% 500 19,241 10,951 10.62 110,444 125.86 6.31
52 대한광통신 12,340 2,220 +21.94% 500 19,187 155,486 6.45 53,320,235 -50.99 -52.05
53 대주전자재료 122,800 4,800 +4.07% 500 19,069 15,528 11.64 146,161 91.99 8.60
54 하나마이크론 28,650 0 0.00% 500 19,033 66,434 14.71 405,155 49.83 9.89
55 오스코텍 48,300 500 -1.02% 500 18,479 38,258 12.89 101,835 35.31 33.87
56 심텍 49,450 500 +1.02% 500 18,466 37,342 13.80 207,454 -9.98 -32.10
57 비츠로셀 40,450 1,750 +4.52% 500 18,340 45,339 30.00 532,976 32.21 18.56
58 고영 26,400 200 +0.76% 100 18,125 68,655 19.51 556,751 122.79 4.48
59 두산테스나 93,500 3,700 -3.81% 500 18,071 19,327 9.11 193,729 1,198.72 0.35
60 테크윙 46,050 200 -0.43% 500 17,063 37,054 10.84 322,548 182.74 4.63
61 오름테라퓨틱 78,600 900 -1.13% 100 16,689 21,232 5.72 153,214 -38.99 -33.22
62 파크시스템스 236,500 9,500 -3.86% 500 16,549 6,998 28.69 21,099 47.96 16.69
63 에스앤에스텍 77,100 200 +0.26% 500 16,449 21,335 9.48 66,853 28.37 21.24
64 엘앤씨바이오 66,000 600 -0.90% 500 16,399 24,847 18.22 55,878 -11.42 -57.68
65 리브스메드 65,200 100 +0.15% 500 16,270 24,953 3.89 173,145 -63.61 -20.75
66 LS마린솔루션 30,900 1,700 +5.82% 1,000 16,142 52,239 3.11 340,637 156.85 2.00
67 차바이오텍 17,420 410 -2.30% 500 16,101 92,426 7.23 257,467 -11.36 -37.19
68 삼현 50,300 200 +0.40% 500 15,949 31,708 1.63 130,588 153.35 8.46
69 태성 52,000 300 -0.57% 100 15,880 30,538 6.92 153,332 N/A 16.61
70 삼표시멘트 14,570 250 +1.75% 500 15,723 107,916 1.65 1,165,110 38.54 5.29
71 하림지주 13,630 10 +0.07% 100 15,266 112,006 8.53 501,067 6.65 7.29
72 미래에셋벤처투자 28,000 2,250 +8.74% 1,000 14,875 53,125 2.27 5,149,174 373.33 2.47
73 신성델타테크 53,700 200 -0.37% 500 14,759 27,484 2.54 51,083 67.97 9.51
74 제이에스링크 41,650 2,850 +7.35% 500 14,211 34,119 2.03 221,918 -69.30 -35.13
75 LS머트리얼즈 20,750 890 +4.48% 500 14,038 67,653 6.64 2,296,974 3,458.33 0.24
76 와이씨 17,100 130 +0.77% 100 14,030 82,045 4.63 343,292 72.77 5.56
77 큐리옥스바이오시스템즈 81,700 4,200 +5.42% 500 13,987 17,120 8.02 281,907 -49.67 -53.58
78 HK이노엔 47,850 500 -1.03% 500 13,556 28,330 13.17 86,292 17.91 5.87
79 큐리언트 35,650 500 -1.38% 500 13,277 37,242 6.16 158,752 -42.19 -71.44
80 제주반도체 38,000 700 -1.81% 500 13,088 34,443 0.96 560,971 33.13 19.21
81 젬백스 28,950 950 -3.18% 500 12,792 44,186 7.09 208,788 -106.04 -26.29
82 클로봇 51,100 100 -0.20% 500 12,771 24,992 6.28 120,747 -587.36 -3.58
83 휴림로봇 10,670 130 -1.20% 500 12,746 119,457 7.52 2,931,683 -72.09 -13.42
84 인텔리안테크 117,400 3,000 +2.62% 500 12,606 10,737 17.96 96,742 168.92 2.81
85 현대바이오 12,910 290 -2.20% 500 12,459 96,506 4.78 500,057 -54.94 -29.47
86 레이크머티리얼즈 18,750 280 -1.47% 100 12,324 65,731 7.92 281,678 160.26 5.80
87 동국제약 26,550 1,300 -4.67% 500 12,009 45,230 15.90 606,452 18.18 10.42
88 에이프릴바이오 51,400 200 -0.39% 1,000 11,998 23,343 7.20 102,360 -119.81 -10.39
89 티에스이 107,800 4,000 -3.58% 500 11,924 11,061 12.98 30,586 31.19 10.42
90 CJ ENM 54,200 400 +0.74% 5,000 11,886 21,929 17.01 23,203 40.30 1.06
91 코미코 112,800 5,300 -4.49% 500 11,800 10,461 18.84 46,857 23.67 18.52
92 씨젠 22,450 200 +0.90% 500 11,725 52,226 13.99 42,908 24.30 4.81
93 케이엠더블유 28,100 500 +1.81% 500 11,659 41,492 4.38 351,523 -41.82 -19.66
94 테스 59,800 1,100 +1.87% 500 11,577 19,360 11.01 106,969 20.73 15.76
95 앱클론 56,900 200 -0.35% 500 11,338 19,926 6.97 210,116 -61.25 -39.86
96 하나머티리얼즈 56,900 2,300 -3.89% 500 11,253 19,778 17.65 112,509 29.33 9.39
97 피엔티 47,400 250 -0.52% 500 11,229 23,691 7.20 73,333 16.40 11.37
98 씨엠티엑스 117,100 2,800 -2.34% 500 11,201 9,565 5.86 73,607 -31.91 -35.89
99 덕산네오룩스 44,700 200 +0.45% 200 11,100 24,831 10.12 92,389 20.87 12.50
100 네이처셀 17,130 320 -1.83% 500 11,038 64,435 8.36 134,868 -389.32 -4.45