주식시가총액 순위

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 55,300 200 +0.36% 100 3,273,560 5,919,638 50.06 5,428,342 11.17 9.03
2 SK하이닉스 175,000 0 0.00% 5,000 1,274,004 728,002 53.51 1,305,152 6.44 31.06
3 LG에너지솔루션 338,000 4,500 -1.31% 500 790,920 234,000 4.39 70,190 -77.63 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,049,000 10,000 -0.94% 2,500 746,615 71,174 13.11 28,589 68.92 10.45
5 현대차 187,200 5,500 +3.03% 5,000 392,027 209,416 35.73 661,774 4.07 12.43
6 한화에어로스페이스 828,000 12,000 +1.47% 5,000 377,412 45,581 47.25 326,832 17.64 53.94
7 삼성전자우 45,700 100 +0.22% 100 372,900 815,975 74.12 473,881 9.23 N/A
8 셀트리온 157,400 1,800 -1.13% 1,000 351,409 223,258 22.35 411,636 84.85 2.46
9 기아 87,300 2,300 +2.71% 5,000 347,168 397,673 38.63 569,432 3.58 19.09
10 KB금융 82,400 2,100 +2.62% 5,000 324,267 393,528 74.81 1,199,689 6.49 8.86
11 HD현대중공업 359,500 6,500 -1.78% 5,000 319,139 88,773 9.93 278,251 51.35 11.39
12 NAVER 187,500 3,900 +2.12% 100 297,069 158,437 48.51 287,707 15.74 7.90
13 한화오션 78,400 500 +0.64% 5,000 240,228 306,413 11.17 2,214,342 45.48 11.52
14 신한지주 47,650 500 +1.06% 5,000 239,892 503,445 57.79 802,557 5.45 8.11
15 현대모비스 243,500 5,000 +2.10% 5,000 226,443 92,995 41.83 98,734 5.60 9.35
16 메리츠금융지주 114,500 1,000 +0.88% 500 211,400 184,629 16.02 151,866 9.62 23.44
17 POSCO홀딩스 253,000 1,000 -0.39% 5,000 204,760 80,933 29.46 135,988 19.35 2.00
18 삼성물산 114,400 600 +0.53% 100 194,453 169,977 27.80 69,710 9.32 6.83
19 크래프톤 386,000 2,000 +0.52% 100 184,937 47,911 41.75 71,267 14.21 21.10
20 카카오 39,000 800 +2.09% 100 173,110 443,872 27.77 841,087 314.52 0.56
21 HMM 19,350 80 +0.42% 5,000 170,481 881,039 9.46 4,330,697 3.83 15.35
22 하나금융지주 58,800 1,100 +1.91% 5,000 168,898 287,241 66.50 301,918 4.57 9.11
23 삼성화재 352,000 500 -0.14% 500 166,759 47,375 53.64 16,801 8.58 13.11
24 두산에너빌리티 25,950 1,500 +6.13% 5,000 166,226 640,561 23.61 9,342,636 149.14 1.52
25 HD한국조선해양 226,000 4,000 -1.74% 5,000 159,947 70,773 31.66 121,058 13.64 11.16
26 삼성생명 79,600 200 +0.25% 500 159,200 200,000 21.67 56,370 7.56 6.18
27 한국전력 24,300 200 +0.83% 5,000 155,997 641,964 17.02 1,072,781 4.47 9.22
28 LG화학 220,500 500 -0.23% 5,000 155,656 70,592 30.91 120,724 -24.99 -2.11
29 SK이노베이션 93,600 0 0.00% 5,000 141,369 151,035 13.62 203,280 -4.41 -9.65
30 고려아연 679,000 11,000 -1.59% 5,000 140,575 20,703 12.27 9,254 73.88 2.28
31 KT&G 109,600 400 -0.36% 5,000 133,780 122,062 43.91 101,635 12.21 12.66
32 삼성중공업 14,520 380 -2.55% 1,000 127,776 880,000 30.19 7,886,520 198.90 1.77
33 현대로템 114,700 200 -0.17% 5,000 125,186 109,142 31.01 1,266,426 30.77 21.85
34 우리금융지주 16,780 280 +1.70% 5,000 124,607 742,592 45.23 924,766 4.05 9.39
35 KT 49,200 150 +0.31% 5,000 123,995 252,022 49.00 164,080 26.59 2.85
36 SK텔레콤 57,700 200 -0.35% 100 123,934 214,790 42.66 225,417 9.93 10.83
37 삼성SDI 180,000 900 -0.50% 5,000 123,776 68,765 31.64 146,661 21.60 3.13
38 HD현대일렉트릭 330,500 5,500 +1.69% 5,000 119,136 36,047 31.39 201,419 23.75 39.34
39 기업은행 14,580 140 +0.97% 5,000 116,265 797,426 13.76 433,362 4.40 8.06
40 LG전자 70,100 400 +0.57% 5,000 114,717 163,648 29.67 174,771 34.50 1.81
41 SK스퀘어 82,400 600 +0.73% 100 110,044 133,548 51.72 82,311 3.01 21.70
42 카카오뱅크 21,100 100 +0.48% 5,000 100,642 476,976 16.85 183,913 22.86 6.95
43 LG 63,200 200 +0.32% 5,000 99,414 157,301 34.72 65,217 17.63 2.16
44 포스코퓨처엠 126,600 1,200 +0.96% 500 98,068 77,463 9.45 110,584 -46.19 -7.98
45 하이브 230,500 3,500 +1.54% 500 96,008 41,652 19.24 152,020 1,024.44 0.31
46 유한양행 115,400 700 +0.61% 1,000 92,561 80,209 18.25 265,138 132.80 3.41
47 SK 125,200 4,600 +3.81% 200 90,773 72,503 23.28 92,631 -7.11 -5.64
48 포스코인터내셔널 51,400 1,300 -2.47% 5,000 90,424 175,923 6.23 494,031 17.57 8.14
49 삼성전기 121,000 200 +0.17% 5,000 90,379 74,694 32.12 149,144 13.83 8.16
50 삼성에스디에스 116,400 200 +0.17% 500 90,068 77,378 19.24 41,471 11.90 8.42
51 현대글로비스 118,300 6,100 +5.44% 500 88,725 75,000 49.69 244,986 8.11 13.24
52 KODEX CD금리액티브(합성) 1,067,820 75 +0.01% 0 82,429 7,719 0.07 328,922 N/A N/A
53 SK바이오팜 104,800 800 +0.77% 500 82,072 78,313 11.60 63,735 34.09 58.01
54 한국항공우주 80,400 1,600 -1.95% 5,000 78,370 97,475 35.83 639,382 45.55 10.42
55 HD현대마린솔루션 171,500 4,700 +2.82% 500 76,882 44,829 28.70 127,299 32.35 44.98
56 대한항공 20,550 300 +1.48% 5,000 75,669 368,221 17.80 571,132 5.76 13.17
57 TIGER 미국S&P500 18,840 5 +0.03% 0 73,533 390,300 0.08 1,574,165 N/A N/A
58 한화시스템 38,650 150 +0.39% 5,000 73,017 188,919 6.32 2,201,993 16.07 19.63
59 삼양식품 961,000 25,000 +2.67% 5,000 72,392 7,533 16.39 29,469 26.62 39.37
60 한미반도체 73,200 5,200 +7.65% 100 70,722 96,614 10.01 2,380,935 46.54 27.43
61 아모레퍼시픽 115,400 300 -0.26% 500 67,501 58,493 23.82 159,918 13.43 11.69
62 LIG넥스원 287,500 3,500 -1.20% 5,000 63,250 22,000 28.46 124,076 28.53 19.59
63 DB손해보험 85,200 700 +0.83% 500 60,322 70,800 45.50 71,386 3.26 18.98
64 KODEX 200 33,385 225 +0.68% 0 59,576 178,450 29.84 2,498,713 N/A N/A
65 S-Oil 52,300 900 +1.75% 2,500 58,881 112,583 73.87 76,432 -31.58 -2.18
66 KODEX 머니마켓액티브 102,580 20 +0.02% 0 56,892 55,461 0.02 407,658 N/A N/A
67 HD현대 71,600 500 +0.70% 1,000 56,559 78,993 21.18 58,122 11.11 6.36
68 코웨이 76,600 1,300 -1.67% 500 55,584 72,564 61.07 59,609 9.99 19.38
69 LS ELECTRIC 179,400 2,300 -1.27% 5,000 53,820 30,000 22.67 253,016 22.55 13.44
70 한진칼 80,500 0 0.00% 2,500 53,744 66,762 21.86 11,424 10.90 16.75
71 맥쿼리인프라 11,200 60 +0.54% 0 53,639 478,922 9.09 412,044 N/A N/A
72 미래에셋증권 9,400 40 +0.43% 5,000 53,610 570,316 14.06 171,332 7.65 7.94
73 HD현대미포 134,200 800 -0.59% 5,000 53,602 39,942 16.58 290,761 50.79 5.25
74 현대차2우B 143,500 3,700 +2.65% 5,000 51,315 35,759 59.47 93,450 3.12 N/A
75 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,955 5 +0.01% 0 51,071 91,272 0.01 126,224 N/A N/A
76 LG씨엔에스 52,000 1,100 +2.16% 500 50,381 96,886 0.51 251,616 12.44 18.32
77 LG유플러스 11,310 200 +1.80% 5,000 49,381 436,611 35.33 1,326,279 13.18 4.40
78 LG생활건강 310,500 4,500 -1.43% 5,000 48,494 15,618 28.32 20,540 29.09 3.44
79 한국타이어앤테크놀로지 38,800 650 +1.70% 500 48,064 123,875 36.58 74,662 4.31 10.79
80 오리온 120,800 1,500 +1.26% 500 47,760 39,536 28.71 98,146 9.10 16.57
81 두산 288,500 10,500 +3.78% 5,000 47,671 16,524 10.48 95,034 -27.31 -14.57
82 삼성카드 40,600 450 +1.12% 5,000 47,039 115,859 6.45 28,425 7.08 8.00
83 효성중공업 478,500 2,500 +0.53% 5,000 44,618 9,325 14.69 27,161 20.04 14.90
84 현대건설 39,350 100 +0.25% 5,000 43,818 111,356 20.53 443,409 -26.23 -2.09
85 NH투자증권 13,380 220 +1.67% 5,000 43,818 327,492 16.88 272,269 6.77 8.73
86 TIGER 미국나스닥100 116,340 425 -0.36% 0 43,139 37,080 0.13 172,599 N/A N/A
87 두산밥캣 44,800 150 -0.33% 500 42,944 95,856 35.24 108,557 7.97 8.77
88 LG디스플레이 8,160 100 +1.24% 5,000 40,800 500,000 20.39 298,725 -1.50 -37.21
89 카카오페이 29,950 200 +0.67% 500 40,337 134,680 37.61 109,280 -293.63 -0.73
90 삼성증권 44,900 350 +0.79% 5,000 40,096 89,300 29.98 93,674 4.46 12.89
91 KODEX 미국S&P500 17,330 20 +0.12% 0 39,772 229,500 0.25 1,624,599 N/A N/A
92 한국금융지주 70,900 500 +0.71% 5,000 39,510 55,726 38.84 68,375 4.20 11.54
93 LS 122,200 2,800 -2.24% 5,000 39,348 32,200 14.40 209,934 16.58 5.09
94 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,060 35 +0.03% 0 38,462 34,946 0.00 327,839 N/A N/A
95 한화솔루션 22,250 150 +0.68% 5,000 38,246 171,893 13.93 1,480,575 -2.76 -15.99
96 삼성E&A 19,300 280 +1.47% 5,000 37,828 196,000 43.97 411,276 5.00 19.65
97 넷마블 44,000 400 +0.92% 100 37,820 85,954 25.18 129,928 147.65 0.49
98 SKC 98,300 400 +0.41% 5,000 37,225 37,868 14.78 86,438 -8.39 -34.34
99 포스코DX 24,300 350 +1.46% 500 36,944 152,035 2.99 267,997 41.97 17.92
100 에코프로머티 51,700 200 -0.39% 500 36,055 69,739 23.30 221,723 -83.66 -5.56

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 393,000 17,000 +4.52% 500 209,543 53,319 14.99 570,144 335.61 29.52
2 에코프로비엠 96,500 1,000 -1.03% 500 94,378 97,801 10.70 184,626 -97.77 -6.26
3 HLB 55,000 1,100 -1.96% 500 72,284 131,425 21.71 452,337 -78.35 -16.33
4 에코프로 48,000 400 -0.83% 100 63,906 133,138 19.74 406,238 -31.64 -12.57
5 레인보우로보틱스 279,500 2,000 -0.71% 500 54,223 19,400 9.01 78,221 2,540.91 1.62
6 휴젤 340,000 2,500 -0.73% 500 42,854 12,604 54.18 33,313 30.95 17.51
7 펩트론 180,100 17,900 +11.04% 500 41,959 23,297 8.71 856,334 -171.20 -23.46
8 클래시스 63,200 300 -0.47% 100 41,400 65,506 73.52 94,295 41.66 26.54
9 리가켐바이오 109,100 2,800 +2.63% 500 39,942 36,610 11.36 245,725 484.89 2.04
10 파마리서치 367,500 5,000 +1.38% 500 38,623 10,510 15.80 37,940 42.69 18.93
11 코오롱티슈진 45,450 50 +0.11% 0 37,053 81,524 3.80 216,988 -103.30 -25.91
12 삼천당제약 153,600 3,800 +2.54% 500 36,031 23,457 2.95 246,088 -330.32 -4.49
13 에이비엘바이오 64,700 200 -0.31% 500 31,398 48,528 13.52 1,434,706 -59.14 -46.01
14 에스엠 116,300 1,800 +1.57% 500 26,627 22,895 14.50 153,076 149.49 2.64
15 리노공업 172,300 0 0.00% 500 26,263 15,242 36.53 0 23.18 19.21
16 JYP Ent. 63,300 1,800 +2.93% 500 22,492 35,532 21.27 400,706 23.01 22.41
17 펄어비스 33,750 150 +0.45% 100 21,684 64,248 8.32 89,003 35.94 7.88
18 보로노이 117,500 7,000 +6.33% 500 21,606 18,388 6.03 272,093 -64.63 -96.66
19 실리콘투 33,850 450 -1.31% 500 20,707 61,172 4.62 679,772 17.01 60.90
20 셀트리온제약 47,200 800 -1.67% 500 20,614 43,673 4.68 80,097 93.84 5.68
21 HPSP 24,300 250 +1.04% 500 20,290 83,499 19.49 152,849 23.37 31.09
22 엔켐 81,100 1,100 -1.34% 500 17,189 21,194 7.29 220,841 -2.84 -156.31
23 네이처셀 26,600 650 -2.39% 500 17,119 64,357 7.98 552,457 1,400.00 1.95
24 신성델타테크 60,400 500 +0.83% 500 16,600 27,484 8.11 78,880 -1,677.78 -0.48
25 주성엔지니어링 35,000 200 +0.57% 500 16,544 47,268 17.03 269,882 15.66 19.76
26 루닛 54,000 500 +0.93% 500 15,657 28,995 11.28 219,005 -18.89 -41.21
27 에스티팜 76,600 500 +0.66% 500 15,437 20,153 5.74 56,111 43.03 7.82
28 젬백스 34,800 400 +1.16% 500 14,409 41,406 5.88 136,179 -15.96 -127.30
29 카페24 59,000 300 -0.51% 500 14,309 24,253 27.76 189,802 55.35 13.40
30 이오테크닉스 115,800 1,000 +0.87% 500 14,266 12,320 22.38 72,473 33.29 7.43
31 동진쎄미켐 27,700 300 +1.09% 500 14,242 51,414 9.76 200,349 9.20 17.17
32 케어젠 25,550 400 -1.54% 100 13,724 53,715 4.98 27,272 42.44 14.35
33 파크시스템스 195,700 2,100 +1.08% 500 13,679 6,990 32.45 9,251 31.90 25.83
34 솔브레인 175,000 3,000 -1.69% 500 13,612 7,779 32.62 27,502 11.49 12.47
35 스튜디오드래곤 44,700 150 +0.34% 500 13,436 30,058 11.47 154,854 40.13 4.63
36 씨젠 25,050 800 +3.30% 500 13,083 52,226 14.20 161,204 -64.40 -2.03
37 브이티 36,450 100 -0.27% 500 13,048 35,798 11.25 399,319 13.31 56.07
38 대주전자재료 81,200 900 -1.10% 500 12,570 15,481 19.45 94,286 34.09 19.30
39 와이지엔터테인먼트 66,800 4,200 +6.71% 500 12,486 18,691 14.30 334,800 67.41 3.90
40 CJ ENM 56,300 700 -1.23% 5,000 12,346 21,929 16.03 85,431 -2.45 -16.69
41 메디톡스 163,300 1,700 -1.03% 500 11,918 7,298 11.46 59,435 74.53 3.62
42 테크윙 31,550 800 +2.60% 500 11,785 37,354 11.71 488,572 -56.44 -10.25
43 오스코텍 30,400 350 -1.14% 500 11,627 38,248 9.63 123,483 1,321.74 0.77
44 카카오게임즈 13,590 250 +1.87% 100 11,262 82,866 10.61 88,130 -10.31 -7.96
45 서진시스템 19,910 150 +0.76% 500 11,199 56,248 6.86 134,201 11.81 12.32
46 메지온 37,050 50 +0.14% 500 11,118 30,007 21.53 129,986 -56.74 -36.23
47 원익IPS 22,500 0 0.00% 500 11,044 49,084 24.21 97,572 53.19 2.37
48 HK이노엔 37,400 400 +1.08% 500 10,595 28,330 9.83 114,657 17.20 5.02
49 ISC 48,800 650 +1.35% 500 10,344 21,197 18.00 66,494 18.92 10.98
50 디어유 42,900 700 +1.66% 500 10,184 23,738 3.75 247,274 41.77 N/A
51 올릭스 50,900 3,150 +6.60% 500 10,066 19,775 2.58 917,813 -21.49 -120.11
52 위메이드 29,350 400 -1.34% 500 9,964 33,948 8.07 126,132 5.29 55.57
53 티씨케이 83,000 400 -0.48% 500 9,690 11,675 65.69 14,668 13.46 14.78
54 하이젠알앤엠 31,200 1,000 -3.11% 500 9,637 30,888 4.01 92,161 -843.24 -1.92
55 피엔티 40,350 100 +0.25% 500 9,580 23,743 6.00 63,191 7.31 26.52
56 SOOP 81,500 300 -0.37% 500 9,368 11,495 34.40 34,832 9.26 30.21
57 고영 13,210 100 -0.75% 100 9,069 68,655 21.41 633,822 43.17 6.68
58 국일제지 800 0 0.00% 100 9,019 1,127,406 0.82 0 -66.67 -9.98
59 지아이이노베이션 15,980 1,480 +10.21% 500 8,951 56,013 4.26 1,255,450 -14.31 -116.69
60 유일로보틱스 76,700 1,000 -1.29% 500 8,807 11,483 14.85 97,965 -87.16 -13.94
61 안랩 78,600 2,200 -2.72% 500 8,745 11,127 33.39 306,516 24.06 10.40
62 레이크머티리얼즈 13,290 50 +0.38% 100 8,736 65,731 7.35 173,968 41.92 17.38
63 넥슨게임즈 12,730 130 +1.03% 500 8,384 65,860 4.73 103,594 26.63 10.93
64 제이앤티씨 14,380 120 -0.83% 500 8,319 57,848 2.48 124,323 -24.92 -9.65
65 와이씨 10,110 100 -0.98% 100 8,295 82,045 0.85 237,249 75.45 3.48
66 성광벤드 28,200 300 -1.05% 500 7,876 27,929 19.24 224,527 19.61 8.01
67 유진테크 33,500 100 +0.30% 500 7,677 22,916 30.89 53,850 12.13 16.85
68 HLB생명과학 6,280 130 -2.03% 500 7,655 121,896 9.28 342,732 118.49 1.95
69 에스에프에이 20,900 250 -1.18% 500 7,505 35,909 9.55 36,110 -10.34 -7.49
70 피에스케이홀딩스 34,650 350 +1.02% 500 7,471 21,562 4.53 138,851 7.80 24.80
71 원텍 8,320 170 -2.00% 100 7,433 89,341 3.40 951,567 25.44 25.76
72 동성화인텍 24,650 300 -1.20% 500 7,392 29,989 10.40 459,767 18.79 21.07
73 필옵틱스 32,100 500 -1.53% 500 7,346 22,886 4.36 228,168 131.56 3.51
74 에스앤에스텍 34,150 1,750 +5.40% 500 7,326 21,451 8.79 116,184 24.03 13.07
75 덕산네오룩스 28,950 550 +1.94% 200 7,189 24,831 9.12 79,439 15.71 12.17
76 하나마이크론 10,830 90 +0.84% 500 7,177 66,272 10.23 268,404 -28.35 -6.99
77 LS머트리얼즈 10,430 80 -0.76% 500 7,056 67,653 4.28 109,632 124.17 3.11
78 펌텍코리아 55,600 900 -1.59% 500 6,894 12,400 12.38 37,779 21.08 12.99
79 동국제약 15,290 80 +0.53% 500 6,863 44,884 14.90 73,203 11.30 10.66
80 HLB테라퓨틱스 8,030 200 -2.43% 500 6,756 84,132 6.15 260,979 -29.31 -14.34
81 태성 21,750 1,150 +5.58% 100 6,621 30,441 2.65 219,823 97.53 16.61
82 나노신소재 54,000 100 -0.18% 500 6,586 12,196 8.01 35,383 -357.62 -0.77
83 비에이치아이 21,250 850 +4.17% 500 6,576 30,944 5.53 1,258,053 33.57 20.64
84 코미코 62,000 200 -0.32% 500 6,486 10,461 20.13 125,754 11.61 23.36
85 하림지주 5,750 40 +0.70% 100 6,440 112,006 7.76 105,973 24.47 0.90
86 엠로 52,700 1,500 -2.77% 500 6,435 12,211 4.03 72,542 32.67 31.88
87 솔브레인홀딩스 30,500 200 -0.65% 500 6,394 20,964 5.48 37,384 10.88 4.62
88 디앤디파마텍 59,400 8,400 +16.47% 500 6,360 10,707 0.00 1,958,033 -21.05 -49.03
89 현대힘스 17,600 160 +0.92% 500 6,235 35,425 0.84 472,583 36.97 8.07
90 HLB제약 19,560 420 -2.10% 500 6,223 31,815 1.65 165,092 305.62 1.98
91 휴온스글로벌 48,550 1,600 +3.41% 500 6,135 12,637 8.10 141,940 23.76 5.05
92 차바이오텍 10,850 120 +1.12% 500 6,110 56,314 6.48 311,231 -84.77 -2.85
93 아난티 6,830 210 +3.17% 100 6,053 88,629 7.44 1,213,466 -20.03 -4.56
94 넥스틴 57,300 2,100 +3.80% 500 6,003 10,477 14.45 35,739 15.45 27.00
95 시노펙스 6,800 260 +3.98% 500 5,983 87,992 1.95 1,676,106 21.32 18.58
96 티앤엘 73,300 700 +0.96% 500 5,958 8,128 17.78 33,032 12.84 30.84
97 위메이드맥스 7,160 30 +0.42% 500 5,938 82,936 11.23 69,566 -26.52 -3.29
98 태광 21,800 750 -3.33% 500 5,777 26,500 12.40 252,933 12.86 8.20
99 오름테라퓨틱 27,550 50 -0.18% 100 5,766 20,929 1.49 522,791 -83.48 -17.50
100 비츠로셀 24,650 0 0.00% 500 5,638 22,872 28.26 32,331 10.94 19.92