주식거래상위종목 순위

코스피 주식거래상위종목 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 KODEX 200선물인버스2X 2,265 5 -0.22% 156,782,384 355,554 2,260 2,265 13,443 N/A N/A
2 GS글로벌 4,190 680 +19.37% 70,258,805 292,065 4,185 4,190 3,458 8.33 6.78
3 KODEX 코스닥150선물인버스 3,880 10 -0.26% 35,165,852 137,433 3,875 3,880 2,922 N/A N/A
4 삼성전자 64,400 1,900 -2.87% 24,842,997 1,608,709 64,400 64,500 3,844,540 15.74 4.15
5 KODEX 코스닥150레버리지 8,170 25 +0.31% 19,273,201 154,931 8,170 8,175 14,175 N/A N/A
6 SG세계물산 359 10 +2.87% 18,387,193 7,164 358 359 727 18.89 -0.42
7 영풍제지 1,305 17 +1.32% 18,209,869 26,885 1,305 1,307 607 -5.96 -4.22
8 KODEX 인버스 4,445 5 -0.11% 17,961,898 79,966 4,440 4,445 6,139 N/A N/A
9 KODEX 레버리지 16,370 30 +0.18% 15,888,625 259,321 16,370 16,375 22,165 N/A N/A
10 삼부토건 592 17 -2.79% 11,943,609 7,201 592 595 1,324 -0.80 -73.88
11 TIGER 200선물인버스2X 2,395 10 -0.42% 10,380,941 24,927 2,395 2,400 812 N/A N/A
12 대양금속 2,360 365 +18.30% 7,834,942 18,117 2,360 2,365 937 -5.08 -36.88
13 성안머티리얼스 691 213 -23.56% 7,830,019 5,720 690 691 506 -0.88 -158.55
14 TIGER 미국S&P500 18,550 25 -0.13% 6,760,085 125,565 18,550 18,555 44,362 N/A N/A
15 하이트론 3,535 815 +29.96% 6,375,675 22,435 3,535 0 976 -9.18 -136.62
16 KODEX 코스닥150 12,260 75 +0.62% 6,279,180 76,454 12,255 12,260 8,355 N/A N/A
17 두산에너빌리티 18,160 450 +2.54% 5,680,256 103,348 18,160 18,170 116,326 73.23 0.78
18 SK하이닉스 162,800 6,000 -3.55% 5,183,458 847,934 162,800 162,900 1,185,188 47.44 -15.61
19 상상인증권 484 24 +5.22% 5,182,104 2,704 484 486 524 -1.94 0.21
20 한전산업 15,900 240 +1.53% 5,149,979 81,769 15,900 15,910 5,183 24.96 15.53
21 갤럭시아에스엠 2,640 25 +0.96% 4,943,050 13,003 2,635 2,640 727 23.57 4.95
22 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 7,045 25 -0.35% 4,874,574 34,928 7,045 7,050 2,818 N/A N/A
23 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 102 5 -4.67% 4,445,148 458 102 103 1,527 N/A N/A
24 삼성중공업 10,340 300 +2.99% 4,337,079 44,508 10,340 10,350 90,992 -92.32 -4.22
25 동양철관 903 29 +3.32% 3,626,910 3,288 903 904 1,326 -5.61 -1.78
26 에이프로젠 1,409 56 -3.82% 3,593,916 5,155 1,409 1,410 4,042 -7.66 -30.65
27 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,219 25 +2.09% 3,235,235 3,947 1,218 1,219 4,925 N/A N/A
28 티웨이항공 2,985 165 +5.85% 3,143,692 9,193 2,980 2,985 6,429 9.60 91.56
29 KODEX 2차전지산업레버리지 2,450 5 +0.20% 3,095,269 7,494 2,445 2,450 2,288 N/A N/A
30 ACE 미국30년국채액티브(H) 9,130 40 +0.44% 3,053,612 27,806 9,130 9,135 16,297 N/A N/A
31 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 4,180 220 +5.56% 2,881,404 11,983 4,175 4,180 2,090 N/A N/A
32 KODEX 200 34,490 75 +0.22% 2,792,620 96,116 34,485 34,490 56,219 N/A N/A
33 N2 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) 296 15 +5.34% 2,707,387 797 296 297 175 N/A N/A
34 유한양행 125,000 200 +0.16% 2,586,881 324,483 125,000 125,100 100,261 67.86 6.74
35 일신석재 1,255 47 -3.61% 2,506,343 3,151 1,254 1,255 972 33.92 2.96
36 한온시스템 4,310 175 +4.23% 2,394,683 10,216 4,305 4,310 23,007 -18.26 2.21
37 TIGER 2차전지TOP10 11,150 25 +0.22% 2,322,732 25,767 11,150 11,155 3,585 N/A N/A
38 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 868 25 +2.97% 2,283,425 1,984 868 869 4,340 N/A N/A
39 TIGER 2차전지소재Fn 5,665 55 +0.98% 2,278,256 12,785 5,665 5,670 5,741 N/A N/A
40 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 9,955 25 +0.25% 2,273,496 22,603 9,950 9,955 8,686 N/A N/A
41 한국가스공사 46,200 900 +1.99% 2,227,145 103,758 46,150 46,200 42,649 -25.45 -7.68
42 SK이터닉스 19,040 880 -4.42% 2,067,829 40,076 19,030 19,040 5,346 N/A N/A
43 SOL 조선TOP3플러스 12,160 490 +4.20% 2,056,434 24,851 12,155 12,160 3,563 N/A N/A
44 TIGER Fn반도체TOP10 10,040 280 -2.71% 2,056,350 20,601 10,035 10,040 7,214 N/A N/A
45 코리아써키트 11,200 500 +4.67% 2,046,738 24,507 11,200 11,210 2,646 -9.55 -8.05
46 TIGER 화장품 3,015 25 -0.82% 1,990,562 6,013 3,010 3,015 2,018 N/A N/A
47 인스코비 1,354 79 +6.20% 1,932,297 2,620 1,354 1,355 1,616 -3.45 -59.52
48 현대약품 4,735 55 -1.15% 1,927,193 9,246 4,735 4,745 1,515 55.71 7.15
49 삼성전자우 52,500 900 -1.69% 1,911,577 100,936 52,500 52,600 432,016 12.83 N/A
50 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 91 4 -4.21% 1,905,302 173 91 92 576 N/A N/A
51 TIGER 200 34,550 70 +0.20% 1,824,183 62,899 34,545 34,550 18,381 N/A N/A
52 SK증권 532 16 +3.10% 1,711,074 896 531 532 2,514 -3.80 0.40
53 KODEX 미국S&P500TR 16,955 15 -0.09% 1,682,442 28,581 16,955 16,960 16,607 N/A N/A
54 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 10,010 70 +0.70% 1,652,634 16,538 10,010 10,015 3,649 N/A N/A
55 현대로템 51,800 2,200 +4.44% 1,594,630 82,280 51,700 51,800 56,536 23.01 10.06
56 KODEX 2차전지산업 16,800 55 +0.33% 1,569,657 26,239 16,795 16,800 11,290 N/A N/A
57 에쓰씨엔지니어링 1,636 43 +2.70% 1,541,068 2,623 1,636 1,639 538 -25.97 -5.94
58 TIGER 2차전지TOP10레버리지 2,550 20 +0.79% 1,517,158 3,828 2,545 2,550 844 N/A N/A
59 우리금융지주 15,420 260 +1.72% 1,501,539 23,014 15,410 15,420 114,508 4.24 8.30
60 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 19,905 150 +0.76% 1,479,471 29,446 19,895 19,905 26,802 N/A N/A
61 대원전선 2,805 85 -2.94% 1,406,242 3,995 2,800 2,805 2,103 27.77 10.02
62 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 17,245 190 -1.09% 1,345,871 23,253 17,240 17,245 26,419 N/A N/A
63 한컴라이프케어 4,040 115 +2.93% 1,311,234 5,195 4,040 4,045 1,118 17.41 0.65
64 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,185 85 -0.83% 1,259,179 12,822 10,180 10,185 7,318 N/A N/A
65 KODEX 미국배당다우존스 9,995 85 -0.84% 1,258,266 12,602 9,995 10,000 2,399 N/A N/A
66 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 7,060 35 -0.49% 1,258,164 9,041 7,060 7,065 1,059 N/A N/A
67 조선내화 17,880 1,920 +12.03% 1,254,227 23,576 17,850 17,880 2,120 6.80 N/A
68 이수페타시스 36,750 0 0.00% 1,245,813 46,158 36,750 36,800 23,243 41.48 19.51
69 DB 1,441 37 +2.64% 1,241,593 1,776 1,441 1,442 2,899 16.38 5.96
70 에이프로젠바이오로직스 983 1 -0.10% 1,173,268 1,142 982 983 1,950 -0.66 -29.75
71 대우건설 3,995 55 +1.40% 1,172,971 4,679 3,990 3,995 16,604 4.17 13.19
72 KB금융 81,800 3,700 +4.74% 1,170,997 94,536 81,700 81,800 321,906 7.47 8.44
73 NH투자증권 14,180 530 +3.88% 1,143,769 16,116 14,160 14,180 46,438 8.09 7.50
74 에코프로머티 103,600 4,300 +4.33% 1,123,412 115,216 103,500 103,600 71,557 -500.48 0.91
75 LG유플러스 10,000 120 +1.21% 1,122,641 11,187 10,000 10,010 43,661 7.90 7.49
76 DB금융투자 6,100 300 +5.17% 1,118,510 6,756 6,100 6,110 2,589 10.02 0.65
77 흥아해운 1,994 11 +0.55% 1,118,394 2,222 1,994 1,995 4,794 14.14 23.02
78 강원랜드 17,780 20 -0.11% 1,100,498 19,570 17,780 17,790 38,039 9.47 9.61
79 대한해운 1,851 19 +1.04% 1,047,628 1,937 1,851 1,852 5,908 4.41 4.36
80 기아 100,500 1,400 +1.41% 1,042,052 104,804 100,500 100,600 401,858 4.20 20.44
81 TIGER 미국배당다우존스 11,680 100 -0.85% 1,033,253 12,088 11,675 11,680 12,836 N/A N/A
82 한국ANKOR유전 385 0 0.00% 1,030,086 398 385 386 270 N/A N/A
83 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 6,665 145 -2.13% 1,023,285 6,860 6,660 6,665 14,772 N/A N/A
84 한화시스템 18,820 120 +0.64% 1,020,467 19,184 18,810 18,820 35,555 21.34 16.87
85 한화생명 2,895 40 +1.40% 1,019,441 2,945 2,890 2,895 25,144 3.65 5.43
86 한국전력 22,250 300 +1.37% 1,007,625 22,292 22,250 22,300 142,837 5.38 -12.63
87 신풍 1,153 59 -4.87% 997,056 1,141 1,152 1,153 403 -14.97 -8.53
88 한국내화 2,270 50 +2.25% 974,596 2,337 2,270 2,320 932 -6.15 -6.92
89 HMM 16,860 310 +1.87% 972,150 16,407 16,850 16,860 126,288 7.09 4.59
90 하나금융지주 60,700 2,400 +4.12% 953,383 57,609 60,600 60,700 174,355 5.12 9.01
91 HD현대마린엔진 18,310 1,320 +7.77% 937,397 17,168 18,310 18,320 6,210 12.49 15.16
92 SG글로벌 2,720 40 +1.49% 930,923 2,510 2,685 2,720 1,223 5.21 15.39
93 한화오션 30,600 300 +0.99% 911,301 28,071 30,600 30,650 93,762 15.99 6.33
94 KC코트렐 528 18 -3.30% 903,156 483 527 528 336 -0.26 -91.69
95 KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 10,795 25 +0.23% 896,132 9,666 10,790 10,795 3,190 N/A N/A
96 아센디오 640 40 -5.88% 889,602 580 639 640 663 -3.66 -88.87
97 TIGER 리츠부동산인프라 4,685 10 -0.21% 879,316 4,120 4,685 4,690 5,577 N/A N/A
98 신한지주 55,900 2,000 +3.71% 879,100 48,816 55,700 55,900 284,751 6.40 8.36
99 한투 인버스 2X 코스닥150선물 ETN 7,105 50 -0.70% 870,240 6,281 7,100 7,105 1,421 N/A N/A
100 BNK금융지주 9,750 280 +2.96% 850,809 8,222 9,740 9,750 31,243 4.63 6.38

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 오가닉티코스메틱 87 20 +29.85% 128,194,609 10,755 87 0 425 -0.29 -25.93
2 이스트아시아홀딩스 67 1 -1.47% 85,382,586 6,105 67 68 289 8.38 0.83
3 우리기술 2,440 105 +4.50% 49,352,972 120,926 2,435 2,440 3,876 61.00 5.06
4 보성파워텍 3,730 150 +4.19% 39,849,745 147,080 3,725 3,730 1,833 44.40 5.26
5 엑셀세라퓨틱스 7,600 660 +9.51% 30,307,786 244,742 7,600 7,610 830 -7.24 -170.80
6 우정바이오 3,060 705 +29.94% 26,042,152 72,699 3,060 0 486 39.23 -19.55
7 헝셩그룹 227 1 -0.44% 20,333,679 4,993 227 228 346 7.83 -0.27
8 SDN 1,533 34 +2.27% 19,996,511 30,841 1,532 1,533 861 -4.87 -8.89
9 씨엑스아이 81 3 -3.57% 19,066,188 1,660 81 82 233 0.85 1.81
10 드래곤플라이 269 114 -29.77% 17,035,996 4,995 0 269 187 -0.63 -65.33
11 삼기이브이 2,230 240 +12.06% 14,870,521 35,240 2,230 2,235 1,275 32.32 N/A
12 모니터랩 4,765 305 +6.84% 12,049,382 60,947 4,765 4,770 584 35.56 -5.57
13 랩지노믹스 3,080 80 +2.67% 11,748,071 36,318 3,075 3,080 2,287 -10.81 -2.14
14 코데즈컴바인 1,671 95 -5.38% 11,136,920 20,247 1,671 1,672 632 21.70 6.02
15 핑거스토리 2,710 475 +21.25% 10,843,105 28,945 2,705 2,710 454 20.53 9.06
16 에스트래픽 5,190 735 +16.50% 10,158,326 50,951 5,180 5,190 1,429 9.28 20.97
17 시그네틱스 1,013 39 +4.00% 10,111,953 10,858 1,013 1,015 868 -4.37 -12.38
18 대봉엘에스 23,250 650 +2.88% 9,731,207 239,020 23,250 23,300 2,578 59.01 3.52
19 압타머사이언스 2,435 5 +0.21% 9,547,764 25,766 2,435 2,440 413 -3.62 -60.85
20 디와이디 343 20 -5.51% 8,765,332 3,191 343 344 269 -0.43 -45.56
21 큐라티스 964 34 +3.66% 8,756,576 9,236 964 970 406 -1.82 -231.23
22 상상인 1,821 49 -2.62% 8,488,700 18,820 1,821 1,822 1,008 -1.38 -8.94
23 코리아에프티 6,550 460 +7.55% 8,389,764 56,111 6,550 6,560 1,824 5.88 19.34
24 우리바이오 4,965 75 -1.49% 8,235,630 40,697 4,960 4,965 2,406 15.14 8.23
25 셀루메드 3,330 225 -6.33% 8,088,220 28,103 3,330 3,335 1,640 -4.93 -97.63
26 샌즈랩 8,600 70 +0.82% 7,647,892 70,550 8,590 8,600 1,311 -277.42 2.06
27 샤페론 2,935 95 -3.14% 6,983,651 21,805 2,935 2,940 885 -4.48 N/A
28 코이즈 959 89 +10.23% 6,827,935 7,079 950 959 294 -9.59 -25.98
29 화성밸브 13,090 680 +5.48% 6,771,916 89,198 13,080 13,090 1,363 19.54 9.55
30 인벤티지랩 24,100 3,650 +17.85% 6,633,769 151,912 24,100 24,150 2,334 -11.90 -154.94
31 웨이버스 1,709 23 +1.36% 6,406,603 11,077 1,709 1,710 823 17.09 22.76
32 오성첨단소재 2,255 115 -4.85% 6,112,043 14,003 2,250 2,255 1,934 13.34 5.80
33 CNH 456 7 +1.56% 5,925,421 2,842 456 459 170 -0.48 -18.80
34 금양그린파워 12,730 940 +7.97% 5,789,881 75,135 12,730 12,740 1,543 9.48 23.15
35 셀리드 5,950 260 +4.57% 5,592,666 33,808 5,940 5,950 1,256 -7.37 -74.72
36 아이비젼웍스 2,575 55 -2.09% 5,289,744 13,993 2,570 2,575 872 31.40 25.90
37 에스아이리소스 246 11 +4.68% 5,127,345 1,301 246 248 176 -1.81 -67.57
38 토마토시스템 7,800 30 -0.38% 4,986,941 40,207 7,780 7,800 1,218 90.70 15.48
39 플루토스 646 18 +2.87% 4,893,027 3,207 646 650 339 -16.15 -35.75
40 케이바이오 288 13 -4.32% 4,542,372 1,362 288 291 333 -144.00 -19.49
41 한빛레이저 5,250 40 +0.77% 4,497,901 24,025 5,240 5,250 1,216 -20.11 -28.71
42 베셀 330 27 -7.56% 4,355,609 1,525 330 331 295 -1.03 -83.47
43 예스24 5,630 520 +10.18% 4,314,154 23,863 5,630 5,640 1,408 -78.19 -1.80
44 원텍 6,940 580 +9.12% 3,852,414 26,492 6,940 6,950 6,200 21.62 49.68
45 엘컴텍 1,242 35 +2.90% 3,773,378 4,740 1,242 1,243 1,049 46.00 3.39
46 대명에너지 15,750 1,930 +13.97% 3,716,350 59,309 15,740 15,750 2,685 55.65 5.39
47 유틸렉스 2,880 520 +22.03% 3,635,705 10,371 2,880 2,885 1,060 -4.38 -37.41
48 DXVX 3,295 65 +2.01% 3,579,688 11,982 3,290 3,295 996 -3.57 -99.67
49 애머릿지 1,444 94 +6.96% 3,555,582 5,356 1,438 1,444 609 -1.54 -62.89
50 라이콤 3,520 180 +5.39% 3,539,286 12,387 3,520 3,530 1,053 -46.93 -27.52
51 에스오에스랩 7,420 10 +0.13% 3,171,072 23,260 7,420 7,430 1,301 11.33 -31.32
52 폴라리스AI 2,630 35 -1.31% 3,167,561 8,471 2,625 2,630 1,898 -55.96 1.28
53 아이빔테크놀로지 6,750 200 +3.05% 3,142,478 22,197 6,750 6,760 1,010 -10.42 140.14
54 골드앤에스 542 125 +29.98% 3,131,646 1,581 542 0 258 -12.90 -22.10
55 네오이뮨텍 1,649 65 +4.10% 3,113,704 5,076 1,649 1,650 1,630 -3.50 -52.60
56 MDS테크 1,148 66 -5.44% 3,081,557 3,608 1,148 1,151 1,066 71.75 1.29
57 블루엠텍 23,750 50 -0.21% 3,062,063 72,677 23,700 23,750 2,585 -117.00 -10.05
58 넥스트바이오메디컬 40,150 1,350 -3.25% 3,060,476 126,082 40,150 40,200 3,215 -36.87 244.41
59 미래반도체 15,400 270 +1.78% 3,046,059 51,055 15,400 15,430 2,223 32.63 7.53
60 핑거 9,110 220 +2.47% 2,646,038 24,351 9,110 9,120 853 29.77 9.57
61 씨씨에스 1,570 68 -4.15% 2,597,523 4,219 1,570 1,572 1,023 42.43 9.66
62 M83 23,550 250 +1.07% 2,577,166 62,450 23,550 23,600 1,833 21.95 39.65
63 바이넥스 21,600 1,150 +5.62% 2,346,266 50,573 21,600 21,650 6,860 -36.36 2.51
64 비씨엔씨 15,000 2,660 +21.56% 2,342,819 35,549 15,000 15,020 1,919 100.00 1.68
65 대명소노시즌 724 70 +10.70% 2,338,540 1,650 723 724 730 42.59 -0.04
66 그린리소스 17,200 1,500 +9.55% 2,328,754 41,702 17,200 17,220 1,422 44.33 7.22
67 와이씨 13,350 650 -4.64% 2,309,234 31,401 13,350 13,360 10,953 78.53 4.49
68 LK삼양 1,788 79 -4.23% 2,245,444 4,095 1,788 1,789 907 29.31 2.19
69 옵티코어 1,034 1 +0.10% 2,185,979 2,414 1,034 1,038 308 -10.04 -21.66
70 갤럭시아머니트리 8,450 490 +6.16% 2,183,424 18,255 8,440 8,450 3,315 145.69 -0.04
71 에너토크 7,090 10 +0.14% 2,139,653 15,067 7,080 7,090 692 -68.83 -2.07
72 씨이랩 8,270 290 +3.63% 2,126,186 19,352 8,270 8,280 504 -7.13 -36.35
73 플랜티넷 2,285 120 -4.99% 2,078,284 5,082 2,285 2,290 380 14.19 2.29
74 라메디텍 14,580 730 +5.27% 2,055,782 30,497 14,580 14,590 1,261 -11.87 -120.80
75 SG 2,560 65 -2.48% 2,026,256 5,201 2,560 2,565 2,380 -5.26 -47.71
76 삼기 1,512 49 +3.35% 1,978,206 3,239 1,512 1,520 580 10.36 5.45
77 한선엔지니어링 12,870 350 +2.80% 1,939,125 25,204 12,860 12,870 2,188 37.30 12.04
78 미코바이오메드 1,630 68 -4.00% 1,851,360 3,032 1,630 1,631 710 -2.01 -94.28
79 포니링크 1,323 8 +0.61% 1,849,441 2,503 1,323 1,352 1,691 -2.49 -6.63
80 아이씨티케이 8,850 500 -5.35% 1,769,013 16,504 8,850 8,860 1,169 -25.58 83.16
81 라파스 22,150 950 +4.48% 1,703,523 37,560 22,150 22,200 1,974 -44.21 -24.99
82 소프트캠프 1,115 145 +14.95% 1,655,630 1,782 1,113 1,115 279 -3.37 -41.44
83 셀바스헬스케어 5,150 190 -3.56% 1,628,443 8,459 5,150 5,160 1,326 35.52 11.02
84 이닉스 13,270 690 +5.48% 1,607,624 22,499 13,270 13,280 1,204 16.16 14.36
85 시너지이노베이션 3,010 25 -0.82% 1,600,894 4,863 3,005 3,010 2,490 14.98 1.45
86 HB테크놀러지 2,565 45 -1.72% 1,540,618 3,966 2,560 2,565 2,378 4.99 30.65
87 에이치엘사이언스 17,160 3,960 +30.00% 1,498,098 24,138 17,160 0 925 -26.60 -1.33
88 에스피소프트 8,220 100 +1.23% 1,381,819 11,914 8,220 8,230 1,989 39.71 14.66
89 뱅크웨어글로벌 7,170 100 +1.41% 1,348,692 10,263 7,170 7,190 717 -7.69 -228.62
90 모바일어플라이언스 2,490 5 +0.20% 1,313,484 3,232 2,485 2,490 811 -103.75 4.47
91 이랜시스 5,840 70 +1.21% 1,311,182 7,646 5,830 5,840 1,769 36.05 11.13
92 인성정보 2,325 0 0.00% 1,287,329 2,996 2,320 2,325 1,174 -28.70 -0.38
93 윈팩 1,519 28 +1.88% 1,286,305 1,921 1,518 1,519 1,769 -3.27 -54.20
94 제닉 15,890 560 -3.40% 1,281,491 19,717 15,890 15,900 1,266 -47.01 -32.11
95 TS트릴리온 294 4 -1.34% 1,257,953 378 293 294 315 -24.50 -7.17
96 제일일렉트릭 8,370 270 -3.12% 1,246,045 10,627 8,370 8,390 1,860 18.44 6.51
97 비올 8,590 450 +5.53% 1,236,954 10,473 8,590 8,600 5,018 19.84 44.89
98 비투엔 1,618 116 -6.69% 1,233,228 2,170 1,618 1,619 733 -3.32 -81.66
99 DH오토웨어 231 7 -2.94% 1,230,044 284 230 231 356 16.50 1.05
100 휴마시스 1,659 8 +0.48% 1,224,253 2,022 1,657 1,659 2,146 -8.92 -17.48
Cancel